| Modèl | Kalite | Φ(mm) | f (mm) | R1 (milimèt) | tc(mm) | te (mm) | fb(mm) | Kouch | Pri inite | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLIS+MWENS- | CH9033A00007 | Akwomatik | 25.4 | 60.0 | 37.33 | 4.3 | 22.251 | 1/4 vag MgF2@550nm | Mande yon Pri | | |
| PLIS+MWENS- | CH9033A00006 | Akwomatik | 20.0 | 65.0 | 40.09 | 6.3 | 60.868 | 1/4 vag MgF2@550nm | Mande yon Pri | | |
| PLIS+MWENS- | CH9033A00005 | Akwomatik | 12.7 | 25.0 | 15.596 | 7.0 | 22.251 | 1/4 vag MgF2@550nm | Mande yon Pri | | |
| PLIS+MWENS- | CH9033A00004 | Akwomatik | 12.0 | 25.0 | 15.346 | 4.2 | 22.286 | 1/4 vag MgF2@550nm | Mande yon Pri | | |
| PLIS+MWENS- | CH9033A00003 | Akwomatik | 10.0 | 20.0 | 12.3 | 3.6 | 17.625 | 1/4 vag MgF2@550nm | Mande yon Pri | | |
| PLIS+MWENS- | CH9033A00002 | Akwomatik | 8.0 | 25.0 | 15.596 | 2.9 | 23.125 | 1/4 vag MgF2@550nm | Mande yon Pri | | |
| PLIS+MWENS- | CH9033A00001 | Akwomatik | 6.0 | 15.0 | 8.831 | 2.71 | 13.066 | 1/4 vag MgF2@550nm | Mande yon Pri | | |
| PLIS+MWENS- | CH9032A00020 | Double-Konvèks | 25.4 | 1000.0 | 1036.23 | 2.2 | 2.0 | 999.3 | San kouch | Mande yon Pri | |
| PLIS+MWENS- | CH9032A00019 | Double-Konvèks | 25.4 | 750.0 | 774.3 | 2.3 | 2.0 | 748.8 | San kouch | Mande yon Pri | |
| PLIS+MWENS- | CH9032A00018 | Double-Konvèks | 25.4 | 500.0 | 517.91 | 2.3 | 2.0 | 499.2 | San kouch | Mande yon Pri | |
| PLIS+MWENS- | CH9032A00017 | Double-Konvèks | 25.4 | 400.0 | 413.8 | 2.4 | 2.0 | 399.0 | San kouch | Mande yon Pri | |
| PLIS+MWENS- | CH9032A00016 | Double-Konvèks | 25.4 | 300.0 | 310.55 | 2.5 | 2.0 | 299.2 | San kouch | Mande yon Pri | |
| PLIS+MWENS- | CH9032A00015 | Double-Konvèks | 25.4 | 250.0 | 258.7 | 2.6 | 2.0 | 249.1 | San kouch | Mande yon Pri | |
| PLIS+MWENS- | CH9032A00014 | Double-Konvèks | 25.4 | 200.0 | 206.84 | 2.8 | 2.0 | 199.0 | San kouch | Mande yon Pri | |
| PLIS+MWENS- | CH9032A00013 | Double-Konvèks | 25.4 | 150.0 | 154.97 | 3.0 | 2.0 | 149.0 | San kouch | Mande yon Pri | |
| PLIS+MWENS- | CH9032A00012 | Double-Konvèks | 25.4 | 125.0 | 129.02 | 3.3 | 2.0 | 123.9 | San kouch | Mande yon Pri | |
| PLIS+MWENS- | CH9032A00011 | Double-Konvèks | 25.4 | 100.0 | 103.5 | 3.6 | 2.0 | 98.8 | San kouch | Mande yon Pri | |
| PLIS+MWENS- | CH9032A00010 | Double-Konvèks | 25.4 | 75.0 | 77.04 | 4.1 | 2.0 | 76.3 | San kouch | Mande yon Pri | |
| PLIS+MWENS- | CH9032A00009 | Double-Konvèks | 25.4 | 60.0 | 61.4 | 4.7 | 2.0 | 58.5 | San kouch | Mande yon Pri | |
| PLIS+MWENS- | CH9032A00008 | Double-Konvèks | 25.4 | 50.0 | 50.92 | 5.2 | 2.0 | 48.3 | San kouch | Mande yon Pri | |
| PLIS+MWENS- | CH9032A00007 | Double-Konvèks | 25.4 | 40.0 | 40.4 | 6.1 | 2.0 | 37.9 | San kouch | Mande yon Pri | |
| PLIS+MWENS- | CH9032A00006 | Double-Konvèks | 25.4 | 35.0 | 35.09 | 6.8 | 2.0 | 32.8 | San kouch | Mande yon Pri | |
| PLIS+MWENS- | CH9032A00005 | Double-Konvèks | 25.4 | 25.4 | 24.71 | 9.0 | 2.0 | 22.2 | San kouch | Mande yon Pri | |
| PLIS+MWENS- | CH9032A00004 | Double-Konvèks | 12.7 | 40 | 40.95 | 3.0 | 2.0 | 39 | San kouch | Mande yon Pri | |
| PLIS+MWENS- | CH9032A00003 | Double-Konvèks | 12.7 | 30 | 30.52 | 3.3 | 2.0 | 28.9 | San kouch | Mande yon Pri | |
| PLIS+MWENS- | CH9032A00002 | Double-Konvèks | 12.7 | 25 | 25.28 | 3.6 | 2.0 | 23.8 | San kouch | Mande yon Pri | |
| PLIS+MWENS- | CH9032A00001 | Double-Konvèks | 12.7 | 20 | 20.01 | 4 | 2.0 | 18.6 | San kouch | Mande yon Pri | |
| PLIS+MWENS- | CH9031A00009 | Double-Konkav | 25.4 | -100 | 104 | 2 | 3.6 | -100.7 | San kouch | Mande yon Pri | |
| PLIS+MWENS- | CH9031A00008 | Double-Konkav | 25.4 | -75 | 78.09 | 2 | 4.1 | -75.7 | San kouch | Mande yon Pri | |
| PLIS+MWENS- | CH9031A00007 | Double-Konkav | 25.4 | -50 | 52.17 | 2 | 5.1 | -50.7 | San kouch | Mande yon Pri | |
| PLIS+MWENS- | CH9031A00006 | Double-Konkav | 25.4 | -35 | 36.62 | 2 | 6.5 | -35.7 | San kouch | Mande yon Pri | |
| PLIS+MWENS- | CH9031A00005 | Double-Konkav | 25.0 | -25 | 26.25 | 2 | 8.6 | -25.7 | San kouch | Mande yon Pri | |
| PLIS+MWENS- | CH9031A00004 | Double-Konkav | 12.7 | -50 | 52.17 | 2 | 2.8 | -50.7 | San kouch | Mande yon Pri | |
| PLIS+MWENS- | CH9031A00003 | Double-Konkav | 12.7 | -40 | 41.8 | 2 | 3.0 | -40.7 | San kouch | Mande yon Pri | |
| PLIS+MWENS- | CH9031A00002 | Double-Konkav | 12.7 | -30 | 31.44 | 2 | 3.3 | -30.7 | San kouch | Mande yon Pri | |
| PLIS+MWENS- | CH9031A00001 | Double-Konkav | 12.7 | -25 | 26.25 | 2 | 3.6 | -25.7 | San kouch | Mande yon Pri | |
| PLIS+MWENS- | CH9030A00010 | Plano-Konkav | 25.4 | -100 | 51.83 | 2 | 3.6 | -101.3 | San kouch | Mande yon Pri | |
| PLIS+MWENS- | CH9030A00009 | Plano-Konkav | 25.4 | -75 | 38.87 | 2 | 4.1 | -76.3 | San kouch | Mande yon Pri | |
| PLIS+MWENS- | CH9030A00008 | Plano-Konkav | 25.4 | -50 | 25.92 | 2 | 5.3 | -51.3 | San kouch | Mande yon Pri | |
| PLIS+MWENS- | CH9030A00007 | Plano-Konkav | 25.4 | -35 | 18.14 | 2 | 7.2 | -36.3 | San kouch | Mande yon Pri | |
| PLIS+MWENS- | CH9030A00006 | Plano-Konkav | 25.4 | -25 | 12.97 | 2 | 10.9 | -26.3 | San kouch | Mande yon Pri | |
| PLIS+MWENS- | CH9030A00005 | Plano-Konkav | 12.7 | -50 | 25.92 | 2 | 2.8 | -51.3 | San kouch | Mande yon Pri | |
| PLIS+MWENS- | CH9030A00004 | Plano-Konkav | 12.7 | -30 | 15.55 | 2 | 3.4 | -31.3 | San kouch | Mande yon Pri | |
| PLIS+MWENS- | CH9030A00003 | Plano-Konkav | 12.7 | -25 | 12.96 | 2 | 3.7 | -26.3 | San kouch | Mande yon Pri | |
| PLIS+MWENS- | CH9030A00002 | Plano-Konkav | 12.7 | -20 | 10.37 | 2 | 4.1 | -21.3 | San kouch | Mande yon Pri | |
| PLIS+MWENS- | CH9030A00001 | Plano-Konkav | 12.7 | -15 | 7.78 | 2 | 5.3 | -16.3 | San kouch | Mande yon Pri | |
Lantiy optik yo se konpozan optik transparan ak sifas koube ki ka refrakte epi konsantre limyè. Yo lajman itilize nan divès sistèm optik pou manipile reyon limyè, korije vizyon, agrandi objè, ak fòme imaj. Lantiy yo se eleman enpòtan nan kamera, teleskòp, mikwoskòp, linèt, pwojektè, ak anpil lòt aparèy optik.
Gen de prensipal kalite lantiy:
Lantiy konvèks (oswa konvèjan)Lantiy sa yo pi epè nan sant la pase nan kwen yo, epi yo konvèje reyon limyè paralèl ki pase nan yo rive nan yon pwen fokal sou bò opoze lantiy la. Lantiy konvèks yo souvan itilize nan loup, kamera ak linèt pou korije pwoblèm vizyon.
Lantiy konkav (oswa divèjan)Lantiy sa yo pi mens nan sant la pase sou kwen yo, epi yo fè reyon limyè paralèl ki pase nan yo divèje kòmsi yo soti nan yon pwen fokal vityèl sou menm bò lantiy la. Lantiy konkav yo souvan itilize pou korije myopya.
Yo fè lantiy yo dapre longè fokal yo, ki se distans ki genyen ant lantiy la ak pwen fokal la. Longè fokal la detèmine degre koube limyè a ak fòmasyon imaj ki vin apre a.
Gen kèk tèm kle ki gen rapò ak lantiy optik yo enkli:
Pwen fokalPwen kote reyon limyè yo konvèje oubyen sanble divèje apre yo fin pase nan yon lantiy. Pou yon lantiy konvèks, se pwen kote reyon paralèl yo konvèje. Pou yon lantiy konkav, se pwen kote reyon divèjan yo sanble soti.
Longè fokalDistans ki genyen ant lantiy la ak pwen fokal la. Li se yon paramèt enpòtan ki defini puisans lantiy la ak gwosè imaj ki fòme a.
OuvètiDyamèt lantiy la ki pèmèt limyè pase. Yon ouvèti ki pi gwo pèmèt plis limyè pase, sa ki bay yon imaj ki pi klere.
Aks optikLiy santral la ki pase nan sant lantiy la pèpandikilè ak sifas li yo.
Pouvwa lantiyLè yo mezire l an dyoptri (D), puisans lantiy la endike kapasite refraksyon lantiy la. Lantiy konvèks yo gen puisans pozitif, alòske lantiy konkav yo gen puisans negatif.
Lantiy optik yo te revolisyone plizyè domèn, soti nan astwonomi rive nan syans medikal, lè yo pèmèt nou obsève objè ki lwen, korije pwoblèm vizyon, epi fè imaj ak mezi presi. Yo kontinye jwe yon wòl vital nan avansman teknoloji ak eksplorasyon syantifik.