| Modeloa | Sentsorearen formatua | Foku-distantzia (mm) | FOV (H*V*D) | TTL (mm) | IR iragazkia | Irekidura | Mendi | Unitateko prezioa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEHIAGO+GUTXIAGO- | CH3882A | / | 6 | / | 30,5 | IRrik ez | / | M29*P0.75 | 29,5 $Eskatu aurrekontua | |
| GEHIAGO+GUTXIAGO- | CH3890A | 1/2" | 70 | 5,2°*4°*5,6° | 72 | / | 2.4 | M34*P0.75 | 31 $Eskatu aurrekontua | |
| GEHIAGO+GUTXIAGO- | CH3889A | 1/1,8" | 50 | 8°*5°*10° | 51,7 | / | 1.4 | CS-Mount | 12,5 $Eskatu aurrekontua | |
| GEHIAGO+GUTXIAGO- | CH3888A | 1/1,8" | 35 | 11,2°*8,8°*13,8° | 60.0 | / | 1.0 | M34*P0.75 | 31 $Eskatu aurrekontua | |
| GEHIAGO+GUTXIAGO- | CH3887A | 1/2" | 25 | 14°*11°*17,5° | 42,9 | / | 1.2 | CS-Mount | 6,0 $Eskatu aurrekontua | |
| GEHIAGO+GUTXIAGO- | CH3886A | 1/2,5" | 16 | 21°*15,4°*25,4° | 37 | / | 1.2 | CS-Mount | 6,0 $Eskatu aurrekontua | |
| GEHIAGO+GUTXIAGO- | CH3816A | 1/2,5" | 25 | 14º*11º*17.5º | 48.0 | --- | 1.2 | CS-Mount | 6,0 $Eskatu aurrekontua | |
| GEHIAGO+GUTXIAGO- | CH3817A | 1/1,8" | 35 | 12º*7º*14º | 37,8 | --- | 1.4 | CS-Mount | 9,5 $Eskatu aurrekontua | |
| GEHIAGO+GUTXIAGO- | CH8044A | 1/2,7" | 50 | 6,6°*4,9°*8,2° | 63,52 | IRrik ez | 1.6 | M12*P0.5 | 25 $Eskatu aurrekontua | |
Gaueko ikusmenerako lenteak argi gutxiko baldintzetan ikusgarritasuna hobetzen duten lente optiko mota bat dira, erabiltzaileari iluntasunean edo argi gutxiko inguruneetan argiago ikusteko aukera emanez.
Lente hauek eskuragarri dagoen argia anplifikatuz funtzionatzen dute, naturala edo artifiziala izan daitekeena, irudi distiratsuagoa sortzeko. Batzukgaueko ikusmen lenteakere erabiltzen dute infragorri teknologia bero-sinadurak detektatu eta anplifikatzeko, eta horrek irudi argiagoa eman dezake iluntasun osoan ere.
Ezaugarriakgaueko ikusmen lenteakmota eta modelo espezifikoaren arabera alda daiteke, baina hona hemen aurki ditzakezun ezaugarri komun batzukgaueko ikusmen lenteada:
Gaueko ikusmenerako lenteak normalean militarrek, polizia-agenteek eta ehiztariek erabiltzen dituzte gaueko eragiketetan ikusgarritasuna eta zehaztasuna hobetzeko. Zaintza eta segurtasun aplikazio mota batzuetan ere erabiltzen dira, baita aisialdiko jarduera batzuetan ere, hala nola hegaztien behaketan eta izarrak behatzean.