| Inombolo Yemodeli. | Ubude begagasi | Incazelo | Usayizi | Izinga Lokudlulisa | Intengo yokukodwa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKUNINGI+NGAPHANSI- | I-CH6002A | I-IR650nm | Isihlungi se-Bandpass | Ф8.5*0.55mm | 420-630nm@T>90%;650±7nm@T=50%;700-1100nm@T<1% | /Cela Isilinganiso | |
| OKUNINGI+NGAPHANSI- | I-CH6003A | I-IR650nm | Isihlungi se-Bandpass | Ф10.0*0.55mm | 420-630nm@T>90%;650±7nm@T=50%;700-1100nm@T<1% | /Cela Isilinganiso | |
| OKUNINGI+NGAPHANSI- | I-CH6060A | I-IR650nm | Isihlungi se-Bandpass | Ф11.0*0.55mm | 420-630nm@T>90%;650±7nm@T=50%;700-1100nm@T<1% | /Cela Isilinganiso | |
| OKUNINGI+NGAPHANSI- | I-CH6061A | I-IR650nm | Isihlungi se-Bandpass | 4.0*4.0*0.3mm | 420-630nm@T>90%;650±7nm@T=50%;700-1100nm@T<1% | /Cela Isilinganiso | |
| OKUNINGI+NGAPHANSI- | I-CH6002A | I-IR650nm | Isihlungi se-Bandpass | Ф6.7*0.3mm | 420-560nm@T>88%;650±10nm@T=50%;730-1100nm@T<1% | /Cela Isilinganiso | |
| OKUNINGI+NGAPHANSI- | CH6049B | I-IR650nm | Isihlungi se-Bandpass | Ф10.0*0.3mm | 420-560nm@T>88%;650±10nm@T=50%;730-1100nm@T<1% | /Cela Isilinganiso | |
| OKUNINGI+NGAPHANSI- | I-CH6043A | I-IR850nm | Isihlungi se-Narrow Bandpass | Ф8.5*0.55mm | I-CWL=850±10nm@T>90%,FWHM=40±5nm,350-1100nm@T<1% | /Cela Isilinganiso | |
| OKUNINGI+NGAPHANSI- | I-CH6046A | I-IR850nm | Isihlungi se-Narrow Bandpass | 6.0*6.0*0.3mm | I-CWL=850±10nm@T>90%,FWHM=40±5nm,350-1100nm@T<1% | /Cela Isilinganiso | |
| OKUNINGI+NGAPHANSI- | I-CH6053A | I-IR850nm | Isihlungi se-Narrow Bandpass | 6.0*6.0*0.11mm | I-CWL=850±10nm@T>90%,FWHM=40±5nm,350-1100nm@T<1% | /Cela Isilinganiso | |
| OKUNINGI+NGAPHANSI- | I-CH6020A | I-IR940nm | Isihlungi se-Narrow Bandpass | Ф10.0*1.1mm | I-CWL=940±10nm@T>90%,FWHM=40±5nm,350-1100nm@T<1% | /Cela Isilinganiso | |
| OKUNINGI+NGAPHANSI- | I-CH6054A | I-IR940nm | Isihlungi se-Narrow Bandpass | Ф8.5*0.55mm | I-CWL=940±10nm@T>90%,FWHM=40±5nm,350-1100nm@T<1% | /Cela Isilinganiso | |
| OKUNINGI+NGAPHANSI- | CH6054B | I-IR940nm | Isihlungi se-Narrow Bandpass | 6.0*6.0*0.55 | I-CWL=940±10nm@T>90%,FWHM=40±5nm,350-1100nm@T<1% | /Cela Isilinganiso | |
| OKUNINGI+NGAPHANSI- | CH6037B | I-IR650-850nm | Isihlungi se-Dual Bandpass | 7.1*7.1*0.55 | 420-630nm@T>90%;645±7nm@T=50%,700-760nm@T<1%, 850±5nm@T≥90%,45-55nm,910-1100nm@T<2% | /Cela Isilinganiso | |
| OKUNINGI+NGAPHANSI- | I-CH6052A | I-IR650-850nm | Isihlungi se-Dual Bandpass | Ф8.5*0.35mm | 420-630nm@T>90%;645±7nm@T=50%,700-760nm@T<1%, 850±5nm@T≥90%,45-55nm,910-1100nm@T<2% | /Cela Isilinganiso | |
| OKUNINGI+NGAPHANSI- | I-CH6055A | I-IR650-850nm | Isihlungi se-Dual Bandpass | 6.4*6.4*0.55 | 420-630nm@T>90%;645±7nm@T=50%,700-760nm@T<1%, 850±5nm@T≥90%,45-55nm,910-1100nm@T<2% | /Cela Isilinganiso | |
| OKUNINGI+NGAPHANSI- | I-CH6035A | I-IR650-940nm | Isihlungi se-Dual Bandpass | 7.1*7.1*0.55 | 420-630nm@T>90%;645±7nm@T=50%,700-850nm@T<1%, 940±5nm@T≥90%,45-55nm,990-1100nm@T<2% | /Cela Isilinganiso | |
| OKUNINGI+NGAPHANSI- | I-CH6056A | I-IR650-940nm | Isihlungi se-Dual Bandpass | 6.4*6.4*0.55 | 420-630nm@T>90%;645±7nm@T=50%,700-850nm@T<1%, 940±5nm@T≥90%,45-55nm,990-1100nm@T<2% | /Cela Isilinganiso | |
| OKUNINGI+NGAPHANSI- | CH6029B | I-IR650-1100nm | Isihlungi se-Longpass | 7.0*7.0*1.0 | 350-730nm@T<1%,680-1100nm@T>90% | /Cela Isilinganiso | |
| OKUNINGI+NGAPHANSI- | I-CH6040A | 700-1100nm | Isihlungi se-Longpass | Ф5.8*0.32mm | 350-700nm@T<1%,730-1100nm@T>90% | /Cela Isilinganiso | |
| OKUNINGI+NGAPHANSI- | CH6050B | I-IR800-1100nm | Isihlungi se-Longpass | Ф8.5*0.7mm | 350-800nm@T<1%,830-1100nm@T>90% | /Cela Isilinganiso | |
Izihlungi ezisikiwe nge-infrared, ngezinye izikhathi ezibizwa ngokuthi izihlungi ze-IR noma izihlungi ezimunca ukushisa, zenzelwe ukubonakalisa noma ukuvimba ubude be-wavelength obuseduze ne-infrared ngenkathi zidlula ukukhanya okubonakalayo. Zivame ukusetshenziswa emishinini enamabhalubhu okukhanya akhanyayo (njengama-slide nama-projector) ukuvimbela ukushisa okungadingekile. Ngenxa yokuzwela okuphezulu kwezinzwa eziningi zekhamera ekukhanyeni okuseduze ne-infrared, kukhona nezihlungi ezisetshenziswa kumakhamera e-solid-state (CCD noma CMOS) ukuvimba ukukhanya kwe-infrared. Lezi zihlungi zivame ukuba nombala oluhlaza okwesibhakabhaka ngoba ngezinye izikhathi zivimba nokukhanya okuvela kuma-wavelength amade abomvu. Izihlungi ze-IR zingaba sobala, zibe mpunga, zibe nombala ogqamile noma zibe nemibala ehlukahlukene ehlukene.
Ngokungafani neso, izinzwa ezisekelwe ku-silicon (kufaka phakathi ama-CCD kanye nezinzwa ze-CMOS) zinozwelo olufinyelela ku-near-infrared. Izinzwa ezinjalo zingafinyelela ku-1000 nm. Izihlungi ze-IR zisetshenziselwa ukushintsha ukukhanya okudluliselwa ngelensi kuya ku-sensor yesithombe ukuvimbela izithombe ezingabonakali ngendlela engavamile. Izihlungi zokudlulisa i-IR noma ukususa izihlungi zokuvimba i-IR zasembonini zivame ukusetshenziswa ekuthwebuleni kwe-IR ukudlulisa ukukhanya kwe-IR nokuvimba ukukhanya okubonakalayo kanye ne-UV. Lesi sihlungi sibonakala simnyama emehlweni, kodwa sibonakala kahle uma sibukwa ngamadivayisi azwela i-IR.
Ekuqaleni, izihlungi ze-IR zazisetshenziswa ekuthwebuleni izithombe zamafilimu ukuthuthukisa izithombe ezimnyama nezimhlophe. Ngokufaka izihlungi zemibala ehlukene, abathwebuli bezithombe bangangeza ukujula, bathuthukise ukungafani, futhi banciphise ukukhanya okungonakalisa isithombe.
Kunezinhlobo eziningi zezihlungi ezitholakalayo zokubona komshini wezimboni. Izihlungi zikuvumela ukuthi uthole imiphumela emihle kakhulu, uthuthukise ukubonakala kwemininingwane ethile, futhi ngokuvamile wenze imisebenzi yakho yokubona komshini ibe lula kakhulu.
Isibonelo, isihlungi se-bandpass esihambisana nokukhanya okusetshenziswayo sizokuvumela ukuthi uhlunge ukukhanya okuvame ukuba namandla cishe ngokuphelele. Futhi, ekusetshenzisweni okuvamile, izakhiwo ezingabonakali zezinto zivame ukubonakala kusetshenziswa izihlungi ezifanele.
I-CHANCCTV ikunikeza uhla olubanzi lwezihlungi ezahlukene cishe kuwo wonke amalensi.
I-Narrow Bandpass engu-940nm
I-IR650-850nm Dual Bandpass
I-Bandpass ye-IR650nm
I-Longpass ye-IR800-1000nm