| Modél NO. | Panjang gelombang | Pedaran | Ukuran | Laju Transmisi | Harga hijian | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH6002A | IR650nm | Saringan Bandpass | Ukuran 8.5*0.55mm | 420-630nm@T>90%;650±7nm@T=50%;700-1100nm@T<1% | /Nyuhunkeun Kutipan | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH6003A | IR650nm | Saringan Bandpass | 10.0 * 0.55mm | 420-630nm@T>90%;650±7nm@T=50%;700-1100nm@T<1% | /Nyuhunkeun Kutipan | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH6060A | IR650nm | Saringan Bandpass | 11.0 * 0.55mm | 420-630nm@T>90%;650±7nm@T=50%;700-1100nm@T<1% | /Nyuhunkeun Kutipan | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH6061A | IR650nm | Saringan Bandpass | 4.0*4.0*0.3mm | 420-630nm@T>90%;650±7nm@T=50%;700-1100nm@T<1% | /Nyuhunkeun Kutipan | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH6002A | IR650nm | Saringan Bandpass | Ukuran 6.7*0.3mm | 420-560nm@T>88%;650±10nm@T=50%;730-1100nm@T<1% | /Nyuhunkeun Kutipan | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH6049B | IR650nm | Saringan Bandpass | 10.0 * 0.3mm | 420-560nm@T>88%;650±10nm@T=50%;730-1100nm@T<1% | /Nyuhunkeun Kutipan | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH6043A | IR850nm | Filter Bandpass Sempit | Ukuran 8.5*0.55mm | CWL=850±10nm@T>90%,FWHM=40±5nm,350-1100nm@T<1% | /Nyuhunkeun Kutipan | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH6046A | IR850nm | Filter Bandpass Sempit | 6.0*6.0*0.3mm | CWL=850±10nm@T>90%,FWHM=40±5nm,350-1100nm@T<1% | /Nyuhunkeun Kutipan | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH6053A | IR850nm | Filter Bandpass Sempit | 6.0*6.0*0.11mm | CWL=850±10nm@T>90%,FWHM=40±5nm,350-1100nm@T<1% | /Nyuhunkeun Kutipan | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH6020A | IR940nm | Filter Bandpass Sempit | 10.0 * 1.1mm | CWL=940±10nm@T>90%,FWHM=40±5nm,350-1100nm@T<1% | /Nyuhunkeun Kutipan | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH6054A | IR940nm | Filter Bandpass Sempit | Ukuran 8.5*0.55mm | CWL=940±10nm@T>90%,FWHM=40±5nm,350-1100nm@T<1% | /Nyuhunkeun Kutipan | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH6054B | IR940nm | Filter Bandpass Sempit | 6.0*6.0*0.55 | CWL=940±10nm@T>90%,FWHM=40±5nm,350-1100nm@T<1% | /Nyuhunkeun Kutipan | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH6037B | IR650-850nm | Filter Bandpass Ganda | 7.1*7.1*0.55 | 420-630nm@T>90%;645±7nm@T=50%,700-760nm@T<1%, 850±5nm@T≥90%,45-55nm,910-1100nm@T<2% | /Nyuhunkeun Kutipan | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH6052A | IR650-850nm | Filter Bandpass Ganda | Ukuran 8.5*0.35mm | 420-630nm@T>90%;645±7nm@T=50%,700-760nm@T<1%, 850±5nm@T≥90%,45-55nm,910-1100nm@T<2% | /Nyuhunkeun Kutipan | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH6055A | IR650-850nm | Filter Bandpass Ganda | 6.4*6.4*0.55 | 420-630nm@T>90%;645±7nm@T=50%,700-760nm@T<1%, 850±5nm@T≥90%,45-55nm,910-1100nm@T<2% | /Nyuhunkeun Kutipan | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH6035A | IR650-940nm | Filter Bandpass Ganda | 7.1*7.1*0.55 | 420-630nm@T>90%;645±7nm@T=50%,700-850nm@T<1%, 940±5nm@T≥90%,45-55nm,990-1100nm@T<2% | /Nyuhunkeun Kutipan | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH6056A | IR650-940nm | Filter Bandpass Ganda | 6.4*6.4*0.55 | 420-630nm@T>90%;645±7nm@T=50%,700-850nm@T<1%, 940±5nm@T≥90%,45-55nm,990-1100nm@T<2% | /Nyuhunkeun Kutipan | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH6029B | IR650-1100nm | Saringan Longpass | 7.0*7.0*1.0 | 350-730nm@T<1%,680-1100nm@T>90% | /Nyuhunkeun Kutipan | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH6040A | 700-1100nm | Saringan Longpass | Ukuran 5.8*0.32mm | 350-700nm@T<1%,730-1100nm@T>90% | /Nyuhunkeun Kutipan | |
| LEUWIH+LANGKUNG SAKEDIK- | CH6050B | IR800-1100nm | Saringan Longpass | Ukuran 8.5*0.7mm | 350-800nm@T<1%,830-1100nm@T>90% | /Nyuhunkeun Kutipan | |
Saringan motong infrabeureum, sakapeung disebut saringan IR atanapi saringan anu nyerep panas, dirancang pikeun ngagambarkeun atanapi meungpeuk panjang gelombang infrabeureum caket bari ngalirkeun cahaya anu katingali. Éta sering dianggo dina alat-alat anu nganggo bohlam lampu pijar anu caang (sapertos slide sareng proyéktor) pikeun nyegah pemanasan anu teu perlu. Kusabab sensitivitas anu luhur tina seueur sénsor kaméra kana cahaya infrabeureum caket, aya ogé saringan anu dianggo dina kaméra solid-state (CCD atanapi CMOS) pikeun meungpeuk cahaya infrabeureum. Saringan ieu biasana gaduh warna biru sabab sakapeung ogé meungpeuk sababaraha cahaya tina panjang gelombang beureum anu langkung panjang. Saringan IR tiasa transparan, kulawu, gradien atanapi rupa-rupa warna anu béda.
Beda sareng panon, sensor anu didasarkeun kana silikon (kalebet sensor CCD sareng CMOS) gaduh sensitivitas anu dugi ka infrabeureum caket. Sensor sapertos kitu tiasa dugi ka 1000 nm. Saringan IR dianggo pikeun ngarobih cahaya anu dikirimkeun ngalangkungan lénsa ka sensor gambar pikeun nyegah gambar anu katingalina teu wajar. Saringan anu ngirimkeun (ngaliwatkeun) IR atanapi miceun saringan anu ngahalangan IR pabrik umumna dianggo dina fotografi IR pikeun ngaliwatkeun cahaya IR sareng ngahalangan cahaya anu katingali sareng UV. Saringan ieu katingalina hideung ku panon, tapi transparan nalika ditingali nganggo alat anu sénsitip kana IR.
Tadina mah, filter IR dipaké dina fotografi pilem pikeun ningkatkeun kualitas fotografi hideung bodas. Ku cara nambahkeun filter warna anu béda-béda, fotografer bisa nambahan jerona, ningkatkeun kontras, sarta ngurangan silau anu bisa ngaruksak gambar.
Rupa-rupa filter sayogi pikeun visi mesin industri. Filter ngamungkinkeun anjeun pikeun ngahontal hasil anu endah, ningkatkeun pisibilitas detil khusus, sareng sering ngagampangkeun tugas visi mesin anjeun sacara signifikan.
Contona, filter bandpass anu dikoordinasikeun sareng cahaya anu dianggo bakal ngamungkinkeun anjeun pikeun nyaring cahaya sakuriling anu sering ngahalangan ampir sagemblengna. Ogé, dina aplikasi normal, sipat objék anu teu katingali biasana katingali nganggo filter anu cocog.
CHANCCTV nawiskeun rupa-rupa filter anu béda pikeun ampir unggal lénsa.
940nm Narrow Bandpass
Jalur Ganda IR650-850nm
Jalur Pita IR650nm
IR800-1000nm Longpass