| Muenzaniso | Rudzi | Chiyero | Kuputira | Aperture Inoshanda | Mutengo weChimwe Chete | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZVIMWE+ZVIDIKI- | CH9038A00001 | MaPrism eNjiva | A21.1mm*B5mm*H5mm | isina kuputirwa | >80% | Kumbira Mutengo | |
| ZVIMWE+ZVIDIKI- | CH9038A00002 | MaPrism eNjiva | A42.3mm*B10mm*H10mm | isina kuputirwa | >80% | Kumbira Mutengo | |
| ZVIMWE+ZVIDIKI- | CH9038A00003 | MaPrism eNjiva | A63.4mm*B15mm*H15mm | isina kuputirwa | >80% | Kumbira Mutengo | |
| ZVIMWE+ZVIDIKI- | CH9041A00001 | Maprism eWedge | α=2°4'*Φ25.4mm | isina kuputirwa | >80% | Kumbira Mutengo | |
| ZVIMWE+ZVIDIKI- | CH9041A00002 | Maprism eWedge | α=4°7'*Φ25.4mm | isina kuputirwa | >80% | Kumbira Mutengo | |
| ZVIMWE+ZVIDIKI- | CH9041A00003 | Maprism eWedge | α=8°14'*Φ25.4mm | isina kuputirwa | >80% | Kumbira Mutengo | |
| ZVIMWE+ZVIDIKI- | CH9041A00004 | Maprism eWedge | α=1°57'*Φ25.4mm | isina kuputirwa | >80% | Kumbira Mutengo | |
| ZVIMWE+ZVIDIKI- | CH9041A00005 | Maprism eWedge | α=3°53'*Φ25.4mm | isina kuputirwa | >80% | Kumbira Mutengo | |
| ZVIMWE+ZVIDIKI- | CH9041A00006 | Maprism eWedge | α=7°41'*Φ25.4mm | isina kuputirwa | >80% | Kumbira Mutengo | |
| ZVIMWE+ZVIDIKI- | CH9039A00001 | Maprism edenga reAmici | A15mm*B15mm*H12mm | isina kuputirwa | >80% | Kumbira Mutengo | |
| ZVIMWE+ZVIDIKI- | CH9039A00002 | Maprism edenga reAmici | A23mm*B23mm*H18mm | isina kuputirwa | >80% | Kumbira Mutengo | |
| ZVIMWE+ZVIDIKI- | CH9039A00003 | Maprism edenga reAmici | A31.5mmB31.5mm*H23mm | isina kuputirwa | >80% | Kumbira Mutengo | |
| ZVIMWE+ZVIDIKI- | CH9037A00001 | MaPrism eAngle Yekurudyi | 5mm(a=b=c) | isina kuputirwa | >80% | Kumbira Mutengo | |
| ZVIMWE+ZVIDIKI- | CH9037A00002 | MaPrism eAngle Yekurudyi | 10mm(a=b=c) | isina kuputirwa | >80% | Kumbira Mutengo | |
| ZVIMWE+ZVIDIKI- | CH9037A00003 | MaPrism eAngle Yekurudyi | 12.7mm(a=b=c) | isina kuputirwa | >80% | Kumbira Mutengo | |
| ZVIMWE+ZVIDIKI- | CH9037A00004 | MaPrism eAngle Yekurudyi | 15mm(a=b=c) | isina kuputirwa | >80% | Kumbira Mutengo | |
| ZVIMWE+ZVIDIKI- | CH9037A00005 | MaPrism eAngle Yekurudyi | 20mm(a=b=c) | isina kuputirwa | >80% | Kumbira Mutengo | |
| ZVIMWE+ZVIDIKI- | CH9037A00006 | MaPrism eAngle Yekurudyi | 25.4mm(a=b=c) | isina kuputirwa | >80% | Kumbira Mutengo | |
| ZVIMWE+ZVIDIKI- | CH9036A00001 | Prism yeKutarisazve kweKona yeCube | Φ15mm*H11.3mm | isina kuputirwa | >80% | Kumbira Mutengo | |
| ZVIMWE+ZVIDIKI- | CH9036A00002 | Prism yeKutarisazve kweKona yeCube | Φ25.4mm*H19mm | isina kuputirwa | >80% | Kumbira Mutengo | |
| ZVIMWE+ZVIDIKI- | CH9036A00003 | Prism yeKutarisazve kweKona yeCube | Φ38mm*H28.5mm | isina kuputirwa | >80% | Kumbira Mutengo | |
| ZVIMWE+ZVIDIKI- | CH9036A00004 | Prism yeKutarisazve kweKona yeCube | Φ50.8mm*H37.5mm | isina kuputirwa | >80% | Kumbira Mutengo | |
| ZVIMWE+ZVIDIKI- | CH9035A00001 | MaPrism ePenta | 2.5mm*2.5mm | isina kuputirwa | >80% | Kumbira Mutengo | |
| ZVIMWE+ZVIDIKI- | CH9035A00002 | MaPrism ePenta | 7mm*6mm | isina kuputirwa | >80% | Kumbira Mutengo | |
| ZVIMWE+ZVIDIKI- | CH9035A00003 | MaPrism ePenta | 10mm*10mm | isina kuputirwa | >80% | Kumbira Mutengo | |
| ZVIMWE+ZVIDIKI- | CH9035A00004 | MaPrism ePenta | 15mm*15mm | isina kuputirwa | >80% | Kumbira Mutengo | |
| ZVIMWE+ZVIDIKI- | CH9035A00005 | MaPrism ePenta | 20mm*20mm | isina kuputirwa | >80% | Kumbira Mutengo | |
Maprizimu zvinhu zvinopenya zvine nzvimbo dzakati sandara, dzakatsvukiswa zvinogona kushandura nzira yechiedza painopfuura nepakati pazvo. Kazhinji zvinogadzirwa negirazi kana zvimwe zvinhu zvinopenya zvine zviratidzo zvakasiyana zve refractive indices.
MaPrizimu anoshandiswa zvakanyanya muhurongwa hwakasiyana-siyana hwe optical uye zvishandiso zvekudzora nekushandisa chiedza, kusanganisira mumakamera, mabhainokura, maikorosikopu, materesikopu, maspectroscope, nezvimwewo. Anoita basa rakakosha mukuchinja mafambiro, kupararira, uye polarization yechiedza, zvichiita kuti zvive zvikamu zvakakosha muinjiniya ye optical uye kutsvagisa kwesainzi.
Heano mamwe marudzi akajairika emaprism uye mashandisirwo awo:
Prism yekona yekurudyi: Prism iyi ine nzvimbo mbiri dzakamira dzakatwasuka uye inowanzoshandiswa kutsausa chiedza nemadhigirii makumi mapfumbamwe. Inowanzoshandiswa mumichina yekuongorora nekushandisa maperiscope.
Prism yePorro: Inoshandiswa mumabinoculars, maPrism ePorro anobatsira kugadzira nzira yemaziso yakamanikana uye yakapetwa, zvichibvumira nzira yemaziso yakareba mukamuri kadiki.
Prism yenjiva: Maprism enjiva ane chimiro chisina kujairika chinoabvumira kutenderedza mufananidzo kana kuutenderedza nemadhigirii zana nemakumi masere. Anoshandiswa muzvishandiso zvakasiyana-siyana zve optical uye mashandisirwo elaser.
Maprismu ekupararira: Maprism aya akagadzirwa kuti aparadzanise chiedza nemavara acho zvichienderana nehukuru hwacho hwewavelength. Izvi zvinhu zvakakosha mu spectroscopy nedzimwe nzira dzekushandisa dzine chekuita neruvara.
Amici prism: Rudzi urwu rweprism runowanzo kuwanikwa mumascopes ekuona uye matelescopes sezvo richigadzirisa kurongeka kwemufananidzo, zvichipa mufananidzo wakatwasuka uye wakanangana nemazvo.
Denga reprism: Maprism edenga anoshandiswa mumabinoculars kugadzira dhizaini yakatetepa uye yakatwasuka. Anobvumira chimiro chakaoma.
Maprism zvinhu zvinoshandisa optical zvinoshandiswa kwemazana emakore, uye kugona kwawo kudzora chiedza nenzira dzakarurama kwakaita kuti ave anokosha mumhando dzakasiyana dze optical systems uye kuyedza kwesainzi.magirazi eprismzvinosanganisira kunzwisisa hunhu hwazvo, maitiro azvo nemafungu akasiyana echiedza, uye kubatanidzwa kwazvo mumagadzirirwo akasiyana-siyana emaziso kuti zvizadzise zvinangwa chaizvo.
Prism yeKutarisazve kweKona yeCube