| मोडेल | प्रकारहरू | Φ(मिमी) | f (मिमी) | R1 (मिमी) | टीसी(मिमी) | te(मिमी) | fb(मिमी) | लेप लगाउने काम | एकाइ मूल्य | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| थप+कम- | CH9033A00007 को परिचय | अक्रोमेटिक | २५.४ | ६०.० | ३७.३३ | ४.३ | २२.२५१ | १/४ तरंग MgF2@५५०nm | अनुरोध उद्धरण | | |
| थप+कम- | CH9033A00006 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | अक्रोमेटिक | २०.० | ६५.० | ४०.०९ | ६.३ | ६०.८६८ | १/४ तरंग MgF2@५५०nm | अनुरोध उद्धरण | | |
| थप+कम- | CH9033A00005 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | अक्रोमेटिक | १२.७ | २५.० | १५.५९६ | ७.० | २२.२५१ | १/४ तरंग MgF2@५५०nm | अनुरोध उद्धरण | | |
| थप+कम- | CH9033A00004 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | अक्रोमेटिक | १२.० | २५.० | १५.३४६ | ४.२ | २२.२८६ | १/४ तरंग MgF2@५५०nm | अनुरोध उद्धरण | | |
| थप+कम- | CH9033A00003 को परिचय | अक्रोमेटिक | १०.० | २०.० | १२.३ | ३.६ | १७.६२५ | १/४ तरंग MgF2@५५०nm | अनुरोध उद्धरण | | |
| थप+कम- | CH9033A00002 को परिचय | अक्रोमेटिक | ८.० | २५.० | १५.५९६ | २.९ | २३.१२५ | १/४ तरंग MgF2@५५०nm | अनुरोध उद्धरण | | |
| थप+कम- | CH9033A00001 को परिचय | अक्रोमेटिक | ६.० | १५.० | ८.८३१ | २.७१ | १३.०६६ | १/४ तरंग MgF2@५५०nm | अनुरोध उद्धरण | | |
| थप+कम- | CH9032A00020 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | दोहोरो-उत्तल | २५.४ | १०००.० | १०३६.२३ | २.२ | २.० | ९९९.३ | कोटिंग नगरिएको | अनुरोध उद्धरण | |
| थप+कम- | CH9032A00019 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | दोहोरो-उत्तल | २५.४ | ७५०.० | ७७४.३ | २.३ | २.० | ७४८.८ | कोटिंग नगरिएको | अनुरोध उद्धरण | |
| थप+कम- | CH9032A00018 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | दोहोरो-उत्तल | २५.४ | ५००.० | ५१७.९१ | २.३ | २.० | ४९९.२ | कोटिंग नगरिएको | अनुरोध उद्धरण | |
| थप+कम- | CH9032A00017 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | दोहोरो-उत्तल | २५.४ | ४००.० | ४१३.८ | २.४ | २.० | ३९९.० | कोटिंग नगरिएको | अनुरोध उद्धरण | |
| थप+कम- | CH9032A00016 को परिचय | दोहोरो-उत्तल | २५.४ | ३००.० | ३१०.५५ | २.५ | २.० | २९९.२ | कोटिंग नगरिएको | अनुरोध उद्धरण | |
| थप+कम- | CH9032A00015 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | दोहोरो-उत्तल | २५.४ | २५०.० | २५८.७ | २.६ | २.० | २४९.१ | कोटिंग नगरिएको | अनुरोध उद्धरण | |
| थप+कम- | CH9032A00014 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | दोहोरो-उत्तल | २५.४ | २००.० | २०६.८४ | २.८ | २.० | १९९.० | कोटिंग नगरिएको | अनुरोध उद्धरण | |
| थप+कम- | CH9032A00013 को परिचय | दोहोरो-उत्तल | २५.४ | १५०.० | १५४.९७ | ३.० | २.० | १४९.० | कोटिंग नगरिएको | अनुरोध उद्धरण | |
| थप+कम- | CH9032A00012 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | दोहोरो-उत्तल | २५.४ | १२५.० | १२९.०२ | ३.३ | २.० | १२३.९ | कोटिंग नगरिएको | अनुरोध उद्धरण | |
| थप+कम- | CH9032A00011 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | दोहोरो-उत्तल | २५.४ | १००.० | १०३.५ | ३.६ | २.० | ९८.८ | कोटिंग नगरिएको | अनुरोध उद्धरण | |
| थप+कम- | CH9032A00010 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | दोहोरो-उत्तल | २५.४ | ७५.० | ७७.०४ | ४.१ | २.० | ७६.३ | कोटिंग नगरिएको | अनुरोध उद्धरण | |
| थप+कम- | CH9032A00009 को परिचय | दोहोरो-उत्तल | २५.४ | ६०.० | ६१.४ | ४.७ | २.० | ५८.५ | कोटिंग नगरिएको | अनुरोध उद्धरण | |
| थप+कम- | CH9032A00008 को परिचय | दोहोरो-उत्तल | २५.४ | ५०.० | ५०.९२ | ५.२ | २.० | ४८.३ | कोटिंग नगरिएको | अनुरोध उद्धरण | |
| थप+कम- | CH9032A00007 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | दोहोरो-उत्तल | २५.४ | ४०.० | ४०.४ | ६.१ | २.० | ३७.९ | कोटिंग नगरिएको | अनुरोध उद्धरण | |
| थप+कम- | CH9032A00006 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | दोहोरो-उत्तल | २५.४ | ३५.० | ३५.०९ | ६.८ | २.० | ३२.८ | कोटिंग नगरिएको | अनुरोध उद्धरण | |
| थप+कम- | CH9032A00005 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | दोहोरो-उत्तल | २५.४ | २५.४ | २४.७१ | ९.० | २.० | २२.२ | कोटिंग नगरिएको | अनुरोध उद्धरण | |
| थप+कम- | CH9032A00004 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | दोहोरो-उत्तल | १२.७ | 40 | ४०.९५ | ३.० | २.० | 39 | कोटिंग नगरिएको | अनुरोध उद्धरण | |
| थप+कम- | CH9032A00003 को परिचय | दोहोरो-उत्तल | १२.७ | 30 | ३०.५२ | ३.३ | २.० | २८.९ | कोटिंग नगरिएको | अनुरोध उद्धरण | |
| थप+कम- | CH9032A00002 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | दोहोरो-उत्तल | १२.७ | 25 | २५.२८ | ३.६ | २.० | २३.८ | कोटिंग नगरिएको | अनुरोध उद्धरण | |
| थप+कम- | CH9032A00001 को परिचय | दोहोरो-उत्तल | १२.७ | 20 | २०.०१ | 4 | २.० | १८.६ | कोटिंग नगरिएको | अनुरोध उद्धरण | |
| थप+कम- | CH9031A00009 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | डबल-कन्केभ | २५.४ | -१०० | १०४ | 2 | ३.६ | -१००.७ | कोटिंग नगरिएको | अनुरोध उद्धरण | |
| थप+कम- | CH9031A00008 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | डबल-कन्केभ | २५.४ | -७५ | ७८.०९ | 2 | ४.१ | -७५.७ | कोटिंग नगरिएको | अनुरोध उद्धरण | |
| थप+कम- | CH9031A00007 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | डबल-कन्केभ | २५.४ | -५० | ५२.१७ | 2 | ५.१ | -५०.७ | कोटिंग नगरिएको | अनुरोध उद्धरण | |
| थप+कम- | CH9031A00006 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | डबल-कन्केभ | २५.४ | -३५ | ३६.६२ | 2 | ६.५ | -३५.७ | कोटिंग नगरिएको | अनुरोध उद्धरण | |
| थप+कम- | CH9031A00005 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | डबल-कन्केभ | २५.० | -२५ | २६.२५ | 2 | ८.६ | -२५.७ | कोटिंग नगरिएको | अनुरोध उद्धरण | |
| थप+कम- | CH9031A00004 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | डबल-कन्केभ | १२.७ | -५० | ५२.१७ | 2 | २.८ | -५०.७ | कोटिंग नगरिएको | अनुरोध उद्धरण | |
| थप+कम- | CH9031A00003 को परिचय | डबल-कन्केभ | १२.७ | -४० | ४१.८ | 2 | ३.० | -४०.७ | कोटिंग नगरिएको | अनुरोध उद्धरण | |
| थप+कम- | CH9031A00002 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | डबल-कन्केभ | १२.७ | -३० | ३१.४४ | 2 | ३.३ | -३०.७ | कोटिंग नगरिएको | अनुरोध उद्धरण | |
| थप+कम- | CH9031A00001 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | डबल-कन्केभ | १२.७ | -२५ | २६.२५ | 2 | ३.६ | -२५.७ | कोटिंग नगरिएको | अनुरोध उद्धरण | |
| थप+कम- | CH9030A00010 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | समतल-अन्तल | २५.४ | -१०० | ५१.८३ | 2 | ३.६ | -१०१.३ | कोटिंग नगरिएको | अनुरोध उद्धरण | |
| थप+कम- | CH9030A00009 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | समतल-अन्तल | २५.४ | -७५ | ३८.८७ | 2 | ४.१ | -७६.३ | कोटिंग नगरिएको | अनुरोध उद्धरण | |
| थप+कम- | CH9030A00008 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | समतल-अन्तल | २५.४ | -५० | २५.९२ | 2 | ५.३ | -५१.३ | कोटिंग नगरिएको | अनुरोध उद्धरण | |
| थप+कम- | CH9030A00007 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | समतल-अन्तल | २५.४ | -३५ | १८.१४ | 2 | ७.२ | -३६.३ | कोटिंग नगरिएको | अनुरोध उद्धरण | |
| थप+कम- | CH9030A00006 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | समतल-अन्तल | २५.४ | -२५ | १२.९७ | 2 | १०.९ | -२६.३ | कोटिंग नगरिएको | अनुरोध उद्धरण | |
| थप+कम- | CH9030A00005 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | समतल-अन्तल | १२.७ | -५० | २५.९२ | 2 | २.८ | -५१.३ | कोटिंग नगरिएको | अनुरोध उद्धरण | |
| थप+कम- | CH9030A00004 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | समतल-अन्तल | १२.७ | -३० | १५.५५ | 2 | ३.४ | -३१.३ | कोटिंग नगरिएको | अनुरोध उद्धरण | |
| थप+कम- | CH9030A00003 | समतल-अन्तल | १२.७ | -२५ | १२.९६ | 2 | ३.७ | -२६.३ | कोटिंग नगरिएको | अनुरोध उद्धरण | |
| थप+कम- | CH9030A00002 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | समतल-अन्तल | १२.७ | -२० | १०.३७ | 2 | ४.१ | -२१.३ | कोटिंग नगरिएको | अनुरोध उद्धरण | |
| थप+कम- | CH9030A00001 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | समतल-अन्तल | १२.७ | -१५ | ७.७८ | 2 | ५.३ | -१६.३ | कोटिंग नगरिएको | अनुरोध उद्धरण | |
अप्टिकल लेन्सहरू घुमाउरो सतहहरू भएका पारदर्शी अप्टिकल घटकहरू हुन् जसले प्रकाशलाई अपवर्तन र केन्द्रित गर्न सक्छन्। तिनीहरू प्रकाश किरणहरू हेरफेर गर्न, दृष्टि सुधार गर्न, वस्तुहरूलाई म्याग्निफाइ गर्न र छविहरू बनाउन विभिन्न अप्टिकल प्रणालीहरूमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। लेन्सहरू क्यामेरा, टेलिस्कोप, माइक्रोस्कोप, चश्मा, प्रोजेक्टर, र धेरै अन्य अप्टिकल उपकरणहरूमा महत्त्वपूर्ण तत्वहरू हुन्।
लेन्सका दुई मुख्य प्रकारहरू छन्:
उत्तल (वा अभिसरण) लेन्सहरू: यी लेन्सहरू किनाराहरू भन्दा केन्द्रमा बाक्लो हुन्छन्, र तिनीहरूबाट गुज्रने समानान्तर प्रकाश किरणहरूलाई लेन्सको विपरीत छेउमा रहेको केन्द्र बिन्दुमा अभिसरण गर्छन्। उत्तल लेन्सहरू सामान्यतया म्याग्निफाइङ्ग चश्मा, क्यामेरा र चश्मामा दूरदृष्टि सच्याउन प्रयोग गरिन्छ।
उत्तल (वा भिन्न) लेन्सहरू: यी लेन्सहरू किनाराहरू भन्दा केन्द्रमा पातलो हुन्छन्, र तिनीहरूले लेन्सको एउटै छेउमा रहेको भर्चुअल केन्द्र बिन्दुबाट आउँदै गरेको जस्तो गरी तिनीहरूबाट गुज्रने समानान्तर प्रकाश किरणहरूलाई अलग्याउँछन्। अवतल लेन्सहरू प्रायः नजिकको दृष्टि सुधार गर्न प्रयोग गरिन्छ।
लेन्सहरू तिनीहरूको फोकल लम्बाइको आधारमा डिजाइन गरिन्छ, जुन लेन्सबाट फोकल बिन्दुसम्मको दूरी हो। फोकल लम्बाइले प्रकाशको झुकाव र परिणामस्वरूप छवि गठनको डिग्री निर्धारण गर्दछ।
अप्टिकल लेन्ससँग सम्बन्धित केही प्रमुख शब्दहरू समावेश छन्:
केन्द्रबिन्दु: लेन्सबाट गुज्रिसकेपछि प्रकाश किरणहरू मिल्ने वा अलग भएको देखिने बिन्दु। उत्तल लेन्सको लागि, यो त्यो बिन्दु हो जहाँ समानान्तर किरणहरू मिल्छन्। अवतल लेन्सको लागि, यो त्यो बिन्दु हो जहाँबाट भिन्न किरणहरू उत्पन्न भएको देखिन्छ।
फोकल लम्बाइ: लेन्स र केन्द्र बिन्दु बीचको दूरी। यो एक महत्त्वपूर्ण प्यारामिटर हो जसले लेन्सको शक्ति र बनेको छविको आकार परिभाषित गर्दछ।
प्वाल: लेन्सको व्यास जसले प्रकाशलाई पार गर्न अनुमति दिन्छ। ठूलो एपर्चरले बढी प्रकाशलाई पार गर्न अनुमति दिन्छ, जसले गर्दा उज्यालो छवि प्राप्त हुन्छ।
अप्टिकल अक्ष: लेन्सको सतहहरूमा लम्बवत रूपमा रहेको केन्द्रीय रेखा।
लेन्सको पावर: डायप्टर (D) मा मापन गर्दा, लेन्सको शक्तिले लेन्सको अपवर्तन क्षमतालाई जनाउँछ। उत्तल लेन्सहरूमा सकारात्मक शक्तिहरू हुन्छन्, जबकि अवतल लेन्सहरूमा नकारात्मक शक्तिहरू हुन्छन्।
अप्टिकल लेन्सहरूले हामीलाई टाढाका वस्तुहरू अवलोकन गर्न, दृष्टि समस्याहरू सुधार गर्न, र सटीक इमेजिङ र मापन गर्न अनुमति दिएर खगोल विज्ञानदेखि चिकित्सा विज्ञानसम्म विभिन्न क्षेत्रहरूमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याएको छ। तिनीहरूले प्रविधि र वैज्ञानिक अन्वेषणलाई अगाडि बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन्।