| मोडेल | सेन्सर ढाँचा | फोकल लम्बाइ(मिमी) | FOV (H*V*D) | TTL(मिमी) | IR फिल्टर | प्वाल | माउन्ट गर्नुहोस् | एकाइ मूल्य | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| थप+कम- | CH225A को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ५.७६*३.२४ | ४१ ~ १६४ | ८.०४°~२.०१°*४.५३°~१.१३°*९.२२°~२.३१° | / | / | ६.५ ~ ७.० | फ्ल्यान्ज | अनुरोध उद्धरण | |
| थप+कम- | CH224A को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ५.१८४*२.९१६ | ४० ~ १५० | ७.४२°~१.९८°*४.१८°~१.११°*८.५०°~२.२७° | / | / | ४.५ ~ ५.२ | फ्ल्यान्ज | अनुरोध उद्धरण | |
| थप+कम- | CH223A को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ५.७६*३.२४ | ३२ ~ ३२० | १०.२९°~१.०३°*५.८०°~०.५८°*११.७९°~१.१८° | / | / | ५.६ ~ ७.० | फ्ल्यान्ज | अनुरोध उद्धरण | |
| थप+कम- | CH222A को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ७.६८*४.३२ | २५ ~ ५०० | १७.४६°~०.८८°*९.८८°~०.५०°*१९.९९°~१.०६° | / | / | ५.५ ~ ८.० | फ्ल्यान्ज | अनुरोध उद्धरण | |
| थप+कम- | CH221A को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ५.१८४*२.९१६ | २४ ~ १२० | १२.३३°~२.४७°*६.९५°~१.३९°*१४.१३°~२.८४° | / | / | ५.० | फ्ल्यान्ज | अनुरोध उद्धरण | |
| थप+कम- | CH220A को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ५.१८४*२.९१६ | २२ ~ २२५ | १३.४४°~१.३२°*७.५८°~०.७४°*१५.४०°~१.५१° | / | / | ३.२-४.० | फ्ल्यान्ज | अनुरोध उद्धरण | |
| थप+कम- | CH219A को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ७.६८*४.३२ | २० ~ ७५० | २१.७४°~०.५९*१२.३३°~०.३३°*२४.८५°~०.६७° | / | / | ३.६-७.० | फ्ल्यान्ज | अनुरोध उद्धरण | |
| थप+कम- | CH218A को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ७.६८*४.३२ | २० ~ २०० | २१.७४°~२.२०°*१२.३३°~१.२४°*२४.८५°~२.५२° | / | / | ३.८-५.० | फ्ल्यान्ज | अनुरोध उद्धरण | |
| थप+कम- | CH217A को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ७.६८*४.३२ | २० ~ २०० | २१.७४°~२.२०°*१२.३३°~१.२४°*२४.८५°~२.५२° | / | / | ३.८-५.० | फ्ल्यान्ज | अनुरोध उद्धरण | |
| थप+कम- | CH216A को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ७.६८*४.३२ | १७ ~ २०० | २५.४६°~२.२०°*१४.४८°~१.२४°*२९.०६°~२.५२° | / | / | ३.८-५.० | फ्ल्यान्ज | अनुरोध उद्धरण | |
| थप+कम- | CH215A को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ५.१८४*२.९१६ | १६ ~ १४४ | १८.४°~२.०६°*१०.४१°~१.१६°*२१.०६°~२.३७° | / | / | ३.२-४.० | फ्ल्यान्ज | अनुरोध उद्धरण | |
| थप+कम- | CH214A को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ७.६८*४.३२ | १६.५ ~ ५०० | २६.२०°~०.८८°*१४.९२°~०.५०°*२९.९०°~१.०१° | / | / | ३.४-६.० | फ्ल्यान्ज | अनुरोध उद्धरण | |
| थप+कम- | CH213A को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ५.७६*३.२४ | १५ ~ ४८० | २४.९०°~०.७९°*१४.६१°~०.४४°*२८.४३°~०.९१° | / | / | ३.४-६.० | फ्ल्यान्ज | अनुरोध उद्धरण | |
| थप+कम- | CH212A को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ७.६८*४.३२ | १५ ~ ४०० | २८.७२°~१.१०°*१६.३९°~०.६२°*३२.७४°~१.२६° | / | / | ८.० | फ्ल्यान्ज | अनुरोध उद्धरण | |
| थप+कम- | CH211A को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ७.६८*४.३२ | १५ ~ ३०० | २८.७२°~१.४७°*१६.३९°~०.८३°*३२.७४°~१.६८° | / | / | ५.६-८.० | फ्ल्यान्ज | अनुरोध उद्धरण | |
| थप+कम- | CH210A को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ७.६८*४.३२ | १५ ~ ३०० | २८.७२°~१.४७°*१६.३९°~०.८३°*३२.७४°~१.६८° | / | / | ३.८-६.५ | फ्ल्यान्ज | अनुरोध उद्धरण | |
| थप+कम- | CH209A को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ७.६८*४.३२ | १५ ~ ७५ | २८.७२°~५.८६°*१६.३९°~३.३०°*३२.७४°~६.७२° | / | / | ४.०-५.० | फ्ल्यान्ज | अनुरोध उद्धरण | |
| थप+कम- | CH208A को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ७.६८*४.३२ | १२ ~ ४०० | ३५.४९°~१.१०°*२०.४१°~०.६२°*४०.३२°~१.२६° | / | / | ६.०-८.० | फ्ल्यान्ज | अनुरोध उद्धरण | |
| थप+कम- | CH207A को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ७.६८*४.३२ | १२ ~ ७८ | ३५.४९°~५.६४°*२०.४१°~३.१७°*४०.३२°~६.४७° | / | / | ५.० | फ्ल्यान्ज | अनुरोध उद्धरण | |
| थप+कम- | CH206A को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ५.७६*३.२४ | १० ~ २३० | ३२.१३°~१.४३°*१८.४°~०.८१°*३६.५७°~१.६५° | / | / | ३.५-५.० | फ्ल्यान्ज | अनुरोध उद्धरण | |
| थप+कम- | CH205A को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ५.७६*३.२४ | १० ~ १५० | ३२.१३°~२.२°*१८.४०°~१.२४°*३६.५७°~२.५२° | / | / | ५.० | फ्ल्यान्ज | अनुरोध उद्धरण | |
| थप+कम- | CH204A को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ५.१८४*२.९१६ | ९ ~ १४४ | ३२.१३°~२.०६°*१८.४०°~१.१६°*३६.५७°~२.३७° | / | / | ५.६ | फ्ल्यान्ज | अनुरोध उद्धरण | |
| थप+कम- | CH203A को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ५.७६*३.२४ | ८ ~ १२० | ३९.६°~२.७५°*२२.९०°~१.५५°*४४.८९°~३.१५° | / | / | ५.० | फ्ल्यान्ज | अनुरोध उद्धरण | |
| थप+कम- | CH202A को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ५.७६*३.२४ | ५.४ ~ १३० | ५६.१४°~२.५४°*३३.४०°~१.४३°*६२.९३°~२.९१° | / | / | ५.० | फ्ल्यान्ज | अनुरोध उद्धरण | |
| थप+कम- | CH195A को परिचय | 1" | ३० ~ १५० मिमी | २६.५-७.१° | / | NO | F२.५(वा)~२.७(टी) | सी-माउन्ट | अनुरोध उद्धरण | |
को विशेषताहरुmओटोराइज्डजुम गर्नुहोस्लेन्सहरू:
● पटोपी एmओटोराइज्डजुम गर्नुहोस्लेन्सछ: मोटराइज्ड जुम लेन्सले तपाईंलाई आफ्नो फोन वा NVR मा टाढाबाट आफ्नो क्यामेरा समायोजन गर्न अनुमति दिन्छ। अप्टिकल जुमको साथ, जुम इन वा आउट गर्दा तपाईंले कहिल्यै विवरण गुमाउनुहुने छैन। लेन्स ह्यान्डल गर्न आवश्यक पर्दैन, त्यसैले अब खोल्न पर्दैन।क्यामेरायसलाई समायोजन गर्न।
●मेकानिकल इन्टरफेस: C माउन्ट र CS माउन्ट। C माउन्ट लेन्सहरूको लागि, तिनीहरूलाई CS-C माउन्ट एडाप्टर प्रयोग गरेर CS माउन्ट क्यामेरामा जडान गर्न सकिन्छ।
●आवेदन क्षेत्रहरू: यी लेन्सहरू CCTV सुरक्षा क्यामेराहरूको लागि आदर्श हुन्।