| Mudell | Tip | Dimensjoni | Kisi | Apertura Effettiva | Prezz Unitarju | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKTAR+INQAS- | CH9038A00001 | Priżmi tal-Ħamiem | A21.1mm*B5mm*Għoli5mm | mhux miksi | >80% | Talba għal Kwotazzjoni | |
| AKTAR+INQAS- | CH9038A00002 | Priżmi tal-Ħamiem | A42.3mm*B10mm*Għ10mm | mhux miksi | >80% | Talba għal Kwotazzjoni | |
| AKTAR+INQAS- | CH9038A00003 | Priżmi tal-Ħamiem | A63.4mm*B15mm*Għoli15mm | mhux miksi | >80% | Talba għal Kwotazzjoni | |
| AKTAR+INQAS- | CH9041A00001 | Priżmi tal-kunjardi | α=2°4'*Φ25.4mm | mhux miksi | >80% | Talba għal Kwotazzjoni | |
| AKTAR+INQAS- | CH9041A00002 | Priżmi tal-kunjardi | α=4°7'*Φ25.4mm | mhux miksi | >80% | Talba għal Kwotazzjoni | |
| AKTAR+INQAS- | CH9041A00003 | Priżmi tal-kunjardi | α=8°14'*Φ25.4mm | mhux miksi | >80% | Talba għal Kwotazzjoni | |
| AKTAR+INQAS- | CH9041A00004 | Priżmi tal-kunjardi | α=1°57'*Φ25.4mm | mhux miksi | >80% | Talba għal Kwotazzjoni | |
| AKTAR+INQAS- | CH9041A00005 | Priżmi tal-kunjardi | α=3°53'*Φ25.4mm | mhux miksi | >80% | Talba għal Kwotazzjoni | |
| AKTAR+INQAS- | CH9041A00006 | Priżmi tal-kunjardi | α=7°41'*Φ25.4mm | mhux miksi | >80% | Talba għal Kwotazzjoni | |
| AKTAR+INQAS- | CH9039A00001 | Priżmi tas-Saqaf Amici | A15mm*B15mm*Għoli12mm | mhux miksi | >80% | Talba għal Kwotazzjoni | |
| AKTAR+INQAS- | CH9039A00002 | Priżmi tas-Saqaf Amici | A23mm*B23mm*Għ18mm | mhux miksi | >80% | Talba għal Kwotazzjoni | |
| AKTAR+INQAS- | CH9039A00003 | Priżmi tas-Saqaf Amici | A31.5mmB31.5mm*Għ23mm | mhux miksi | >80% | Talba għal Kwotazzjoni | |
| AKTAR+INQAS- | CH9037A00001 | Priżmi f'Angolu Rett | 5mm (a=b=ċ) | mhux miksi | >80% | Talba għal Kwotazzjoni | |
| AKTAR+INQAS- | CH9037A00002 | Priżmi f'Angolu Rett | 10mm (a=b=ċ) | mhux miksi | >80% | Talba għal Kwotazzjoni | |
| AKTAR+INQAS- | CH9037A00003 | Priżmi f'Angolu Rett | 12.7mm (a=b=ċ) | mhux miksi | >80% | Talba għal Kwotazzjoni | |
| AKTAR+INQAS- | CH9037A00004 | Priżmi f'Angolu Rett | 15mm (a=b=ċ) | mhux miksi | >80% | Talba għal Kwotazzjoni | |
| AKTAR+INQAS- | CH9037A00005 | Priżmi f'Angolu Rett | 20mm (a=b=ċ) | mhux miksi | >80% | Talba għal Kwotazzjoni | |
| AKTAR+INQAS- | CH9037A00006 | Priżmi f'Angolu Rett | 25.4mm (a=b=ċ) | mhux miksi | >80% | Talba għal Kwotazzjoni | |
| AKTAR+INQAS- | CH9036A00001 | Priżma ta' Retroriflessjoni tal-Kubu tal-Kantuniera | Φ15mm * Għoli 11.3mm | mhux miksi | >80% | Talba għal Kwotazzjoni | |
| AKTAR+INQAS- | CH9036A00002 | Priżma ta' Retroriflessjoni tal-Kubu tal-Kantuniera | Φ25.4mm * Għoli19mm | mhux miksi | >80% | Talba għal Kwotazzjoni | |
| AKTAR+INQAS- | CH9036A00003 | Priżma ta' Retroriflessjoni tal-Kubu tal-Kantuniera | Φ38mm * Għoli 28.5mm | mhux miksi | >80% | Talba għal Kwotazzjoni | |
| AKTAR+INQAS- | CH9036A00004 | Priżma ta' Retroriflessjoni tal-Kubu tal-Kantuniera | Φ50.8mm * Għoli 37.5mm | mhux miksi | >80% | Talba għal Kwotazzjoni | |
| AKTAR+INQAS- | CH9035A00001 | Priżmi Penta | 2.5mm * 2.5mm | mhux miksi | >80% | Talba għal Kwotazzjoni | |
| AKTAR+INQAS- | CH9035A00002 | Priżmi Penta | 7mm * 6mm | mhux miksi | >80% | Talba għal Kwotazzjoni | |
| AKTAR+INQAS- | CH9035A00003 | Priżmi Penta | 10mm * 10mm | mhux miksi | >80% | Talba għal Kwotazzjoni | |
| AKTAR+INQAS- | CH9035A00004 | Priżmi Penta | 15mm * 15mm | mhux miksi | >80% | Talba għal Kwotazzjoni | |
| AKTAR+INQAS- | CH9035A00005 | Priżmi Penta | 20mm * 20mm | mhux miksi | >80% | Talba għal Kwotazzjoni | |
Il-priżmi huma elementi ottiċi trasparenti b'uċuħ ċatti u llustrati li jistgħu jimmanipulaw il-mogħdija tad-dawl hekk kif jgħaddi minnhom. Ħafna drabi jkunu magħmula minn ħġieġ jew materjali trasparenti oħra b'indiċi ta' rifrazzjoni differenti.
Il-priżmi jintużaw ħafna f'diversi sistemi u apparati ottiċi biex jikkontrollaw u jimmanipulaw id-dawl, inkluż f'kameras, binokli, mikroskopji, teleskopji, spettroskopji, u aktar. Għandhom rwol kruċjali fit-tibdil tad-direzzjoni, it-tixrid, u l-polarizzazzjoni tad-dawl, u b'hekk isiru komponenti siewja fl-inġinerija ottika u r-riċerka xjentifika.
Hawn huma xi tipi komuni ta' priżmi u l-applikazzjonijiet tagħhom:
Priżma b'angolu rettDin il-priżma għandha żewġ uċuħ perpendikolari u ħafna drabi tintuża biex tiddevja d-dawl b'90 grad. Dawn jintużaw komunement f'tagħmir tal-istħarriġ u periskopji.
Priżma ta' PorroUżati fil-binokli, il-priżmi ta' Porro jgħinu fil-ħolqien ta' mogħdija ottika kompatta u mitwija, li tippermetti mogħdija ottika aktar estiża f'kaxxa kompatta.
Priżma tal-ħamiemaIl-priżmi Dove għandhom forma mhux tas-soltu li tippermettilhom jaqilbu immaġni jew idawruha b'180 grad. Jintużaw f'diversi strumenti ottiċi u applikazzjonijiet tal-lejżer.
Priżmi ta' dispersjoniDawn il-priżmi huma ddisinjati biex jisseparaw id-dawl fil-kuluri kostitwenti tiegħu bbażati fuq it-tul tal-mewġ tagħhom. Huma komponenti fundamentali fl-ispettroskopija u applikazzjonijiet oħra relatati mal-kulur.
Priżma tal-AmiciDan it-tip ta' priżma spiss jinstab fit-teleskopji u l-ispotting scope peress li jikkoreġi l-orjentazzjoni tal-immaġni, u jipprovdi immaġni wieqfa u orjentata b'mod korrett.
Priżma tas-saqafIl-priżmi tas-saqaf jintużaw fil-binokli biex joħolqu disinn irqiq u dritt. Jippermettu fattur ta' forma aktar kompatt.
Il-priżmi huma elementi ottiċi versatili li ilhom jintużaw għal sekli sħaħ, u l-abbiltà tagħhom li jikkontrollaw id-dawl b'modi preċiżi għamlithom imprezzabbli f'firxa wiesgħa ta' sistemi ottiċi u esperimenti xjentifiċi. L-istudju ta'ottika tal-priżmajinvolvi l-fehim tal-proprjetajiet tagħhom, l-imġiba ma' wavelengths differenti tad-dawl, u l-integrazzjoni tagħhom f'diversi disinji ottiċi biex jintlaħqu għanijiet speċifiċi.
Priżma ta' Retroriflessjoni tal-Kubu tal-Kantuniera