| Mudell | CH3760AB | |||
| Riżoluzzjoni | MP | Kap Ray Angle | <24° | |
| Format tal-Immaġni | 1/9″ | MOD | 0.1m~∞ | |
| Ċirku tal-Immaġni | ф—mm(MAX) | Tip ta' Muntatura | M2.2*P0.25 | |
| EFL | 1.0mm | Figura tad-Dimensjoni | ф2.2*L4.14mm | |
| TTL | 4.9mm | Struttura tal-Lenti | 4G | |
| F/LE. | 4.5 | Filtru IR | T=50% u IR650±10nm | |
| FFL(M) | 0.76mm | Reżistenti għall-ilma | — | |
| BFL(O) | 0.87mm | Piż | — | |
| Għas-Sensor | OV9234 | Operazzjoni tal-Iris | Fiss | |
| FOV | Orizzontali | 98° | Operazzjoni taż-Żum | Fiss |
| Vertikali | 65.5° | Operazzjoni tal-Fokus | Manwal | |
| Djagonali | 120° | Temperatura tat-Tħaddim | -20°~+85° | |
| Distorsjoni tat-TV | <-30% | Temperatura tal-Ħażna | -20°~+85° | |
| Qarib Mard. | >45% | |||





Prodotti


