| Mudell | Sottostrat | Tip | Dijametru (mm) | Ħxuna (mm) | Kisi | Prezz Unitarju | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKTAR+INQAS- | CH9015A00000 | Silikon | Lenti Asferika Infra-aħmar | 12∽450mm | Talba għal Kwotazzjoni | | ||
| AKTAR+INQAS- | CH9015B00000 | Silikon | Lenti Asferika Infra-aħmar | 12∽450mm | Talba għal Kwotazzjoni | | ||
| AKTAR+INQAS- | CH9016A00000 | Selenur taż-Żingu | Lenti Asferika Infra-aħmar | 12∽450mm | Talba għal Kwotazzjoni | | ||
| AKTAR+INQAS- | CH9016B00000 | Selenur taż-Żingu | Lenti Asferika Infra-aħmar | 12∽450mm | Talba għal Kwotazzjoni | | ||
| AKTAR+INQAS- | CH9017A00000 | Sulfid taż-Żingu | Lenti Asferika Infra-aħmar | 12∽450mm | Talba għal Kwotazzjoni | | ||
| AKTAR+INQAS- | CH9017B00000 | Sulfid taż-Żingu | Lenti Asferika Infra-aħmar | 12∽450mm | Talba għal Kwotazzjoni | | ||
| AKTAR+INQAS- | CH9018A00000 | Kalkoġenidi | Lenti Asferika Infra-aħmar | 12∽450mm | Talba għal Kwotazzjoni | | ||
| AKTAR+INQAS- | CH9018A00000 | Kalkoġenidi | Lenti Asferika Infra-aħmar | 12∽450mm | Talba għal Kwotazzjoni | | ||
| AKTAR+INQAS- | CH9010A00000 | Silikon | Lenti Sferika Infra-aħmar | 12∽450mm | Talba għal Kwotazzjoni | | ||
| AKTAR+INQAS- | CH9010B00000 | Silikon | Lenti Sferika Infra-aħmar | 12∽450mm | Talba għal Kwotazzjoni | | ||
| AKTAR+INQAS- | CH9011A00000 | Selenur taż-Żingu | Lenti Sferika Infra-aħmar | 12∽450mm | Talba għal Kwotazzjoni | | ||
| AKTAR+INQAS- | CH9011B00000 | Selenur taż-Żingu | Lenti Sferika Infra-aħmar | 12∽450mm | Talba għal Kwotazzjoni | | ||
| AKTAR+INQAS- | CH9012A00000 | Sulfid taż-Żingu | Lenti Sferika Infra-aħmar | 12∽450mm | Talba għal Kwotazzjoni | | ||
| AKTAR+INQAS- | CH9012B00000 | Sulfid taż-Żingu | Lenti Sferika Infra-aħmar | 12∽450mm | Talba għal Kwotazzjoni | | ||
| AKTAR+INQAS- | CH9013A00000 | Kalkoġenidi | Lenti Sferika Infra-aħmar | 12∽450mm | Talba għal Kwotazzjoni | | ||
| AKTAR+INQAS- | CH9013B00000 | Kalkoġenidi | Lenti Sferika Infra-aħmar | 12∽450mm | Talba għal Kwotazzjoni | |
L-ottika infra-aħmar hija fergħa tal-ottika li tittratta l-istudju u l-manipulazzjoni tad-dawl infra-aħmar (IR), li hija radjazzjoni elettromanjetika b'tul ta' mewġ itwal mid-dawl viżibbli. L-ispettru infra-aħmar ikopri tul ta' mewġ minn madwar 700 nanometru sa millimetru wieħed, u huwa maqsum f'diversi sottoreġjuni: infra-aħmar qrib (NIR), infra-aħmar ta' mewġ qasir (SWIR), infra-aħmar ta' mewġ medju (MWIR), infra-aħmar ta' mewġ twil (LWIR), u infra-aħmar imbiegħed (FIR).
L-ottika infra-aħmar għandha bosta applikazzjonijiet f'diversi oqsma, inklużi:
L-ottika infra-aħmar tinvolvi d-disinn, il-fabbrikazzjoni, u l-użu ta' komponenti u sistemi ottiċi li jistgħu jimmanipulaw id-dawl infra-aħmar. Dawn il-komponenti jinkludu lentijiet, mirja, filtri, priżmi, raġġi li jqassmu r-raġġi, u ditekters, kollha ottimizzati għat-tulijiet ta' mewġ infra-aħmar speċifiċi ta' interess. Materjali adattati għall-ottika infra-aħmar ħafna drabi huma differenti minn dawk użati fl-ottika viżibbli, peress li mhux il-materjali kollha huma trasparenti għad-dawl infra-aħmar. Materjali komuni jinkludu ġermanju, silikon, selenur taż-żingu, u diversi nuċċalijiet li jittrażmettu l-infra-aħmar.
Fil-qosor, l-ottika infra-aħmar hija qasam multidixxiplinari b'firxa wiesgħa ta' applikazzjonijiet prattiċi, mit-titjib tal-abbiltà tagħna li naraw fid-dlam sal-analiżi ta' strutturi molekulari kumplessi u l-avvanz tar-riċerka xjentifika.