| MODELY | Ch8062ab | |||
| vahaolana | MP | Lehiben'ny taratra | <21.99 ° | |
| Endrika endrika | 1/4 " | Mod | 0.1m ~ ∞ | |
| Image Circle | ф5.3mm (max) | Type Type | M8 * p0.35 | |
| EFL | 1.52mm | Endrika refy | ф11.0 * L8.86mm | |
| Ttl | 11.07mm | Rafitry ny lens | 1g3p | |
| F / Tsia. | 2.8 | Ir-sivana | IR650NM | |
| FFL(M) | 2.21mm | Tsy tantera-drano | No | |
| Bfl(O) | 3.00mm | Lanja | - | |
| Ho an'ny sensor | 1/4 " | ASSIS OPIRY | raikitra | |
| Fov | Horizontal | 103.1 ° | Fanamboarana zoom | raikitra |
| mijidina | 83.9 ° | Famindrampana | BOKY | |
| Diagonal | 119.0 ° | Mari-pana | -25 ° ~ + 85 ° | |
| Fanaparitahana amin'ny fahitalavitra | <-9.4% | Ny hafanana fitahirizana | -25 ° ~ + 85 ° | |
| Marary. | > 48,8% | |||


Products












