| Tus qauv | CHECT062AB | |||
| Teeb meem | MP | Thawj lub ntsej muag lub kaum sab xis | <21.99 ° | |
| Duab hom | 1/4 " | Mod | 0.1m ~ ∞ | |
| Duab Lub Vajvoog | ф5.3mm (max) | Mount Hom | M8 * P0.35 | |
| EFL | 1.52 hli | Daim duab dimension | ф11.0 * L8.86mm | |
| Ttl | 11.07mm | LENDES | 1G3P | |
| F / tsis muaj. | 2.8 | Kuv Lub Lim | Ir650nm | |
| Tus npuaj(M) | 2.21mm | Dej | No | |
| BFL(O) | 3.00mm | Qho hnyav | - | |
| Rau sensor | 1/4 " | Iris ua haujlwm | Kho | |
| Kev fov | Tav toj | 103.1 ° | ZOOM kev ua haujlwm | Kho | 
| Rov ntsug | 83.9 ° | Tsom Xam Kev Ua Haujlwm | Siv tes | |
| Kab pheeb ces kaum | 11.0 ° | Kev khiav hauj lwm kub | -25 ° ~ + 85 ° | |
| TV distortion | <-9.4% | Cia kub | -25 ° ~ + 85 ° | |
| Txheeb ze mob. | > 48.8% | |||
 
         

 Khoom
Khoom













 
              
             