| Samhail | CH2034A | |||
| Rún | MP | Príomh-Uillinn Ghathanna | <33° | |
| Formáid Íomhá | 1/2.9″ | MOD | 0.1m~∞ | |
| Ciorcal Íomhá | ф5.6mm (Uasmhéid) | Cineál Gléasta | M7*P0.35 | |
| EFL | 2.8mm | Figiúr Toise | ф7.0*L4.05mm | |
| TTL | 6.22mm | Struchtúr Lionsa | 1G | |
| F/NÍL. | 10 | Scagaire IR | Neamh-IR | |
| FFL(M) | 2.17mm | Uiscedhíonach | No | |
| BFL(O) | 2.33mm | Meáchan | — | |
| Do Braiteoir | 1/2.9″ | Oibríocht Iris | Seasta | |
| FOV | Cothrománach | 95° | Oibríocht Súmáil | Seasta |
| Ingearach | 55° | Oibríocht Fócais | Lámhleabhar | |
| Trasnánach | 106° | Teocht Oibriúcháin | -15°~+45° | |
| Saobhadh Teilifíse | <-7.0% | Teocht Stórála | -15°~+45° | |
| Gaol tinn. | >55% | |||


Táirgí












