| Modelo | Uri | Dimensyon | Patong | Epektibong Apertura | Presyo ng Yunit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KARAGDAGANG+MAS KUNTI- | CH9038A00001 | Mga Prisma ng Kalapati | A21.1mm*B5mm*H5mm | walang patong | >80% | Humingi ng Presyo | |
| KARAGDAGANG+MAS KUNTI- | CH9038A00002 | Mga Prisma ng Kalapati | A42.3mm*B10mm*H10mm | walang patong | >80% | Humingi ng Presyo | |
| KARAGDAGANG+MAS KUNTI- | CH9038A00003 | Mga Prisma ng Kalapati | A63.4mm*B15mm*H15mm | walang patong | >80% | Humingi ng Presyo | |
| KARAGDAGANG+MAS KUNTI- | CH9041A00001 | Mga prisma ng wedge | α=2°4'*Φ25.4mm | walang patong | >80% | Humingi ng Presyo | |
| KARAGDAGANG+MAS KUNTI- | CH9041A00002 | Mga prisma ng wedge | α=4°7'*Φ25.4mm | walang patong | >80% | Humingi ng Presyo | |
| KARAGDAGANG+MAS KUNTI- | CH9041A00003 | Mga prisma ng wedge | α=8°14'*Φ25.4mm | walang patong | >80% | Humingi ng Presyo | |
| KARAGDAGANG+MAS KUNTI- | CH9041A00004 | Mga prisma ng wedge | α=1°57'*Φ25.4mm | walang patong | >80% | Humingi ng Presyo | |
| KARAGDAGANG+MAS KUNTI- | CH9041A00005 | Mga prisma ng wedge | α=3°53'*Φ25.4mm | walang patong | >80% | Humingi ng Presyo | |
| KARAGDAGANG+MAS KUNTI- | CH9041A00006 | Mga prisma ng wedge | α=7°41'*Φ25.4mm | walang patong | >80% | Humingi ng Presyo | |
| KARAGDAGANG+MAS KUNTI- | CH9039A00001 | Mga Prisma ng Bubong ng Amici | A15mm*B15mm*H12mm | walang patong | >80% | Humingi ng Presyo | |
| KARAGDAGANG+MAS KUNTI- | CH9039A00002 | Mga Prisma ng Bubong ng Amici | A23mm*B23mm*H18mm | walang patong | >80% | Humingi ng Presyo | |
| KARAGDAGANG+MAS KUNTI- | CH9039A00003 | Mga Prisma ng Bubong ng Amici | A31.5mmB31.5mm*H23mm | walang patong | >80% | Humingi ng Presyo | |
| KARAGDAGANG+MAS KUNTI- | CH9037A00001 | Mga Prisma ng Kanang Anggulo | 5mm(a=b=c) | walang patong | >80% | Humingi ng Presyo | |
| KARAGDAGANG+MAS KUNTI- | CH9037A00002 | Mga Prisma ng Kanang Anggulo | 10mm(a=b=c) | walang patong | >80% | Humingi ng Presyo | |
| KARAGDAGANG+MAS KUNTI- | CH9037A00003 | Mga Prisma ng Kanang Anggulo | 12.7mm(a=b=c) | walang patong | >80% | Humingi ng Presyo | |
| KARAGDAGANG+MAS KUNTI- | CH9037A00004 | Mga Prisma ng Kanang Anggulo | 15mm(a=b=c) | walang patong | >80% | Humingi ng Presyo | |
| KARAGDAGANG+MAS KUNTI- | CH9037A00005 | Mga Prisma ng Kanang Anggulo | 20mm(a=b=c) | walang patong | >80% | Humingi ng Presyo | |
| KARAGDAGANG+MAS KUNTI- | CH9037A00006 | Mga Prisma ng Kanang Anggulo | 25.4mm(a=b=c) | walang patong | >80% | Humingi ng Presyo | |
| KARAGDAGANG+MAS KUNTI- | CH9036A00001 | Sulok na Kubo na Retroreflection Prisma | Φ15mm*H11.3mm | walang patong | >80% | Humingi ng Presyo | |
| KARAGDAGANG+MAS KUNTI- | CH9036A00002 | Sulok na Kubo na Retroreflection Prisma | Φ25.4mm*H19mm | walang patong | >80% | Humingi ng Presyo | |
| KARAGDAGANG+MAS KUNTI- | CH9036A00003 | Sulok na Kubo na Retroreflection Prisma | Φ38mm*H28.5mm | walang patong | >80% | Humingi ng Presyo | |
| KARAGDAGANG+MAS KUNTI- | CH9036A00004 | Sulok na Kubo na Retroreflection Prisma | Φ50.8mm*H37.5mm | walang patong | >80% | Humingi ng Presyo | |
| KARAGDAGANG+MAS KUNTI- | CH9035A00001 | Mga Prisma ng Penta | 2.5mm*2.5mm | walang patong | >80% | Humingi ng Presyo | |
| KARAGDAGANG+MAS KUNTI- | CH9035A00002 | Mga Prisma ng Penta | 7mm*6mm | walang patong | >80% | Humingi ng Presyo | |
| KARAGDAGANG+MAS KUNTI- | CH9035A00003 | Mga Prisma ng Penta | 10mm*10mm | walang patong | >80% | Humingi ng Presyo | |
| KARAGDAGANG+MAS KUNTI- | CH9035A00004 | Mga Prisma ng Penta | 15mm*15mm | walang patong | >80% | Humingi ng Presyo | |
| KARAGDAGANG+MAS KUNTI- | CH9035A00005 | Mga Prisma ng Penta | 20mm*20mm | walang patong | >80% | Humingi ng Presyo | |
Ang mga prisma ay mga transparent na elementong optikal na may patag at makintab na mga ibabaw na kayang manipulahin ang landas ng liwanag habang dumadaan ito sa mga ito. Kadalasan, ang mga ito ay gawa sa salamin o iba pang transparent na materyales na may iba't ibang refractive index.
Malawakang ginagamit ang mga prisma sa iba't ibang sistemang optikal at aparato upang kontrolin at manipulahin ang liwanag, kabilang ang mga kamera, binocular, mikroskopyo, teleskopyo, spectroscope, at marami pang iba. Mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga ito sa pagbabago ng direksyon, dispersyon, at polarisasyon ng liwanag, kaya naman mahalagang bahagi ang mga ito sa optical engineering at siyentipikong pananaliksik.
Narito ang ilang karaniwang uri ng prisma at ang kanilang mga aplikasyon:
Prismang kanang-angguloAng prismang ito ay may dalawang patayong ibabaw at kadalasang ginagamit upang ilihis ang liwanag ng 90 digri. Karaniwang ginagamit ang mga ito sa kagamitan sa pagsusurbey at mga periskopyo.
Prisma ng PorroGinagamit sa mga binocular, ang mga Porro prism ay nakakatulong sa paglikha ng isang siksik at nakatuping optical path, na nagbibigay-daan para sa isang mas mahabang optical path sa isang siksik na housing.
Prisma ng kalapatiAng mga prisma ng kalapati ay may kakaibang hugis na nagbibigay-daan sa mga ito upang baligtarin ang isang imahe o paikutin ito ng 180 digri. Ginagamit ang mga ito sa iba't ibang instrumentong optikal at mga aplikasyon ng laser.
Mga prisma ng pagpapakalatAng mga prismang ito ay dinisenyo upang paghiwalayin ang liwanag sa mga bumubuo nitong kulay batay sa kanilang mga wavelength. Ang mga ito ay mga pangunahing bahagi sa spectroscopy at iba pang mga aplikasyon na may kaugnayan sa kulay.
Prisma ng AmiciAng ganitong uri ng prisma ay kadalasang matatagpuan sa mga spotting scope at teleskopyo dahil itinatama nito ang oryentasyon ng imahe, na nagbibigay ng isang patayo at wastong oryentasyon ng imahe.
Prisma ng bubongAng mga prisma sa bubong ay ginagamit sa mga binocular upang lumikha ng isang manipis at tuwid na linya na disenyo. Nagbibigay-daan ang mga ito para sa isang mas siksik na anyo.
Ang mga prisma ay maraming gamit na elementong optikal na ginamit sa loob ng maraming siglo, at ang kanilang kakayahang kontrolin ang liwanag sa mga tiyak na paraan ay naging napakahalaga sa kanila sa malawak na hanay ng mga sistemang optikal at mga eksperimentong siyentipiko. Ang pag-aaral ngoptika ng prismaKabilang dito ang pag-unawa sa kanilang mga katangian, pag-uugali sa iba't ibang wavelength ng liwanag, at ang kanilang integrasyon sa iba't ibang disenyo ng optika upang makamit ang mga partikular na layunin.
Sulok na Kubo na Retroreflection Prisma