| మోడల్ | సెన్సార్ ఫార్మాట్ | ఫోకల్ పొడవు(మిమీ) | FOV (ఉ*వి*డి) | TTL(మిమీ) | IR ఫిల్టర్ | అపెర్చర్ | మౌంట్ | యూనిట్ ధర | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| మరిన్ని+తక్కువ- | సిహెచ్225ఎ | 5.76*3.24 | 41~164 | 8.04°~2.01°*4.53°~1.13°*9.22°~2.31° | / | / | 6.5~7.0 | ఫ్లాంజ్ | కోట్ను అభ్యర్థించండి | |
| మరిన్ని+తక్కువ- | సిహెచ్224ఎ | 5.184*2.916 అంగుళాలు | 40~150 | 7.42°~1.98°*4.18°~1.11°*8.50°~2.27° | / | / | 4.5 ~ 5.2 | ఫ్లాంజ్ | కోట్ను అభ్యర్థించండి | |
| మరిన్ని+తక్కువ- | సిహెచ్223ఎ | 5.76*3.24 | 32~320 | 10.29°~1.03°*5.80°~0.58°*11.79°~1.18° | / | / | 5.6~7.0 | ఫ్లాంజ్ | కోట్ను అభ్యర్థించండి | |
| మరిన్ని+తక్కువ- | సిహెచ్222ఎ | 7.68*4.32 | 25~500 | 17.46°~0.88°*9.88°~0.50°*19.99°~1.06° | / | / | 5.5~8.0 | ఫ్లాంజ్ | కోట్ను అభ్యర్థించండి | |
| మరిన్ని+తక్కువ- | సిహెచ్221ఎ | 5.184*2.916 అంగుళాలు | 24~120 | 12.33°~2.47°*6.95°~1.39°*14.13°~2.84° | / | / | 5.0 తెలుగు | ఫ్లాంజ్ | కోట్ను అభ్యర్థించండి | |
| మరిన్ని+తక్కువ- | సిహెచ్220ఎ | 5.184*2.916 అంగుళాలు | 22~225 | 13.44°~1.32°*7.58°~0.74°*15.40°~1.51° | / | / | 3.2-4.0 | ఫ్లాంజ్ | కోట్ను అభ్యర్థించండి | |
| మరిన్ని+తక్కువ- | సిహెచ్219ఎ | 7.68*4.32 | 20~750 | 21.74°~0.59*12.33°~0.33°*24.85°~0.67° | / | / | 3.6-7.0 | ఫ్లాంజ్ | కోట్ను అభ్యర్థించండి | |
| మరిన్ని+తక్కువ- | సిహెచ్218ఎ | 7.68*4.32 | 20~200 | 21.74°~2.20°*12.33°~1.24°*24.85°~2.52° | / | / | 3.8-5.0 | ఫ్లాంజ్ | కోట్ను అభ్యర్థించండి | |
| మరిన్ని+తక్కువ- | సిహెచ్217ఎ | 7.68*4.32 | 20~200 | 21.74°~2.20°*12.33°~1.24°*24.85°~2.52° | / | / | 3.8-5.0 | ఫ్లాంజ్ | కోట్ను అభ్యర్థించండి | |
| మరిన్ని+తక్కువ- | సిహెచ్216ఎ | 7.68*4.32 | 17~200 | 25.46°~2.20°*14.48°~1.24°*29.06°~2.52° | / | / | 3.8-5.0 | ఫ్లాంజ్ | కోట్ను అభ్యర్థించండి | |
| మరిన్ని+తక్కువ- | సిహెచ్215ఎ | 5.184*2.916 అంగుళాలు | 16~144 | 18.4°~2.06°*10.41°~1.16°*21.06°~2.37° | / | / | 3.2-4.0 | ఫ్లాంజ్ | కోట్ను అభ్యర్థించండి | |
| మరిన్ని+తక్కువ- | సిహెచ్214ఎ | 7.68*4.32 | 16.5~500 | 26.20°~0.88°*14.92°~0.50°*29.90°~1.01° | / | / | 3.4-6.0 | ఫ్లాంజ్ | కోట్ను అభ్యర్థించండి | |
| మరిన్ని+తక్కువ- | సిహెచ్213ఎ | 5.76*3.24 | 15~480 | 24.90°~0.79°*14.61°~0.44°*28.43°~0.91° | / | / | 3.4-6.0 | ఫ్లాంజ్ | కోట్ను అభ్యర్థించండి | |
| మరిన్ని+తక్కువ- | సిహెచ్212ఎ | 7.68*4.32 | 15~400 | 28.72°~1.10°*16.39°~0.62°*32.74°~1.26° | / | / | 8.0 తెలుగు | ఫ్లాంజ్ | కోట్ను అభ్యర్థించండి | |
| మరిన్ని+తక్కువ- | సిహెచ్211ఎ | 7.68*4.32 | 15~300 | 28.72°~1.47°*16.39°~0.83°*32.74°~1.68° | / | / | 5.6-8.0 | ఫ్లాంజ్ | కోట్ను అభ్యర్థించండి | |
| మరిన్ని+తక్కువ- | సిహెచ్210ఎ | 7.68*4.32 | 15~300 | 28.72°~1.47°*16.39°~0.83°*32.74°~1.68° | / | / | 3.8-6.5 | ఫ్లాంజ్ | కోట్ను అభ్యర్థించండి | |
| మరిన్ని+తక్కువ- | సిహెచ్209ఎ | 7.68*4.32 | 15~75 | 28.72°~5.86°*16.39°~3.30°*32.74°~6.72° | / | / | 4.0-5.0 | ఫ్లాంజ్ | కోట్ను అభ్యర్థించండి | |
| మరిన్ని+తక్కువ- | సిహెచ్208ఎ | 7.68*4.32 | 12~400 | 35.49°~1.10°*20.41°~0.62°*40.32°~1.26° | / | / | 6.0-8.0 | ఫ్లాంజ్ | కోట్ను అభ్యర్థించండి | |
| మరిన్ని+తక్కువ- | సిహెచ్207ఎ | 7.68*4.32 | 12~78 | 35.49°~5.64°*20.41°~3.17°*40.32°~6.47° | / | / | 5.0 తెలుగు | ఫ్లాంజ్ | కోట్ను అభ్యర్థించండి | |
| మరిన్ని+తక్కువ- | CH206A తెలుగు in లో | 5.76*3.24 | 10~230 | 32.13°~1.43°*18.4°~0.81°*36.57°~1.65° | / | / | 3.5-5.0 | ఫ్లాంజ్ | కోట్ను అభ్యర్థించండి | |
| మరిన్ని+తక్కువ- | CH205A తెలుగు in లో | 5.76*3.24 | 10~150 | 32.13°~2.2°*18.40°~1.24°*36.57°~2.52° | / | / | 5.0 తెలుగు | ఫ్లాంజ్ | కోట్ను అభ్యర్థించండి | |
| మరిన్ని+తక్కువ- | సిహెచ్204ఎ | 5.184*2.916 అంగుళాలు | 9~144 | 32.13°~2.06°*18.40°~1.16°*36.57°~2.37° | / | / | 5.6 अगिरिका | ఫ్లాంజ్ | కోట్ను అభ్యర్థించండి | |
| మరిన్ని+తక్కువ- | సిహెచ్203ఎ | 5.76*3.24 | 8~120 | 39.6°~2.75°*22.90°~1.55°*44.89°~3.15° | / | / | 5.0 తెలుగు | ఫ్లాంజ్ | కోట్ను అభ్యర్థించండి | |
| మరిన్ని+తక్కువ- | సిహెచ్202ఎ | 5.76*3.24 | 5.4~130 | 56.14°~2.54°*33.40°~1.43°*62.93°~2.91° | / | / | 5.0 తెలుగు | ఫ్లాంజ్ | కోట్ను అభ్యర్థించండి | |
| మరిన్ని+తక్కువ- | సిహెచ్195ఎ | 1" | 30~150మి.మీ | 26.5-7.1° | / | NO | F2.5(పౌండ్లు)~2.7(ట) | సి-మౌంట్ | కోట్ను అభ్యర్థించండి | |
యొక్క లక్షణాలుmచెవిలో గుచ్చుకున్నజూమ్లెన్సులు:
● పటోపీ amచెవిలో గుచ్చుకున్నజూమ్లెన్స్ఉంది: మోటరైజ్డ్ జూమ్ లెన్స్ మీ ఫోన్ లేదా NVRలో మీ కెమెరాను రిమోట్గా సర్దుబాటు చేయడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది. ఆప్టికల్ జూమ్తో, జూమ్ ఇన్ లేదా అవుట్ చేసేటప్పుడు మీరు ఎప్పటికీ వివరాలను కోల్పోరు. లెన్స్ను హ్యాండిల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, కాబట్టి ఇకపై తెరవాల్సిన అవసరం లేదుకెమెరాదాన్ని సర్దుబాటు చేయడానికి.
●యాంత్రిక ఇంటర్ఫేస్: C మౌంట్ మరియు CS మౌంట్. C మౌంట్ లెన్స్ల కోసం, వాటిని CS-C మౌంట్ అడాప్టర్ ఉపయోగించి CS మౌంట్ కెమెరాకు కనెక్ట్ చేయవచ్చు.
●అప్లికేషన్ ఫీల్డ్లు: ఈ లెన్స్లు CCTV భద్రతా కెమెరాలకు అనువైనవి.