| Model | Formati i sensorit | Gjatësia fokale (mm) | FOV (H*V*D) | TTL (mm) | Filtri IR | Apertura | Mali | Çmimi për njësi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MË SHUMË+MË PAK- | CH707A | 1" | 50 | 14.6°*10.9°*18.2° | / | / | F2.8-22 | C | Kërkoni ofertë | |
| MË SHUMË+MË PAK- | CH706A | 1" | 35 | 20.6°*15.45°*25.75° | / | / | F2.8-22 | C | Kërkoni ofertë | |
| MË SHUMË+MË PAK- | CH608A | 1" | 8 | 77.1°*61.8°*89.5° | / | / | F1.8-16 | C/CS | 99 dollarëKërkoni ofertë | |
| MË SHUMË+MË PAK- | CH609A | 1" | 12 | 56.3°*43.5°*67.5° | / | / | F2.0-16 | C/CS | Kërkoni ofertë | |
| MË SHUMË+MË PAK- | CH610A | 1" | 16 | 43.6°*33.4°*53.1° | / | / | F1.4-16 | C/CS | 55 dollarëKërkoni ofertë | |
| MË SHUMË+MË PAK- | CH611A | 1" | 25 | 28.9°*21.8° | / | / | F1.4-16 | C/CS | 55 dollarëKërkoni ofertë | |
| MË SHUMË+MË PAK- | CH612A | 1" | 35 | 19.44°*14.7°*24° | / | / | F1.4-16 | C/CS | 55 dollarëKërkoni ofertë | |
| MË SHUMË+MË PAK- | CH613B | 1" | 50 | 13.9°*10.4° | / | No | F2.5-22 | C/CS | 55 dollarëKërkoni ofertë | |
| MË SHUMË+MË PAK- | CH614E | 1" | 75 | 9.8°*7.4°*12.2° | / | / | F2.8 | C | 55 dollarëKërkoni ofertë | |
| MË SHUMË+MË PAK- | CH615A | 1" | 100 | 7.2°*5.5°*9.7° | / | / | F3.5-32 | C/CS | 60 dollarëKërkoni ofertë | |
Lentet e shikimit automatik të serisë 1″ 10MP janë projektuar për sensorë imazhi 1″, siç janë AR1011HS, IMX255, IMX267 etj. IMX267 është një sensor imazhi solid gjendjeje CMOS diagonal 16.1 mm i tipit me piksel aktiv me një grup pikselësh katrorë dhe 8.95M piksel efektivë. Madhësia e pikselit 3.45μm(L) x 3.45μm(V). Ky çip funksionon me analog 3.3V, dixhital 1.2V dhe ka konsum të ulët energjie. Arrihen ndjeshmëri e lartë, rrymë e ulët errësire dhe karakteristika të ulëta PLS. (zbatimet: kamera FA, kamera ITS)
Optika ChuangAn 1″Vizioni i makinës 10MPKarakteristikat e lenteve:
> Format i madh imazhi
> Rezolucion i lartë
> Shtrembërim i ulët
> Gjatësia fokale që mbulon 8 mm ~ 100 mm.
> Çmim konkurrues
Kjo seri lentesh shikimi automatik mund të përdoret në inspektimin e elektronikës së konsumatorit: Si p.sh. inspektimi i linjës së terminalit FPC të PC-së, leximi i karaktereve të vendit të kartës SIM të telefonit celular, pamja e kufjeve, ekrani i thyer i ekranit të telefonit celular, defekt i çipit të telefonit celular, inspektimi i vendit të bashkimit të saldimit të telefonit celular, inspektimi i ekranit.
