| Moodel | Nooca | Φ(mm) | f (mm) | R1 (mm) | tc(mm) | te(mm) | fb(mm) | Dahaarka | Qiimaha Halbeegga | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHEERAAD AH+YAR- | CH9033A00007 | Midab-dhalaal | 25.4 | 60.0 | 37.33 | 4.3 | 22.251 | 1/4 hirarka MgF2@550nm | Codso Qiimayn | | |
| DHEERAAD AH+YAR- | CH9033A00006 | Midab-dhalaal | 20.0 | 65.0 | 40.09 | 6.3 | 60.868 | 1/4 hirarka MgF2@550nm | Codso Qiimayn | | |
| DHEERAAD AH+YAR- | CH9033A00005 | Midab-dhalaal | 12.7 | 25.0 | 15.596 | 7.0 | 22.251 | 1/4 hirarka MgF2@550nm | Codso Qiimayn | | |
| DHEERAAD AH+YAR- | CH9033A00004 | Midab-dhalaal | 12.0 | 25.0 | 15.346 | 4.2 | 22.286 | 1/4 hirarka MgF2@550nm | Codso Qiimayn | | |
| DHEERAAD AH+YAR- | CH9033A00003 | Midab-dhalaal | 10.0 | 20.0 | 12.3 | 3.6 | 17.625 | 1/4 hirarka MgF2@550nm | Codso Qiimayn | | |
| DHEERAAD AH+YAR- | CH9033A00002 | Midab-dhalaal | 8.0 | 25.0 | 15.596 | 2.9 | 23.125 | 1/4 hirarka MgF2@550nm | Codso Qiimayn | | |
| DHEERAAD AH+YAR- | CH9033A00001 | Midab-dhalaal | 6.0 | 15.0 | 8.831 | 2.71 | 13.066 | 1/4 hirarka MgF2@550nm | Codso Qiimayn | | |
| DHEERAAD AH+YAR- | CH9032A00020 | Laba-Qoocan | 25.4 | 1000.0 | 1036.23 | 2.2 | 2.0 | 999.3 | Dahaarka aan lahayn | Codso Qiimayn | |
| DHEERAAD AH+YAR- | CH9032A00019 | Laba-Qoocan | 25.4 | 750.0 | 774.3 | 2.3 | 2.0 | 748.8 | Dahaarka aan lahayn | Codso Qiimayn | |
| DHEERAAD AH+YAR- | CH9032A00018 | Laba-Qoocan | 25.4 | 500.0 | 517.91 | 2.3 | 2.0 | 499.2 | Dahaarka aan lahayn | Codso Qiimayn | |
| DHEERAAD AH+YAR- | CH9032A00017 | Laba-Qoocan | 25.4 | 400.0 | 413.8 | 2.4 | 2.0 | 399.0 | Dahaarka aan lahayn | Codso Qiimayn | |
| DHEERAAD AH+YAR- | CH9032A00016 | Laba-Qoocan | 25.4 | 300.0 | 310.55 | 2.5 | 2.0 | 299.2 | Dahaarka aan lahayn | Codso Qiimayn | |
| DHEERAAD AH+YAR- | CH9032A00015 | Laba-Qoocan | 25.4 | 250.0 | 258.7 | 2.6 | 2.0 | 249.1 | Dahaarka aan lahayn | Codso Qiimayn | |
| DHEERAAD AH+YAR- | CH9032A00014 | Laba-Qoocan | 25.4 | 200.0 | 206.84 | 2.8 | 2.0 | 199.0 | Dahaarka aan lahayn | Codso Qiimayn | |
| DHEERAAD AH+YAR- | CH9032A00013 | Laba-Qoocan | 25.4 | 150.0 | 154.97 | 3.0 | 2.0 | 149.0 | Dahaarka aan lahayn | Codso Qiimayn | |
| DHEERAAD AH+YAR- | CH9032A00012 | Laba-Qoocan | 25.4 | 125.0 | 129.02 | 3.3 | 2.0 | 123.9 | Dahaarka aan lahayn | Codso Qiimayn | |
| DHEERAAD AH+YAR- | CH9032A00011 | Laba-Qoocan | 25.4 | 100.0 | 103.5 | 3.6 | 2.0 | 98.8 | Dahaarka aan lahayn | Codso Qiimayn | |
| DHEERAAD AH+YAR- | CH9032A00010 | Laba-Qoocan | 25.4 | 75.0 | 77.04 | 4.1 | 2.0 | 76.3 | Dahaarka aan lahayn | Codso Qiimayn | |
| DHEERAAD AH+YAR- | CH9032A00009 | Laba-Qoocan | 25.4 | 60.0 | 61.4 | 4.7 | 2.0 | 58.5 | Dahaarka aan lahayn | Codso Qiimayn | |
| DHEERAAD AH+YAR- | CH9032A00008 | Laba-Qoocan | 25.4 | 50.0 | 50.92 | 5.2 | 2.0 | 48.3 | Dahaarka aan lahayn | Codso Qiimayn | |
| DHEERAAD AH+YAR- | CH9032A00007 | Laba-Qoocan | 25.4 | 40.0 | 40.4 | 6.1 | 2.0 | 37.9 | Dahaarka aan lahayn | Codso Qiimayn | |
| DHEERAAD AH+YAR- | CH9032A00006 | Laba-Qoocan | 25.4 | 35.0 | 35.09 | 6.8 | 2.0 | 32.8 | Dahaarka aan lahayn | Codso Qiimayn | |
| DHEERAAD AH+YAR- | CH9032A00005 | Laba-Qoocan | 25.4 | 25.4 | 24.71 | 9.0 | 2.0 | 22.2 | Dahaarka aan lahayn | Codso Qiimayn | |
| DHEERAAD AH+YAR- | CH9032A00004 | Laba-Qoocan | 12.7 | 40 | 40.95 | 3.0 | 2.0 | 39 | Dahaarka aan lahayn | Codso Qiimayn | |
| DHEERAAD AH+YAR- | CH9032A00003 | Laba-Qoocan | 12.7 | 30 | 30.52 | 3.3 | 2.0 | 28.9 | Dahaarka aan lahayn | Codso Qiimayn | |
| DHEERAAD AH+YAR- | CH9032A00002 | Laba-Qoocan | 12.7 | 25 | 25.28 | 3.6 | 2.0 | 23.8 | Dahaarka aan lahayn | Codso Qiimayn | |
| DHEERAAD AH+YAR- | CH9032A00001 | Laba-Qoocan | 12.7 | 20 | 20.01 | 4 | 2.0 | 18.6 | Dahaarka aan lahayn | Codso Qiimayn | |
| DHEERAAD AH+YAR- | CH9031A00009 | Laba-qoto dheer | 25.4 | -100 | 104 | 2 | 3.6 | -100.7 | Dahaarka aan lahayn | Codso Qiimayn | |
| DHEERAAD AH+YAR- | CH9031A00008 | Laba-qoto dheer | 25.4 | -75 | 78.09 | 2 | 4.1 | -75.7 | Dahaarka aan lahayn | Codso Qiimayn | |
| DHEERAAD AH+YAR- | CH9031A00007 | Laba-qoto dheer | 25.4 | -50 | 52.17 | 2 | 5.1 | -50.7 | Dahaarka aan lahayn | Codso Qiimayn | |
| DHEERAAD AH+YAR- | CH9031A00006 | Laba-qoto dheer | 25.4 | -35 | 36.62 | 2 | 6.5 | -35.7 | Dahaarka aan lahayn | Codso Qiimayn | |
| DHEERAAD AH+YAR- | CH9031A00005 | Laba-qoto dheer | 25.0 | -25 | 26.25 | 2 | 8.6 | -25.7 | Dahaarka aan lahayn | Codso Qiimayn | |
| DHEERAAD AH+YAR- | CH9031A00004 | Laba-qoto dheer | 12.7 | -50 | 52.17 | 2 | 2.8 | -50.7 | Dahaarka aan lahayn | Codso Qiimayn | |
| DHEERAAD AH+YAR- | CH9031A00003 | Laba-qoto dheer | 12.7 | -40 | 41.8 | 2 | 3.0 | -40.7 | Dahaarka aan lahayn | Codso Qiimayn | |
| DHEERAAD AH+YAR- | CH9031A00002 | Laba-qoto dheer | 12.7 | -30 | 31.44 | 2 | 3.3 | -30.7 | Dahaarka aan lahayn | Codso Qiimayn | |
| DHEERAAD AH+YAR- | CH9031A00001 | Laba-qoto dheer | 12.7 | -25 | 26.25 | 2 | 3.6 | -25.7 | Dahaarka aan lahayn | Codso Qiimayn | |
| DHEERAAD AH+YAR- | CH9030A00010 | Plano-Concave | 25.4 | -100 | 51.83 | 2 | 3.6 | -101.3 | Dahaarka aan lahayn | Codso Qiimayn | |
| DHEERAAD AH+YAR- | CH9030A00009 | Plano-Concave | 25.4 | -75 | 38.87 | 2 | 4.1 | -76.3 | Dahaarka aan lahayn | Codso Qiimayn | |
| DHEERAAD AH+YAR- | CH9030A00008 | Plano-Concave | 25.4 | -50 | 25.92 | 2 | 5.3 | -51.3 | Dahaarka aan lahayn | Codso Qiimayn | |
| DHEERAAD AH+YAR- | CH9030A00007 | Plano-Concave | 25.4 | -35 | 18.14 | 2 | 7.2 | -36.3 | Dahaarka aan lahayn | Codso Qiimayn | |
| DHEERAAD AH+YAR- | CH9030A00006 | Plano-Concave | 25.4 | -25 | 12.97 | 2 | 10.9 | -26.3 | Dahaarka aan lahayn | Codso Qiimayn | |
| DHEERAAD AH+YAR- | CH9030A00005 | Plano-Concave | 12.7 | -50 | 25.92 | 2 | 2.8 | -51.3 | Dahaarka aan lahayn | Codso Qiimayn | |
| DHEERAAD AH+YAR- | CH9030A00004 | Plano-Concave | 12.7 | -30 | 15.55 | 2 | 3.4 | -31.3 | Dahaarka aan lahayn | Codso Qiimayn | |
| DHEERAAD AH+YAR- | CH9030A00003 | Plano-Concave | 12.7 | -25 | 12.96 | 2 | 3.7 | -26.3 | Dahaarka aan lahayn | Codso Qiimayn | |
| DHEERAAD AH+YAR- | CH9030A00002 | Plano-Concave | 12.7 | -20 | 10.37 | 2 | 4.1 | -21.3 | Dahaarka aan lahayn | Codso Qiimayn | |
| DHEERAAD AH+YAR- | CH9030A00001 | Plano-Concave | 12.7 | -15 | 7.78 | 2 | 5.3 | -16.3 | Dahaarka aan lahayn | Codso Qiimayn | |
Muraayadaha indhaha waa qaybo muraayad ah oo hufan oo leh dusha sare ee qaloocan oo iftiimin kara iftiinka. Waxaa si weyn loogu isticmaalaa nidaamyada kala duwan ee indhaha si loo maareeyo fallaaraha iftiinka, loo saxo aragga, loo weyneeyo walxaha, iyo loo sameeyo sawirrada. Muraayadaha indhaha waa walxo muhiim u ah kamaradaha, teleskoobyada, mikroskoobyada, muraayadaha indhaha, projectors, iyo aalado kale oo badan oo indhaha ah.
Waxaa jira laba nooc oo muraayadaha ugu muhiimsan ah:
Muraayadaha Convex (ama kuwa isku soo ururaya)Muraayadahani waxay ka dhumuc weyn yihiin bartamaha marka loo eego geesaha, waxayna isku daraan fallaaraha iftiinka ee is barbar socda ee dhex mara ilaa barta diiradda saaran ee dhinaca kale ee muraayadda. Muraayadaha Convex waxaa badanaa loo isticmaalaa muraayadaha waaweyn, kamaradaha, iyo muraayadaha indhaha si loo saxo aragtida fog.
Muraayadaha Concave (ama kala duwan)Muraayadahani waxay ka khafiifsan yihiin bartamaha marka loo eego geesaha, waxayna sababaan in fallaaraha iftiinka ee is barbar socda ay kala duwanaadaan sidii iyagoo ka imanaya barta diiradda la saarayo ee isla dhinaca muraayadda. Muraayadaha wareegsan waxaa badanaa loo isticmaalaa sixitaanka aragtida dhow.
Muraayadaha waxaa loo qaabeeyey iyadoo lagu saleynayo dhererkooda diiradda, kaas oo ah masaafada u dhaxaysa muraayadda ilaa barta diiradda. Dhererka diiradda ayaa go'aamiya heerka foorarsiga iftiinka iyo sameynta sawirka ka dhasha.
Qaar ka mid ah ereyada muhiimka ah ee la xiriira muraayadaha indhaha waxaa ka mid ah:
Barta diiradda la saarayo: Meesha ay fallaadhaha iftiinku isugu yimaadaan ama u muuqdaan inay kala duwanaadaan ka dib marka ay dhex maraan muraayad. Muraayadaha isku laaban, waa meesha ay fallaadhaha is barbar socda isugu yimaadaan. Muraayadaha isku laaban, waa meesha ay fallaadhaha kala duwani ka soo baxaan.
Dhererka diiradda: Masaafada u dhaxaysa muraayadda iyo barta diiradda. Waa halbeeg muhiim ah oo qeexaya awoodda muraayadda iyo cabbirka sawirka la sameeyay.
DaloolDhexroorka muraayadda ee u oggolaanaya iftiinku inuu dhex maro. Fure weyn ayaa u oggolaanaya iftiin badan inuu gudbo, taasoo keenta sawir dhalaalaya.
dhidibka indhaha: Xariiqda dhexe ee dhex marta bartamaha muraayadda oo u janjeerta dusha sare.
Awoodda muraayadda: Marka lagu cabbiro diopters (D), awoodda muraayadda waxay muujinaysaa awoodda refractive ee muraayadda. Muraayadaha Convex waxay leeyihiin awoodo togan, halka muraayadaha concave ay leeyihiin awoodo taban.
Muraayadaha indhaha ayaa kacaan ku sameeyay dhinacyo kala duwan, laga bilaabo xiddigiska ilaa cilmiga caafimaadka, iyagoo noo oggolaanaya inaan fiirino walxaha fog, saxno dhibaatooyinka aragga, iyo inaan sameyno sawir-qaadis iyo cabbir sax ah. Waxay sii wadaan inay door muhiim ah ka ciyaaraan horumarinta tignoolajiyada iyo sahaminta sayniska.