| ماډل | د CH8091BB معرفي کول | |||
| ډول | د M12 لینز | نسبي ناروغي. | >۵۹٪@۶.۵۲ | |
| د حل | ۵ میګاپکسله | مشر ری اینګل | <17° | |
| د انځور بڼه | ۱/۲.۵ انچه | د دفاع وزارت | ۰.۱ متره~∞ | |
| د انځور حلقه | د ф۷.۵ ملي متره (زیات) | د غره ډول | د M12*P0.5 معرفي کول | |
| ای ایف ایل | ۳.۷۵ ملي متره | د ابعاد شکل | د ф۱۴.۰*L۱۰.۸۶ ملي متره | |
| ټي ټي ايل | ۱۵.۶۹ ملي متره | د لینز جوړښت | 6G | |
| F/نه. | ۲.۰ | د IR فلټر | IR650nm | |
| ایف ایف ایل(M) | ۵.۰۴ ملي متره | د اوبو ضد | IP67 د لوړ کیفیت لرونکي محصولاتو په توګه کارول کیدی شي. | |
| بي اېف اېل(O) | ۶.۲۴ ملي متره | وزن | ۳.۴ ګرامه | |
| د سینسر لپاره | د IMX335 معرفي کول | د ایرس عملیات | ثابت شوی | |
| د FOV | افقي | ۸۳ درجې | د زوم عملیات | ثابت شوی |
| عمودي | ۶۲ درجې | د تمرکز عملیات | لارښود | |
| ډایګونل | ۱۰۹ درجې | د عملیاتي تودوخې درجه | -۲۵°~+۸۵° | |
| د OPT تحریف | <-۳۹٪@۶.۵۲ | د ذخیره کولو تودوخه | -۲۵°~+۸۵° | |


محصولات







