| Chitsanzo | CH8125AB | |||
| Mawonekedwe | 2MP | Chief Ray Angle | <22° | |
| Mtundu wa Chithunzi | 1/4″ | MOD | 0.1m~∞ | |
| Bwalo la Zithunzi | ф4.85mm(MAX) | Mtundu Wokwera | M12*P0.5 | |
| EFL | 1.05mm | Chithunzi cha Kukula | ф16.0*L10.03mm | |
| TTL | 12.43mm | Kapangidwe ka Lens | 1G4P | |
| F/AYI. | 1.8 | IR-Fyuluta | IR650nm | |
| FFL(a)M) | 2.40mm | Chosalowa madzi | No | |
| BFL(a)O) | 2.75mm | Kulemera | / | |
| Kwa Sensor | PB030K | Ntchito ya Iris | Zokhazikika | |
| FOV | Yopingasa | 150° | Ntchito Yokulitsa | Zokhazikika |
| Choyimirira | 114° | Ntchito Yoyang'ana Kwambiri | Buku lamanja | |
| Yopingasa | 200° | Kutentha kwa Ntchito | -25°~+85° | |
| Kusokoneza TV | <-43% | Kutentha Kosungirako | -25°~+85° | |
| Wachibale Wodwala. | >50% | |||




Zogulitsa





yokhala ndi mawonekedwe a madigiri 205, pomwe CH3631 ipanga yopingasa yonse motere →
ndi ngodya yowonera yocheperako pang'ono ngati madigiri 194.