| Mudell | CH245B | |||
| Tip | Lenti b'Angolu Wiesa' | Qarib Mard. | >70% | |
| Riżoluzzjoni | MP | Kap Ray Angle | <15º | |
| Format tal-Immaġni | 1/5″ u 1/6.5″ | MOD | 0.1m~∞ | |
| Ċirku tal-Immaġni | ф5.0mm (MASSIMU) | Tip ta' Muntatura | M12*P0.5 | |
| EFL | 1.77mm | Figura tad-Dimensjoni | ф14.00*L13.15mm | |
| TTL | 16.44mm | Struttura tal-Lenti | 5G | |
| F/LE. | 2.0 | Filtru IR | T=50% u IR650±10nm | |
| FFL(M) | 3.29mm | Piż | 4.5g | |
| BFL(O) | 3.77mm | Operazzjoni tal-Iris | Fiss | |
| Għas-Sensor | 1/5″ | Operazzjoni taż-Żum | Fiss | |
| FOV | Orizzontali | 111° | Operazzjoni tal-Fokus | Manwal |
| Vertikali | 72° | Temperatura tat-Tħaddim | -20°~+85° | |
| Djagonali | 140° | Temperatura tal-Ħażna | -20°~+85° | |
| Distorsjoni tal-OPT | <-25% | |||


Prodotti
