| MODELY | CH3760AB | |||
| vahaolana | MP | Lehiben'ny Ray Angle | <24° | |
| Endriky ny sary | 1/9″ | MOD | 0.1m~∞ | |
| Faribolana Sary | f—mm(MAX) | Karazana fametrahana | M2.2*P0.25 | |
| EFL | 1.0mm | Sary refy | ф2.2*L4.14mm | |
| TTL | 4.9mm | Rafitra Lensa | 4G | |
| F/TSIA. | 4.5 | Sivana IR | T=50%&IR650±10nm | |
| FFL(M) | 0.76mm | Tsy tantera-drano | — | |
| BFL(O) | 0.87mm | Lanja | — | |
| Ho an'ny Sensor | OV9234 | Fandidiana Iris | raikitra | |
| FOV | Mitsivalana | 98° | Fampiasana Zoom | raikitra |
| mijidina | 65.5° | Fifantohana amin'ny asa | BOKY | |
| Diagonal | 120° | Mari-pana miasa | -20°~+85° | |
| Fanovana ny fahitalavitra | <-30% | Mari-pana fitahirizana | -20°~+85° | |
| Marary ny havany. | >45% | |||





Products


