| Modelis | Tipas | Φ (mm) | f (mm) | R1 (mm) | tc(mm) | te(mm) | fb(mm) | Danga | Vieneto kaina | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAUGIAU+MAŽIAU- | CH9033A00007 | Achromatinis | 25.4 | 60,0 | 37.33 | 4.3 | 22.251 | 1/4 bangos MgF2 @ 550 nm | Užklausos dėl kainos | | |
| DAUGIAU+MAŽIAU- | CH9033A00006 | Achromatinis | 20,0 | 65,0 | 40.09 | 6.3 | 60.868 | 1/4 bangos MgF2 @ 550 nm | Užklausos dėl kainos | | |
| DAUGIAU+MAŽIAU- | CH9033A00005 | Achromatinis | 12.7 | 25,0 | 15.596 | 7.0 | 22.251 | 1/4 bangos MgF2 @ 550 nm | Užklausos dėl kainos | | |
| DAUGIAU+MAŽIAU- | CH9033A00004 | Achromatinis | 12.0 | 25,0 | 15.346 | 4.2 | 22.286 | 1/4 bangos MgF2 @ 550 nm | Užklausos dėl kainos | | |
| DAUGIAU+MAŽIAU- | CH9033A00003 | Achromatinis | 10.0 | 20,0 | 12.3 | 3.6 | 17.625 | 1/4 bangos MgF2 @ 550 nm | Užklausos dėl kainos | | |
| DAUGIAU+MAŽIAU- | CH9033A00002 | Achromatinis | 8.0 | 25,0 | 15.596 | 2.9 | 23.125 | 1/4 bangos MgF2 @ 550 nm | Užklausos dėl kainos | | |
| DAUGIAU+MAŽIAU- | CH9033A00001 | Achromatinis | 6.0 | 15.0 | 8.831 | 2.71 | 13.066 | 1/4 bangos MgF2 @ 550 nm | Užklausos dėl kainos | | |
| DAUGIAU+MAŽIAU- | CH9032A00020 | Dvigubai išgaubta | 25.4 | 1000,0 | 1036,23 | 2.2 | 2.0 | 999,3 | Nepadengtas | Užklausos dėl kainos | |
| DAUGIAU+MAŽIAU- | CH9032A00019 | Dvigubai išgaubta | 25.4 | 750,0 | 774,3 | 2.3 | 2.0 | 748,8 | Nepadengtas | Užklausos dėl kainos | |
| DAUGIAU+MAŽIAU- | CH9032A00018 | Dvigubai išgaubta | 25.4 | 500,0 | 517,91 | 2.3 | 2.0 | 499,2 | Nepadengtas | Užklausos dėl kainos | |
| DAUGIAU+MAŽIAU- | CH9032A00017 | Dvigubai išgaubta | 25.4 | 400,0 | 413,8 | 2.4 | 2.0 | 399,0 | Nepadengtas | Užklausos dėl kainos | |
| DAUGIAU+MAŽIAU- | CH9032A00016 | Dvigubai išgaubta | 25.4 | 300,0 | 310,55 | 2.5 | 2.0 | 299,2 | Nepadengtas | Užklausos dėl kainos | |
| DAUGIAU+MAŽIAU- | CH9032A00015 | Dvigubai išgaubta | 25.4 | 250,0 | 258,7 | 2.6 | 2.0 | 249,1 | Nepadengtas | Užklausos dėl kainos | |
| DAUGIAU+MAŽIAU- | CH9032A00014 | Dvigubai išgaubta | 25.4 | 200,0 | 206,84 | 2.8 | 2.0 | 199,0 | Nepadengtas | Užklausos dėl kainos | |
| DAUGIAU+MAŽIAU- | CH9032A00013 | Dvigubai išgaubta | 25.4 | 150,0 | 154,97 | 3.0 | 2.0 | 149,0 | Nepadengtas | Užklausos dėl kainos | |
| DAUGIAU+MAŽIAU- | CH9032A00012 | Dvigubai išgaubta | 25.4 | 125,0 | 129,02 | 3.3 | 2.0 | 123,9 | Nepadengtas | Užklausos dėl kainos | |
| DAUGIAU+MAŽIAU- | CH9032A00011 | Dvigubai išgaubta | 25.4 | 100,0 | 103,5 | 3.6 | 2.0 | 98,8 | Nepadengtas | Užklausos dėl kainos | |
| DAUGIAU+MAŽIAU- | CH9032A00010 | Dvigubai išgaubta | 25.4 | 75,0 | 77,04 | 4.1 | 2.0 | 76,3 | Nepadengtas | Užklausos dėl kainos | |
| DAUGIAU+MAŽIAU- | CH9032A00009 | Dvigubai išgaubta | 25.4 | 60,0 | 61,4 | 4.7 | 2.0 | 58,5 | Nepadengtas | Užklausos dėl kainos | |
| DAUGIAU+MAŽIAU- | CH9032A00008 | Dvigubai išgaubta | 25.4 | 50,0 | 50,92 | 5.2 | 2.0 | 48,3 | Nepadengtas | Užklausos dėl kainos | |
| DAUGIAU+MAŽIAU- | CH9032A00007 | Dvigubai išgaubta | 25.4 | 40,0 | 40,4 | 6.1 | 2.0 | 37,9 | Nepadengtas | Užklausos dėl kainos | |
| DAUGIAU+MAŽIAU- | CH9032A00006 | Dvigubai išgaubta | 25.4 | 35,0 | 35.09 | 6.8 | 2.0 | 32,8 | Nepadengtas | Užklausos dėl kainos | |
| DAUGIAU+MAŽIAU- | CH9032A00005 | Dvigubai išgaubta | 25.4 | 25.4 | 24,71 | 9.0 | 2.0 | 22.2 | Nepadengtas | Užklausos dėl kainos | |
| DAUGIAU+MAŽIAU- | CH9032A00004 | Dvigubai išgaubta | 12.7 | 40 | 40,95 | 3.0 | 2.0 | 39 | Nepadengtas | Užklausos dėl kainos | |
| DAUGIAU+MAŽIAU- | CH9032A00003 | Dvigubai išgaubta | 12.7 | 30 | 30,52 | 3.3 | 2.0 | 28,9 | Nepadengtas | Užklausos dėl kainos | |
| DAUGIAU+MAŽIAU- | CH9032A00002 | Dvigubai išgaubta | 12.7 | 25 | 25.28 | 3.6 | 2.0 | 23,8 | Nepadengtas | Užklausos dėl kainos | |
| DAUGIAU+MAŽIAU- | CH9032A00001 | Dvigubai išgaubta | 12.7 | 20 | 20.01 | 4 | 2.0 | 18.6 | Nepadengtas | Užklausos dėl kainos | |
| DAUGIAU+MAŽIAU- | CH9031A00009 | Dvigubai įgaubtas | 25.4 | -100 | 104 | 2 | 3.6 | -100,7 | Nepadengtas | Užklausos dėl kainos | |
| DAUGIAU+MAŽIAU- | CH9031A00008 | Dvigubai įgaubtas | 25.4 | -75 | 78,09 | 2 | 4.1 | -75,7 | Nepadengtas | Užklausos dėl kainos | |
| DAUGIAU+MAŽIAU- | CH9031A00007 | Dvigubai įgaubtas | 25.4 | -50 | 52.17 | 2 | 5.1 | -50,7 | Nepadengtas | Užklausos dėl kainos | |
| DAUGIAU+MAŽIAU- | CH9031A00006 | Dvigubai įgaubtas | 25.4 | -35 | 36,62 | 2 | 6.5 | -35,7 | Nepadengtas | Užklausos dėl kainos | |
| DAUGIAU+MAŽIAU- | CH9031A00005 | Dvigubai įgaubtas | 25,0 | -25 | 26.25 | 2 | 8.6 | -25,7 | Nepadengtas | Užklausos dėl kainos | |
| DAUGIAU+MAŽIAU- | CH9031A00004 | Dvigubai įgaubtas | 12.7 | -50 | 52.17 | 2 | 2.8 | -50,7 | Nepadengtas | Užklausos dėl kainos | |
| DAUGIAU+MAŽIAU- | CH9031A00003 | Dvigubai įgaubtas | 12.7 | -40 | 41,8 | 2 | 3.0 | -40,7 | Nepadengtas | Užklausos dėl kainos | |
| DAUGIAU+MAŽIAU- | CH9031A00002 | Dvigubai įgaubtas | 12.7 | -30 | 31.44 | 2 | 3.3 | -30,7 | Nepadengtas | Užklausos dėl kainos | |
| DAUGIAU+MAŽIAU- | CH9031A00001 | Dvigubai įgaubtas | 12.7 | -25 | 26.25 | 2 | 3.6 | -25,7 | Nepadengtas | Užklausos dėl kainos | |
| DAUGIAU+MAŽIAU- | CH9030A00010 | Plokščioji įgaubtoji | 25.4 | -100 | 51,83 | 2 | 3.6 | -101,3 | Nepadengtas | Užklausos dėl kainos | |
| DAUGIAU+MAŽIAU- | CH9030A00009 | Plokščioji įgaubtoji | 25.4 | -75 | 38,87 | 2 | 4.1 | -76,3 | Nepadengtas | Užklausos dėl kainos | |
| DAUGIAU+MAŽIAU- | CH9030A00008 | Plokščioji įgaubtoji | 25.4 | -50 | 25,92 | 2 | 5.3 | -51,3 | Nepadengtas | Užklausos dėl kainos | |
| DAUGIAU+MAŽIAU- | CH9030A00007 | Plokščioji įgaubtoji | 25.4 | -35 | 18.14 | 2 | 7.2 | -36,3 | Nepadengtas | Užklausos dėl kainos | |
| DAUGIAU+MAŽIAU- | CH9030A00006 | Plokščioji įgaubtoji | 25.4 | -25 | 12,97 | 2 | 10.9 | -26,3 | Nepadengtas | Užklausos dėl kainos | |
| DAUGIAU+MAŽIAU- | CH9030A00005 | Plokščioji įgaubtoji | 12.7 | -50 | 25,92 | 2 | 2.8 | -51,3 | Nepadengtas | Užklausos dėl kainos | |
| DAUGIAU+MAŽIAU- | CH9030A00004 | Plokščioji įgaubtoji | 12.7 | -30 | 15.55 | 2 | 3.4 | -31,3 | Nepadengtas | Užklausos dėl kainos | |
| DAUGIAU+MAŽIAU- | CH9030A00003 | Plokščioji įgaubtoji | 12.7 | -25 | 12,96 | 2 | 3.7 | -26,3 | Nepadengtas | Užklausos dėl kainos | |
| DAUGIAU+MAŽIAU- | CH9030A00002 | Plokščioji įgaubtoji | 12.7 | -20 | 10.37 | 2 | 4.1 | -21,3 | Nepadengtas | Užklausos dėl kainos | |
| DAUGIAU+MAŽIAU- | CH9030A00001 | Plokščioji įgaubtoji | 12.7 | -15 | 7,78 | 2 | 5.3 | -16,3 | Nepadengtas | Užklausos dėl kainos | |
Optiniai lęšiai yra skaidrūs optiniai komponentai su išlenktais paviršiais, kurie gali laužti ir fokusuoti šviesą. Jie plačiai naudojami įvairiose optinėse sistemose šviesos spinduliams manipuliuoti, regėjimui koreguoti, objektams didinti ir vaizdams formuoti. Lęšiai yra labai svarbūs elementai fotoaparatuose, teleskopuose, mikroskopuose, akiniuose, projektoriuose ir daugelyje kitų optinių prietaisų.
Yra du pagrindiniai lęšių tipai:
Išgaubti (arba konverguojantys) lęšiaiŠie lęšiai centre yra storesni nei kraštuose, ir jie sujungia lygiagrečius šviesos spindulius, kurie praeina pro juos, į židinio tašką priešingoje lęšio pusėje. Išgaubti lęšiai dažniausiai naudojami didinamuosiuose stikluose, fotoaparatuose ir akiniuose toliaregystės korekcijai.
Įgaubti (arba skirtingi) lęšiaiŠie lęšiai centre yra plonesni nei kraštuose, todėl lygiagrečiai pro juos einantys šviesos spinduliai išsiskiria, tarsi jie sklistų iš virtualaus židinio taško toje pačioje lęšio pusėje. Įgaubti lęšiai dažnai naudojami trumparegystės korekcijai.
Objektyvai projektuojami pagal jų židinio nuotolį, kuris yra atstumas nuo objektyvo iki židinio taško. Židinio nuotolis lemia šviesos lenkimo laipsnį ir susidarantį vaizdą.
Kai kurie pagrindiniai su optiniais lęšiais susiję terminai:
Židinio centrasTaškas, kuriame šviesos spinduliai, praėjusys pro lęšį, susikerta arba, atrodo, išsiskiria. Išgaubtame lęšyje tai taškas, kuriame susikerta lygiagretūs spinduliai. Įgaubtame lęšyje tai taškas, iš kurio, atrodo, kyla skirtingi spinduliai.
Židinio nuotolisAtstumas tarp objektyvo ir židinio taško. Tai labai svarbus parametras, apibrėžiantis objektyvo galią ir susidarančio vaizdo dydį.
DiafragmaLęšio skersmuo, praleidžiantis šviesą. Didesnė diafragma praleidžia daugiau šviesos, todėl vaizdas yra ryškesnis.
Optinė ašisCentrinė linija, einanti per lęšio centrą statmenai jo paviršiams.
Objektyvo galiaLęšio galia, matuojama dioptrijomis (D), rodo lęšio laužiamąją gebą. Išgaubti lęšiai turi teigiamą galią, o įgaubti lęšiai – neigiamą.
Optiniai lęšiai sukėlė revoliuciją įvairiose srityse – nuo astronomijos iki medicinos mokslų, leisdami mums stebėti tolimus objektus, ištaisyti regėjimo problemas ir atlikti tikslius vaizdus bei matavimus. Jie ir toliau atlieka gyvybiškai svarbų vaidmenį tobulinant technologijas ir mokslinius tyrinėjimus.