| Ụdị nlereanya | Ụdị | Φ(mm) | f (mm) | R1 (mm) | tc(mm) | te(mm) | fb(mm) | Mkpuchi | Ọnụahịa otu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ỌZỌ+MPEKARỊ- | CH9033A00007 | Achromatic | 25.4 | 60.0 | 37.33 | 4.3 | 22.251 | 1/4 ebili mmiri MgF2@550nm | Rịọ maka ọnụahịa | | |
| ỌZỌ+MPEKARỊ- | CH9033A00006 | Achromatic | 20.0 | 65.0 | 40.09 | 6.3 | 60.868 | 1/4 ebili mmiri MgF2@550nm | Rịọ maka ọnụahịa | | |
| ỌZỌ+MPEKARỊ- | CH9033A00005 | Achromatic | 12.7 | 25.0 | 15.596 | 7.0 | 22.251 | 1/4 ebili mmiri MgF2@550nm | Rịọ maka ọnụahịa | | |
| ỌZỌ+MPEKARỊ- | CH9033A00004 | Achromatic | 12.0 | 25.0 | 15.346 | 4.2 | 22.286 | 1/4 ebili mmiri MgF2@550nm | Rịọ maka ọnụahịa | | |
| ỌZỌ+MPEKARỊ- | CH9033A00003 | Achromatic | 10.0 | 20.0 | 12.3 | 3.6 | 17.625 | 1/4 ebili mmiri MgF2@550nm | Rịọ maka ọnụahịa | | |
| ỌZỌ+MPEKARỊ- | CH9033A00002 | Achromatic | 8.0 | 25.0 | 15.596 | 2.9 | 23.125 | 1/4 ebili mmiri MgF2@550nm | Rịọ maka ọnụahịa | | |
| ỌZỌ+MPEKARỊ- | CH9033A00001 | Achromatic | 6.0 | 15.0 | 8.831 | 2.71 | 13.066 | 1/4 ebili mmiri MgF2@550nm | Rịọ maka ọnụahịa | | |
| ỌZỌ+MPEKARỊ- | CH9032A00020 | Mpịakọta Abụọ | 25.4 | 1000.0 | 1036.23 | 2.2 | 2.0 | 999.3 | Emeghị mkpuchi | Rịọ maka ọnụahịa | |
| ỌZỌ+MPEKARỊ- | CH9032A00019 | Mpịakọta Abụọ | 25.4 | 750.0 | 774.3 | 2.3 | 2.0 | 748.8 | Emeghị mkpuchi | Rịọ maka ọnụahịa | |
| ỌZỌ+MPEKARỊ- | CH9032A00018 | Mpịakọta Abụọ | 25.4 | 500.0 | 517.91 | 2.3 | 2.0 | 499.2 | Emeghị mkpuchi | Rịọ maka ọnụahịa | |
| ỌZỌ+MPEKARỊ- | CH9032A00017 | Mpịakọta Abụọ | 25.4 | 400.0 | 413.8 | 2.4 | 2.0 | 399.0 | Emeghị mkpuchi | Rịọ maka ọnụahịa | |
| ỌZỌ+MPEKARỊ- | CH9032A00016 | Mpịakọta Abụọ | 25.4 | 300.0 | 310.55 | 2.5 | 2.0 | 299.2 | Emeghị mkpuchi | Rịọ maka ọnụahịa | |
| ỌZỌ+MPEKARỊ- | CH9032A00015 | Mpịakọta Abụọ | 25.4 | 250.0 | 258.7 | 2.6 | 2.0 | 249.1 | Emeghị mkpuchi | Rịọ maka ọnụahịa | |
| ỌZỌ+MPEKARỊ- | CH9032A00014 | Mpịakọta Abụọ | 25.4 | 200.0 | 206.84 | 2.8 | 2.0 | 199.0 | Emeghị mkpuchi | Rịọ maka ọnụahịa | |
| ỌZỌ+MPEKARỊ- | CH9032A00013 | Mpịakọta Abụọ | 25.4 | 150.0 | 154.97 | 3.0 | 2.0 | 149.0 | Emeghị mkpuchi | Rịọ maka ọnụahịa | |
| ỌZỌ+MPEKARỊ- | CH9032A00012 | Mpịakọta Abụọ | 25.4 | 125.0 | 129.02 | 3.3 | 2.0 | 123.9 | Emeghị mkpuchi | Rịọ maka ọnụahịa | |
| ỌZỌ+MPEKARỊ- | CH9032A00011 | Mpịakọta Abụọ | 25.4 | 100.0 | 103.5 | 3.6 | 2.0 | 98.8 | Emeghị mkpuchi | Rịọ maka ọnụahịa | |
| ỌZỌ+MPEKARỊ- | CH9032A00010 | Mpịakọta Abụọ | 25.4 | 75.0 | 77.04 | 4.1 | 2.0 | 76.3 | Emeghị mkpuchi | Rịọ maka ọnụahịa | |
| ỌZỌ+MPEKARỊ- | CH9032A00009 | Mpịakọta Abụọ | 25.4 | 60.0 | 61.4 | 4.7 | 2.0 | 58.5 | Emeghị mkpuchi | Rịọ maka ọnụahịa | |
| ỌZỌ+MPEKARỊ- | CH9032A00008 | Mpịakọta Abụọ | 25.4 | 50.0 | 50.92 | 5.2 | 2.0 | 48.3 | Emeghị mkpuchi | Rịọ maka ọnụahịa | |
| ỌZỌ+MPEKARỊ- | CH9032A00007 | Mpịakọta Abụọ | 25.4 | 40.0 | 40.4 | 6.1 | 2.0 | 37.9 | Emeghị mkpuchi | Rịọ maka ọnụahịa | |
| ỌZỌ+MPEKARỊ- | CH9032A00006 | Mpịakọta Abụọ | 25.4 | 35.0 | 35.09 | 6.8 | 2.0 | 32.8 | Emeghị mkpuchi | Rịọ maka ọnụahịa | |
| ỌZỌ+MPEKARỊ- | CH9032A00005 | Mpịakọta Abụọ | 25.4 | 25.4 | 24.71 | 9.0 | 2.0 | 22.2 | Emeghị mkpuchi | Rịọ maka ọnụahịa | |
| ỌZỌ+MPEKARỊ- | CH9032A00004 | Mpịakọta Abụọ | 12.7 | 40 | 40.95 | 3.0 | 2.0 | 39 | Emeghị mkpuchi | Rịọ maka ọnụahịa | |
| ỌZỌ+MPEKARỊ- | CH9032A00003 | Mpịakọta Abụọ | 12.7 | 30 | 30.52 | 3.3 | 2.0 | 28.9 | Emeghị mkpuchi | Rịọ maka ọnụahịa | |
| ỌZỌ+MPEKARỊ- | CH9032A00002 | Mpịakọta Abụọ | 12.7 | 25 | 25.28 | 3.6 | 2.0 | 23.8 | Emeghị mkpuchi | Rịọ maka ọnụahịa | |
| ỌZỌ+MPEKARỊ- | CH9032A00001 | Mpịakọta Abụọ | 12.7 | 20 | 20.01 | 4 | 2.0 | 18.6 | Emeghị mkpuchi | Rịọ maka ọnụahịa | |
| ỌZỌ+MPEKARỊ- | CH9031A00009 | Ugboro abụọ nke gbagọrọ agbagọ | 25.4 | -100 | 104 | 2 | 3.6 | -100.7 | Emeghị mkpuchi | Rịọ maka ọnụahịa | |
| ỌZỌ+MPEKARỊ- | CH9031A00008 | Ugboro abụọ nke gbagọrọ agbagọ | 25.4 | -75 | 78.09 | 2 | 4.1 | -75.7 | Emeghị mkpuchi | Rịọ maka ọnụahịa | |
| ỌZỌ+MPEKARỊ- | CH9031A00007 | Ugboro abụọ nke gbagọrọ agbagọ | 25.4 | -50 | 52.17 | 2 | 5.1 | -50.7 | Emeghị mkpuchi | Rịọ maka ọnụahịa | |
| ỌZỌ+MPEKARỊ- | CH9031A00006 | Ugboro abụọ nke gbagọrọ agbagọ | 25.4 | -35 | 36.62 | 2 | 6.5 | -35.7 | Emeghị mkpuchi | Rịọ maka ọnụahịa | |
| ỌZỌ+MPEKARỊ- | CH9031A00005 | Ugboro abụọ nke gbagọrọ agbagọ | 25.0 | -25 | 26.25 | 2 | 8.6 | -25.7 | Emeghị mkpuchi | Rịọ maka ọnụahịa | |
| ỌZỌ+MPEKARỊ- | CH9031A00004 | Ugboro abụọ nke gbagọrọ agbagọ | 12.7 | -50 | 52.17 | 2 | 2.8 | -50.7 | Emeghị mkpuchi | Rịọ maka ọnụahịa | |
| ỌZỌ+MPEKARỊ- | CH9031A00003 | Ugboro abụọ nke gbagọrọ agbagọ | 12.7 | -40 | 41.8 | 2 | 3.0 | -40.7 | Emeghị mkpuchi | Rịọ maka ọnụahịa | |
| ỌZỌ+MPEKARỊ- | CH9031A00002 | Ugboro abụọ nke gbagọrọ agbagọ | 12.7 | -30 | 31.44 | 2 | 3.3 | -30.7 | Emeghị mkpuchi | Rịọ maka ọnụahịa | |
| ỌZỌ+MPEKARỊ- | CH9031A00001 | Ugboro abụọ nke gbagọrọ agbagọ | 12.7 | -25 | 26.25 | 2 | 3.6 | -25.7 | Emeghị mkpuchi | Rịọ maka ọnụahịa | |
| ỌZỌ+MPEKARỊ- | CH9030A00010 | Plano-Concave | 25.4 | -100 | 51.83 | 2 | 3.6 | -101.3 | Emeghị mkpuchi | Rịọ maka ọnụahịa | |
| ỌZỌ+MPEKARỊ- | CH9030A00009 | Plano-Concave | 25.4 | -75 | 38.87 | 2 | 4.1 | -76.3 | Emeghị mkpuchi | Rịọ maka ọnụahịa | |
| ỌZỌ+MPEKARỊ- | CH9030A00008 | Plano-Concave | 25.4 | -50 | 25.92 | 2 | 5.3 | -51.3 | Emeghị mkpuchi | Rịọ maka ọnụahịa | |
| ỌZỌ+MPEKARỊ- | CH9030A00007 | Plano-Concave | 25.4 | -35 | 18.14 | 2 | 7.2 | -36.3 | Emeghị mkpuchi | Rịọ maka ọnụahịa | |
| ỌZỌ+MPEKARỊ- | CH9030A00006 | Plano-Concave | 25.4 | -25 | 12.97 | 2 | 10.9 | -26.3 | Emeghị mkpuchi | Rịọ maka ọnụahịa | |
| ỌZỌ+MPEKARỊ- | CH9030A00005 | Plano-Concave | 12.7 | -50 | 25.92 | 2 | 2.8 | -51.3 | Emeghị mkpuchi | Rịọ maka ọnụahịa | |
| ỌZỌ+MPEKARỊ- | CH9030A00004 | Plano-Concave | 12.7 | -30 | 15.55 | 2 | 3.4 | -31.3 | Emeghị mkpuchi | Rịọ maka ọnụahịa | |
| ỌZỌ+MPEKARỊ- | CH9030A00003 | Plano-Concave | 12.7 | -25 | 12.96 | 2 | 3.7 | -26.3 | Emeghị mkpuchi | Rịọ maka ọnụahịa | |
| ỌZỌ+MPEKARỊ- | CH9030A00002 | Plano-Concave | 12.7 | -20 | 10.37 | 2 | 4.1 | -21.3 | Emeghị mkpuchi | Rịọ maka ọnụahịa | |
| ỌZỌ+MPEKARỊ- | CH9030A00001 | Plano-Concave | 12.7 | -15 | 7.78 | 2 | 5.3 | -16.3 | Emeghị mkpuchi | Rịọ maka ọnụahịa | |
Anya anya bụ ihe ndị na-ahụ anya doro anya nke nwere elu gbagọrọ agbagọ nke nwere ike ịgbagọ ma lekwasị anya na ìhè. A na-ejikarị ha eme ihe n'ọtụtụ sistemụ anya dị iche iche iji chịkwaa ìhè, idozi ọhụụ, ime ka ihe dịkwuo elu, na ịmepụta onyonyo. Anya anya bụ ihe dị mkpa na igwefoto, telescopes, microscopes, anya anya, ihe ngosi, na ọtụtụ ngwaọrụ anya ndị ọzọ.
E nwere ụdị lenzi abụọ bụ isi:
Lensị Convex (ma ọ bụ converging): Lenzi ndị a dị oke arọ n'etiti karịa n'akụkụ ha, ha na-ejikọtakwa ụzarị ọkụ ndị yiri ibe ha nke na-agafe ha gaa na ebe a na-elekwasị anya n'akụkụ nke ọzọ nke lenzi ahụ. A na-ejikarị lenzi convex eme ihe n'ime ugogbe anya, igwefoto, na ugogbe anya iji dozie anya anya.
Lensị concave (ma ọ bụ nke na-agbanwe agbanwe): Lenzi ndị a dị gịrịgịrị n'etiti karịa n'akụkụ ha, ha na-emekwa ka ụzarị ọkụ ndị yiri ibe ha na-agafe na ha dị iche iche dị ka a ga-asị na ha si na ebe a na-ahụ anya nke ọma n'otu akụkụ nke lenzi ahụ. A na-ejikarị lenzi concave eme ihe iji dozie anya na-adịghị ahụ anya nke ọma.
A na-eme lenzi dabere na ogologo focal ha, nke bụ anya site na lenzi ruo na focal point. Ogologo focal na-ekpebi oke nke mgbagọ ìhè na nhazi onyonyo na-apụta.
Ụfọdụ okwu dị mkpa metụtara lenzi anya gụnyere:
Ebe a na-elekwasị anya: Ebe ìhè na-ezukọta ma ọ bụ yie ka ọ na-ekewa mgbe ọ gafere na oghere anya. Maka oghere anya na-agbanwe agbanwe, ọ bụ ebe ìhè ndị yiri ya na-ezukọta. Maka oghere anya na-agbanwe agbanwe, ọ bụ ebe ìhè ndị na-agbanwe agbanwe si apụta.
Ogologo anya: Anya dị n'etiti lenzi na ebe a na-elekwasị anya. Ọ bụ paramita dị mkpa nke na-akọwa ike lenzi na nha nke onyonyo e kere.
Oghere: Dayameta nke lenzi ahụ nke na-eme ka ìhè gafee. Oghere buru ibu na-eme ka ìhè na-agafe, na-eme ka onyinyo na-egbuke egbuke.
Axis anya: Ahịrị etiti na-agafe n'etiti lenzi ahụ nke kwụ ọtọ ruo n'elu ya.
Ike lensị: A tụrụ ya na diopters (D), ike lenzi ahụ na-egosi ikike refractive nke lenzi ahụ. Lenzi convex nwere ike dị mma, ebe lenzi concave nwere ike adịghị mma.
Anya anya agbanweela ọtụtụ ngalaba dị iche iche, site na mbara igwe ruo na sayensị ahụike, site n'ikwe ka anyị hụ ihe ndị dị anya, dozie nsogbu ọhụụ, ma mee onyonyo na nha ziri ezi. Ha na-aga n'ihu na-arụ ọrụ dị mkpa n'ịkwalite teknụzụ na nchọpụta sayensị.