| Mogosi | Ch3615a | |||
| Ikpe | MP | Isi syry | <Celsius | |
| Usoro onyonyo | 1/4 " | Modu | 0.1m ~ ~ ~ ∞ | |
| Okirikiri onyonyo | ф4.6mm (v-max) | Ugwu ugwu | M12 * P0.5 | |
| Efli | 1.0mm | Onu ogugu | ф14.0 * l11.72mm | |
| Ttl | 12.95mm | Lens owu | 4GP | |
| F / Mba. | 2.0 | IR-nzacha | T = 50% & IR650 ± 10mm | |
| Flf(M) | 1.23mm | Ntufu | IP69 | |
| BFL(O) | 2.11mm | Aro | - - | |
| Maka sentor | Asx344 / 340 | Iris arụ ọrụ | Ofu | |
| Fov | Kehoraino | 188 Celsius | Ọrụ Zoom | Ofu | 
| Vetikal | 144 Celsius | Ọrụ Ọrụ | Keaka | |
| Diagonal | 200 Celsius | Okpomọkụ | -20 Celsius ~ + 85 Celsius | |
| Mgbagwoju anya | <-139% | Ebe nchekwa | -20 Celsius ~ + 85 Celsius | |
| Na-arịa ọrịa. | > 50% | |||
 
         



 Ngwaahịa
Ngwaahịa




 
 		     			 Na-elele ogo 205, ebe Ch3631 ga-etolite ogo zuru oke dị ka →
Na-elele ogo 205, ebe Ch3631 ga-etolite ogo zuru oke dị ka → ya na obere obere elele akụkụ AST194.
ya na obere obere elele akụkụ AST194. 
 		     			 
              
             