| Modèl | Substra | EFL (mm) | Longèdonn | Dyamèt (mm) | Pri inite | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLIS+MWENS- | CH9029B00008 | ZnSe | 100mm | 10.6um | ф50.8 | Mande yon Pri | |
| PLIS+MWENS- | CH9029B00007 | ZnSe | 75mm | 10.6um | ф50.8 | Mande yon Pri | |
| PLIS+MWENS- | CH9029B00006 | ZnSe | 500mm | 10.6um | ф25.4 | Mande yon Pri | |
| PLIS+MWENS- | CH9029B00005 | ZnSe | 200mm | 10.6um | ф25.4 | Mande yon Pri | |
| PLIS+MWENS- | CH9029B00004 | ZnSe | 75mm | 10.6um | ф25.4 | Mande yon Pri | |
| PLIS+MWENS- | CH9029B00003 | ZnSe | 50.8mm | 10.6um | ф25.4 | Mande yon Pri | |
| PLIS+MWENS- | CH9029B00002 | ZnSe | 50.8mm | 10.6um | ф12.7 | Mande yon Pri | |
| PLIS+MWENS- | CH9029B00001 | ZnSe | 25.4mm | 10.6um | ф12.7 | Mande yon Pri | |
| PLIS+MWENS- | CH9028A00008 | JS1/KÒNNING | 300mm | 1070nm | ф52 | Mande yon Pri | |
| PLIS+MWENS- | CH9028A00007 | JS1/KÒNNING | 250mm | 1070nm | ф52 | Mande yon Pri | |
| PLIS+MWENS- | CH9028A00006 | JS1/KÒNNING | 200mm | 1070nm | ф52 | Mande yon Pri | |
| PLIS+MWENS- | CH9028A00005 | JS1/KÒNNING | 150mm | 1070nm | ф52 | Mande yon Pri | |
| PLIS+MWENS- | CH9028A00004 | JS1/KÒNNING | 150mm | 1070nm | ф30 | Mande yon Pri | |
| PLIS+MWENS- | CH9028A00003 | JS1/KÒNNING | 125mm | 1070nm | ф30 | Mande yon Pri | |
| PLIS+MWENS- | CH9028A00002 | JS1/KÒNNING | 100mm | 1070nm | ф30 | Mande yon Pri | |
| PLIS+MWENS- | CH9028A00001 | JS1/KÒNNING | 75mm | 1070nm | ф30 | Mande yon Pri | |
"Lenti lazè" refere a konpozan optik ki fèt pou manipile reyon lazè, tankou konsantre, kolimasyon, oswa divèjans. Lanti sa yo itilize nan divès aplikasyon, tankou rechèch syantifik, pwosesis endistriyèl, ekipman medikal, ak plis ankò. Pwopriyete yolantiy lazèYo enpòtan pou kontwole konpòtman limyè lazè a epi pou reyalize rezilta espesifik.