| Modelo | Matang | Dimensyon | Pagtabon | Epektibong Apertura | Presyo sa Yunit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUGANG+MENOS- | CH9038A00001 | Mga Prisma sa Salampati | A21.1mm*B5mm*H5mm | walay patong | >80% | Paghangyo og Kwota | |
| DUGANG+MENOS- | CH9038A00002 | Mga Prisma sa Salampati | A42.3mm*B10mm*H10mm | walay patong | >80% | Paghangyo og Kwota | |
| DUGANG+MENOS- | CH9038A00003 | Mga Prisma sa Salampati | A63.4mm*B15mm*H15mm | walay patong | >80% | Paghangyo og Kwota | |
| DUGANG+MENOS- | CH9041A00001 | Mga prisma sa wedge | α=2°4'*Φ25.4mm | walay patong | >80% | Paghangyo og Kwota | |
| DUGANG+MENOS- | CH9041A00002 | Mga prisma sa wedge | α=4°7'*Φ25.4mm | walay patong | >80% | Paghangyo og Kwota | |
| DUGANG+MENOS- | CH9041A00003 | Mga prisma sa wedge | α=8°14'*Φ25.4mm | walay patong | >80% | Paghangyo og Kwota | |
| DUGANG+MENOS- | CH9041A00004 | Mga prisma sa wedge | α=1°57'*Φ25.4mm | walay patong | >80% | Paghangyo og Kwota | |
| DUGANG+MENOS- | CH9041A00005 | Mga prisma sa wedge | α=3°53'*Φ25.4mm | walay patong | >80% | Paghangyo og Kwota | |
| DUGANG+MENOS- | CH9041A00006 | Mga prisma sa wedge | α=7°41'*Φ25.4mm | walay patong | >80% | Paghangyo og Kwota | |
| DUGANG+MENOS- | CH9039A00001 | Mga Prisma sa Atop sa Amici | A15mm*B15mm*H12mm | walay patong | >80% | Paghangyo og Kwota | |
| DUGANG+MENOS- | CH9039A00002 | Mga Prisma sa Atop sa Amici | A23mm*B23mm*H18mm | walay patong | >80% | Paghangyo og Kwota | |
| DUGANG+MENOS- | CH9039A00003 | Mga Prisma sa Atop sa Amici | A31.5mmB31.5mm*H23mm | walay patong | >80% | Paghangyo og Kwota | |
| DUGANG+MENOS- | CH9037A00001 | Mga Prisma sa Tuo nga Anggulo | 5mm(a=b=c) | walay patong | >80% | Paghangyo og Kwota | |
| DUGANG+MENOS- | CH9037A00002 | Mga Prisma sa Tuo nga Anggulo | 10mm(a=b=c) | walay patong | >80% | Paghangyo og Kwota | |
| DUGANG+MENOS- | CH9037A00003 | Mga Prisma sa Tuo nga Anggulo | 12.7mm(a=b=c) | walay patong | >80% | Paghangyo og Kwota | |
| DUGANG+MENOS- | CH9037A00004 | Mga Prisma sa Tuo nga Anggulo | 15mm(a=b=c) | walay patong | >80% | Paghangyo og Kwota | |
| DUGANG+MENOS- | CH9037A00005 | Mga Prisma sa Tuo nga Anggulo | 20mm(a=b=c) | walay patong | >80% | Paghangyo og Kwota | |
| DUGANG+MENOS- | CH9037A00006 | Mga Prisma sa Tuo nga Anggulo | 25.4mm(a=b=c) | walay patong | >80% | Paghangyo og Kwota | |
| DUGANG+MENOS- | CH9036A00001 | Kubo sa Suok nga Retroreflection Prisma | Φ15mm * H11.3mm | walay patong | >80% | Paghangyo og Kwota | |
| DUGANG+MENOS- | CH9036A00002 | Kubo sa Suok nga Retroreflection Prisma | Φ25.4mm * H19mm | walay patong | >80% | Paghangyo og Kwota | |
| DUGANG+MENOS- | CH9036A00003 | Kubo sa Suok nga Retroreflection Prisma | Φ38mm * H28.5mm | walay patong | >80% | Paghangyo og Kwota | |
| DUGANG+MENOS- | CH9036A00004 | Kubo sa Suok nga Retroreflection Prisma | Φ50.8mm * H37.5mm | walay patong | >80% | Paghangyo og Kwota | |
| DUGANG+MENOS- | CH9035A00001 | Mga Prisma sa Penta | 2.5mm*2.5mm | walay patong | >80% | Paghangyo og Kwota | |
| DUGANG+MENOS- | CH9035A00002 | Mga Prisma sa Penta | 7mm*6mm | walay patong | >80% | Paghangyo og Kwota | |
| DUGANG+MENOS- | CH9035A00003 | Mga Prisma sa Penta | 10mm*10mm | walay patong | >80% | Paghangyo og Kwota | |
| DUGANG+MENOS- | CH9035A00004 | Mga Prisma sa Penta | 15mm*15mm | walay patong | >80% | Paghangyo og Kwota | |
| DUGANG+MENOS- | CH9035A00005 | Mga Prisma sa Penta | 20mm*20mm | walay patong | >80% | Paghangyo og Kwota | |
Ang mga prisma kay transparent nga mga elemento sa optika nga adunay patag, pinasinaw nga mga nawong nga makakontrol sa agianan sa kahayag samtang kini moagi niini. Kasagaran kini hinimo sa bildo o uban pang transparent nga mga materyales nga adunay lain-laing mga refractive indices.
Ang mga prisma kay kaylap nga gigamit sa nagkalain-laing sistema ug aparato sa optika aron makontrol ug mamanipula ang kahayag, lakip na sa mga kamera, binocular, mikroskopyo, teleskopyo, spectroscope, ug uban pa. Kini adunay hinungdanon nga papel sa pag-usab sa direksyon, pagkatibulaag, ug polarisasyon sa kahayag, nga naghimo kanila nga bililhon nga mga sangkap sa optical engineering ug siyentipikong panukiduki.
Ania ang pipila ka komon nga mga klase sa prisma ug ang ilang mga aplikasyon:
Prisma nga tuo-angguloKini nga prisma adunay duha ka patindog nga mga nawong ug kanunay gigamit sa pagtipas sa kahayag og 90 degrees. Kasagaran kini gigamit sa mga kagamitan sa pagsurbi ug mga periskopyo.
Prisma sa PorroGigamit sa mga binocular, ang mga Porro prism makatabang sa paghimo og compact ug napilo nga optical path, nga nagtugot sa mas lapad nga optical path sulod sa compact housing.
Prisma sa salampatiAng mga prisma sa salampati adunay talagsaon nga porma nga nagtugot kanila sa pagbalit-ad sa usa ka imahe o pagtuyok niini og 180 degrees. Gigamit kini sa lainlaing mga instrumento sa optika ug mga aplikasyon sa laser.
Mga prisma sa pagkatibulaagKini nga mga prisma gidisenyo aron ibulag ang kahayag ngadto sa mga kolor niini base sa ilang mga wavelength. Kini mga sukaranan nga sangkap sa spectroscopy ug uban pang mga aplikasyon nga may kalabotan sa kolor.
Prisma sa AmiciKini nga matang sa prisma kasagarang makita sa mga spotting scope ug teleskopyo tungod kay kini nagtul-id sa oryentasyon sa imahe, nga naghatag og tul-id ug husto nga oryentasyon sa imahe.
Prisma sa atopAng mga prisma sa atop gigamit sa mga binocular aron makahimo og nipis ug tul-id nga linya nga disenyo. Gitugotan niini ang mas compact nga porma.
Ang mga prisma kay mga elemento sa optika nga daghan og gamit nga gigamit sulod sa daghang siglo, ug ang ilang abilidad sa pagkontrol sa kahayag sa tukmang mga paagi nakapahimo kanila nga bililhon sa lain-laing mga sistema sa optika ug mga eksperimento sa siyensya. Ang pagtuon saoptika sa prismanaglambigit sa pagsabot sa ilang mga kabtangan, pamatasan uban sa lainlaing mga wavelength sa kahayag, ug ang ilang paghiusa sa lainlaing mga disenyo sa optika aron makab-ot ang piho nga mga katuyoan.
Kubo sa Suok nga Retroreflection Prisma