| Modelo | Substrate | Matang | Diametro (mm) | Gibag-on (mm) | Pagtabon | Presyo sa Yunit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUGANG+MENOS- | CH9015A00000 | Silikon | Lente sa Infrared Aspheric | 12∽450mm | Paghangyo og Kwota | | ||
| DUGANG+MENOS- | CH9015B00000 | Silikon | Lente sa Infrared Aspheric | 12∽450mm | Paghangyo og Kwota | | ||
| DUGANG+MENOS- | CH9016A00000 | Zinc Selenide | Lente sa Infrared Aspheric | 12∽450mm | Paghangyo og Kwota | | ||
| DUGANG+MENOS- | CH9016B00000 | Zinc Selenide | Lente sa Infrared Aspheric | 12∽450mm | Paghangyo og Kwota | | ||
| DUGANG+MENOS- | CH9017A00000 | Zinc Sulfide | Lente sa Infrared Aspheric | 12∽450mm | Paghangyo og Kwota | | ||
| DUGANG+MENOS- | CH9017B00000 | Zinc Sulfide | Lente sa Infrared Aspheric | 12∽450mm | Paghangyo og Kwota | | ||
| DUGANG+MENOS- | CH9018A00000 | Mga Chalcogenide | Lente sa Infrared Aspheric | 12∽450mm | Paghangyo og Kwota | | ||
| DUGANG+MENOS- | CH9018A00000 | Mga Chalcogenide | Lente sa Infrared Aspheric | 12∽450mm | Paghangyo og Kwota | | ||
| DUGANG+MENOS- | CH9010A00000 | Silikon | Infrared nga Lingin nga Lente | 12∽450mm | Paghangyo og Kwota | | ||
| DUGANG+MENOS- | CH9010B00000 | Silikon | Infrared nga Lingin nga Lente | 12∽450mm | Paghangyo og Kwota | | ||
| DUGANG+MENOS- | CH9011A00000 | Zinc Selenide | Infrared nga Lingin nga Lente | 12∽450mm | Paghangyo og Kwota | | ||
| DUGANG+MENOS- | CH9011B00000 | Zinc Selenide | Infrared nga Lingin nga Lente | 12∽450mm | Paghangyo og Kwota | | ||
| DUGANG+MENOS- | CH9012A00000 | Zinc Sulfide | Infrared nga Lingin nga Lente | 12∽450mm | Paghangyo og Kwota | | ||
| DUGANG+MENOS- | CH9012B00000 | Zinc Sulfide | Infrared nga Lingin nga Lente | 12∽450mm | Paghangyo og Kwota | | ||
| DUGANG+MENOS- | CH9013A00000 | Mga Chalcogenide | Infrared nga Lingin nga Lente | 12∽450mm | Paghangyo og Kwota | | ||
| DUGANG+MENOS- | CH9013B00000 | Mga Chalcogenide | Infrared nga Lingin nga Lente | 12∽450mm | Paghangyo og Kwota | |
Ang infrared optics usa ka sanga sa optika nga naghisgot sa pagtuon ug pagmaniobra sa infrared (IR) nga kahayag, nga usa ka electromagnetic radiation nga adunay mas taas nga wavelength kaysa sa makita nga kahayag. Ang infrared spectrum naglangkob sa mga wavelength gikan sa gibana-bana nga 700 nanometer hangtod 1 milimetro, ug kini gibahin sa daghang mga subregion: near-infrared (NIR), short-wave infrared (SWIR), mid-wave infrared (MWIR), long-wave infrared (LWIR), ug far-infrared (FIR).
Ang infrared optics adunay daghang aplikasyon sa lain-laing mga natad, lakip ang:
Ang infrared optics naglambigit sa disenyo, paghimo, ug paggamit sa mga optical component ug sistema nga makamanipula sa infrared light. Kini nga mga component naglakip sa mga lente, salamin, filter, prisma, beamsplitters, ug detectors, tanan gi-optimize alang sa piho nga infrared wavelengths nga gikonsiderar. Ang mga materyales nga angay alang sa infrared optics kasagaran lahi sa mga gigamit sa visible optics, tungod kay dili tanang materyales transparent sa infrared light. Ang kasagarang mga materyales naglakip sa germanium, silicon, zinc selenide, ug lain-laing mga infrared-transmitting glasses.
Sa laktod nga pagkasulti, ang infrared optics usa ka multidisciplinary nga natad nga adunay halapad nga praktikal nga aplikasyon, gikan sa pagpauswag sa atong abilidad sa pagtan-aw sa kangitngit hangtod sa pag-analisar sa komplikado nga mga istruktura sa molekula ug pagpalambo sa siyentipikong panukiduki.