| Imodeli | Ulwakhiwo lwekristale | Ukuxhathisa | Ubungakanani | Uqhelaniso lwekristale | Ixabiso lento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NGAPHEZU +NGAPHANTSI- | CH9000B00000 | i-polycrystal | 0.005Ω∽50Ω/cm | 12∽380mm | Cela iKoteshini | | |
| NGAPHEZU +NGAPHANTSI- | CH9001A00000 | ikristale enye | 0.005Ω∽50Ω/cm | 3∽360mm | Cela iKoteshini | | |
| NGAPHEZU +NGAPHANTSI- | CH9001B00000 | i-polycrystal | 0.005Ω∽50Ω/cm | 3∽380mm | Cela iKoteshini | | |
| NGAPHEZU +NGAPHANTSI- | I-CH9002A00000 | i-polycrystal | 0.005Ω∽50Ω/cm | 7∽330mm | Cela iKoteshini | | |
| NGAPHEZU +NGAPHANTSI- | I-CH9002B00000 | ikristale enye | 0.005Ω∽50Ω/cm | 3∽350mm | Cela iKoteshini | | |
| NGAPHEZU +NGAPHANTSI- | CH9002C00000 | ikristale enye | 0.005Ω∽50Ω/cm | 10∽333mm | Cela iKoteshini | | |
| NGAPHEZU +NGAPHANTSI- | I-CH9002D00000 | i-polycrystal | 0.005Ω∽50Ω/cm | 10∽333mm | Cela iKoteshini | | |
| NGAPHEZU +NGAPHANTSI- | CH9000A00000 | ikristale enye | 0.005Ω∽50Ω/cm | 12∽380mm | Cela iKoteshini | |
Igama elithi “Ge crystal” lidla ngokubhekisa kwikristale eyenziwe nge-element germanium (Ge), eyi-semiconductor material. I-Germanium idla ngokusetyenziswa kwicandelo le-infrared optics kunye ne-photonics ngenxa yeempawu zayo ezikhethekileyo.
Nazi ezinye izinto ezibalulekileyo kwiikristale ze-germanium kunye nezicelo zazo:
Iikristale zeGermanium zingakhuliswa kusetyenziswa iindlela ezahlukeneyo, ezifana nendlela yeCzochralski (CZ) okanye indlela yeFloat Zone (FZ). Ezi nkqubo ziquka ukunyibilikisa nokuqinisa igermanium ngendlela elawulwayo ukuze kwenziwe iikristale ezizimeleyo ezineempawu ezithile.
Kubalulekile ukuqaphela ukuba nangona i-germanium ineempawu ezizodwa ze-infrared optics, ukusetyenziswa kwayo kunqunyelwe zizinto ezifana neendleko, ukufumaneka, kunye noluhlu lwayo lokudlulisela oluncinci xa kuthelekiswa nezinye izinto ze-infrared ezifana ne-zinc selenide (ZnSe) okanye i-zinc sulfide (ZnS). Ukukhethwa kwezinto kuxhomekeke kwisicelo esithile kunye neemfuno zenkqubo ye-optical.