| Model | Alt tabaka | EFL(mm) | Dalga boyu | Çap (mm) | Birim Fiyatı | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAHA FAZLA+AZ- | CH9029B00008 | ZnSe | 100 mm | 10,6 µm | ф50.8 | Fiyat Teklifi İsteyin | |
| DAHA FAZLA+AZ- | CH9029B00007 | ZnSe | 75 mm | 10,6 µm | ф50.8 | Fiyat Teklifi İsteyin | |
| DAHA FAZLA+AZ- | CH9029B00006 | ZnSe | 500 mm | 10,6 µm | ф25.4 | Fiyat Teklifi İsteyin | |
| DAHA FAZLA+AZ- | CH9029B00005 | ZnSe | 200 mm | 10,6 µm | ф25.4 | Fiyat Teklifi İsteyin | |
| DAHA FAZLA+AZ- | CH9029B00004 | ZnSe | 75 mm | 10,6 µm | ф25.4 | Fiyat Teklifi İsteyin | |
| DAHA FAZLA+AZ- | CH9029B00003 | ZnSe | 50,8 mm | 10,6 µm | ф25.4 | Fiyat Teklifi İsteyin | |
| DAHA FAZLA+AZ- | CH9029B00002 | ZnSe | 50,8 mm | 10,6 µm | ф12.7 | Fiyat Teklifi İsteyin | |
| DAHA FAZLA+AZ- | CH9029B00001 | ZnSe | 25,4 mm | 10,6 µm | ф12.7 | Fiyat Teklifi İsteyin | |
| DAHA FAZLA+AZ- | CH9028A00008 | JS1/CORNNING | 300 mm | 1070nm | ф52 | Fiyat Teklifi İsteyin | |
| DAHA FAZLA+AZ- | CH9028A00007 | JS1/CORNNING | 250 mm | 1070nm | ф52 | Fiyat Teklifi İsteyin | |
| DAHA FAZLA+AZ- | CH9028A00006 | JS1/CORNNING | 200 mm | 1070nm | ф52 | Fiyat Teklifi İsteyin | |
| DAHA FAZLA+AZ- | CH9028A00005 | JS1/CORNNING | 150 mm | 1070nm | ф52 | Fiyat Teklifi İsteyin | |
| DAHA FAZLA+AZ- | CH9028A00004 | JS1/CORNNING | 150 mm | 1070nm | ф30 | Fiyat Teklifi İsteyin | |
| DAHA FAZLA+AZ- | CH9028A00003 | JS1/CORNNING | 125 mm | 1070nm | ф30 | Fiyat Teklifi İsteyin | |
| DAHA FAZLA+AZ- | CH9028A00002 | JS1/CORNNING | 100 mm | 1070nm | ф30 | Fiyat Teklifi İsteyin | |
| DAHA FAZLA+AZ- | CH9028A00001 | JS1/CORNNING | 75 mm | 1070nm | ф30 | Fiyat Teklifi İsteyin | |
"Lazer lensleri", lazer ışınlarını odaklama, paralel hale getirme veya dağıtma gibi işlemler için tasarlanmış optik bileşenleri ifade eder. Bu lensler, bilimsel araştırmalar, endüstriyel süreçler, tıbbi ekipmanlar ve daha birçok alanda kullanılır. Özelliklerilazer lensLazer ışığının davranışını kontrol etmek ve belirli sonuçlara ulaşmak için bu faktörler çok önemlidir.