| Modelo | CH322B | |||
| Paglutas | 5MP | Chief Ray Angle | <15 ° | |
| Format ng imahe | 1/2.5 ″ | MOD | 0.1m ~ ∞ | |
| Bilog ng imahe | ф4.0mm (max) | Uri ng Bundok | M12*P0.5 | |
| EFL | 1.27mm | Dimensyon Figure | ф26.5*l30.30mm | |
| Ttl | 33.3mm | Istraktura ng lens | 6G | |
| F/hindi. | 2.0 | Ir-filter | T = 50%& IR650 ± 10nm | |
| Ffl(M) | 3.00mm | Hindi tinatagusan ng tubig | No | |
| Bfl(O) | 4.23mm | Timbang | 17.1g | |
| Para sa sensor | 1/2.5 ″ | Operasyon ng iris | Naayos | |
| Fov | Pahalang | 185 ° | Zoom Operation | Naayos | 
| Patayo | 185 ° | Operasyon ng Pokus | Manu -manong | |
| Dayagonal | 185 ° | Temperatura ng pagpapatakbo | -20 ° ~+85 ° | |
| Pagbaluktot sa TV | <-65% | Temperatura ng imbakan | -20 ° ~+85 ° | |
| May sakit na kamag -anak. | > 80% | |||
 
         


 Mga produkto
Mga produkto


 
 		     			 
 		     			 
              
             