| Модел | Формати сенсор | Дарозии фокусӣ (мм) | FOV (H*V*D) | ТТЛ (мм) | Филтри инфрасурх | Диафрагма | Кӯҳ | Нархи чакана | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БЕШТАР+КАМТАР- | CH707A | 1" | 50 | 14.6°*10.9°*18.2° | / | / | F2.8-22 | C | Дархости нархнома | |
| БЕШТАР+КАМТАР- | CH706A | 1" | 35 | 20.6°*15.45°*25.75° | / | / | F2.8-22 | C | Дархости нархнома | |
| БЕШТАР+КАМТАР- | CH608A | 1" | 8 | 77.1°*61.8°*89.5° | / | / | F1.8-16 | C/CS | $99Дархости нархнома | |
| БЕШТАР+КАМТАР- | CH609A | 1" | 12 | 56.3°*43.5°*67.5° | / | / | F2.0-16 | C/CS | Дархости нархнома | |
| БЕШТАР+КАМТАР- | CH610A | 1" | 16 | 43.6°*33.4°*53.1° | / | / | F1.4-16 | C/CS | 55 долларДархости нархнома | |
| БЕШТАР+КАМТАР- | CH611A | 1" | 25 | 28.9°*21.8° | / | / | F1.4-16 | C/CS | 55 долларДархости нархнома | |
| БЕШТАР+КАМТАР- | CH612A | 1" | 35 | 19.44°*14.7°*24° | / | / | F1.4-16 | C/CS | 55 долларДархости нархнома | |
| БЕШТАР+КАМТАР- | CH613B | 1" | 50 | 13.9°*10.4° | / | No | F2.5-22 | C/CS | 55 долларДархости нархнома | |
| БЕШТАР+КАМТАР- | CH614E | 1" | 75 | 9.8°*7.4°*12.2° | / | / | F2.8 | C | 55 долларДархости нархнома | |
| БЕШТАР+КАМТАР- | CH615A | 1" | 100 | 7.2°*5.5°*9.7° | / | / | F3.5-32 | C/CS | 60 долларДархости нархнома | |
Линзаҳои биноии мошинии силсилаи 1 дюймаи 10MP барои сенсори тасвири 1 дюйма, ба монанди AR1011HS, IMX255, IMX267 ва ғайра тарҳрезӣ шудаанд. IMX267 сенсори тасвири ҳолати сахти пикселии навъи CMOS бо диагонали 16.1 мм бо массиви пикселии мураббаъ ва пикселҳои самараноки 8.95M мебошад. Андозаи пиксел 3.45μm(H) x 3.45μm(V). Ин чип бо 3.3V аналогӣ, 1.2V рақамӣ кор мекунад ва истеъмоли ками энергия дорад. Ҳассосияти баланд, ҷараёни торикии паст ва хусусиятҳои PLS-и паст ба даст оварда мешаванд. (барномаҳо: камераҳои FA, камераҳои ITS)
Оптикаи ЧуангАн 1″Биниши мошинӣ 10MPХусусиятҳои линзаҳо:
> Формати тасвири калон
> Қарори баланд
> Таҳрифи паст
> Масофаи фокусӣ 8мм ~ 100мм.
> Нархи рақобатпазир
Ин силсила линзаҳои биноии мошинӣ метавонанд дар санҷиши электроникаи истеъмолӣ истифода шаванд: ба монанди санҷиши хати терминали FPC PC, хондани аломати слот корти SIM-и телефони мобилӣ, намуди зоҳирии гӯшмонак, экрани шикастаи экрани телефони мобилӣ, нуқсони чипи телефони мобилӣ, санҷиши слотҳои пайванди кафшери телефони мобилӣ, санҷиши дисплей.
