| Moodel | Nooca | Cabbirka | Dahaarka | Dalool wax ku ool ah | Qiimaha Halbeegga | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHEERAAD AH+YAR- | CH9038A00001 | Qoolleyda Prims | A21.1mm*B5mm*H5mm | aan dahaadh lahayn | >80% | Codso Qiimayn | |
| DHEERAAD AH+YAR- | CH9038A00002 | Qoolleyda Prims | A42.3mm*B10mm*H10mm | aan dahaadh lahayn | >80% | Codso Qiimayn | |
| DHEERAAD AH+YAR- | CH9038A00003 | Qoolleyda Prims | A63.4mm*B15mm*H15mm | aan dahaadh lahayn | >80% | Codso Qiimayn | |
| DHEERAAD AH+YAR- | CH9041A00001 | Bistooladaha yaryar | α=2°4'*Φ25.4mm | aan dahaadh lahayn | >80% | Codso Qiimayn | |
| DHEERAAD AH+YAR- | CH9041A00002 | Bistooladaha yaryar | α=4°7'*Φ25.4mm | aan dahaadh lahayn | >80% | Codso Qiimayn | |
| DHEERAAD AH+YAR- | CH9041A00003 | Bistooladaha yaryar | α=8°14'*Φ25.4mm | aan dahaadh lahayn | >80% | Codso Qiimayn | |
| DHEERAAD AH+YAR- | CH9041A00004 | Bistooladaha yaryar | α=1°57'*Φ25.4mm | aan dahaadh lahayn | >80% | Codso Qiimayn | |
| DHEERAAD AH+YAR- | CH9041A00005 | Bistooladaha yaryar | α=3°53'*Φ25.4mm | aan dahaadh lahayn | >80% | Codso Qiimayn | |
| DHEERAAD AH+YAR- | CH9041A00006 | Bistooladaha yaryar | α=7°41'*Φ25.4mm | aan dahaadh lahayn | >80% | Codso Qiimayn | |
| DHEERAAD AH+YAR- | CH9039A00001 | Prims-ka Saqafka Amici | A15mm*B15mm*H12mm | aan dahaadh lahayn | >80% | Codso Qiimayn | |
| DHEERAAD AH+YAR- | CH9039A00002 | Prims-ka Saqafka Amici | A23mm*B23mm*H18mm | aan dahaadh lahayn | >80% | Codso Qiimayn | |
| DHEERAAD AH+YAR- | CH9039A00003 | Prims-ka Saqafka Amici | A31.5mmB31.5mm*H23mm | aan dahaadh lahayn | >80% | Codso Qiimayn | |
| DHEERAAD AH+YAR- | CH9037A00001 | Prims-ka Xagasha Midig | 5mm(a=b=c) | aan dahaadh lahayn | >80% | Codso Qiimayn | |
| DHEERAAD AH+YAR- | CH9037A00002 | Prims-ka Xagasha Midig | 10mm(a=b=c) | aan dahaadh lahayn | >80% | Codso Qiimayn | |
| DHEERAAD AH+YAR- | CH9037A00003 | Prims-ka Xagasha Midig | 12.7mm(a=b=c) | aan dahaadh lahayn | >80% | Codso Qiimayn | |
| DHEERAAD AH+YAR- | CH9037A00004 | Prims-ka Xagasha Midig | 15mm(a=b=c) | aan dahaadh lahayn | >80% | Codso Qiimayn | |
| DHEERAAD AH+YAR- | CH9037A00005 | Prims-ka Xagasha Midig | 20mm(a=b=c) | aan dahaadh lahayn | >80% | Codso Qiimayn | |
| DHEERAAD AH+YAR- | CH9037A00006 | Prims-ka Xagasha Midig | 25.4mm(a=b=c) | aan dahaadh lahayn | >80% | Codso Qiimayn | |
| DHEERAAD AH+YAR- | CH9036A00001 | Prism-ka Dib-u-eegista Geeska | Φ15mm*H11.3mm | aan dahaadh lahayn | >80% | Codso Qiimayn | |
| DHEERAAD AH+YAR- | CH9036A00002 | Prism-ka Dib-u-eegista Geeska | Φ25.4mm*H19mm | aan dahaadh lahayn | >80% | Codso Qiimayn | |
| DHEERAAD AH+YAR- | CH9036A00003 | Prism-ka Dib-u-eegista Geeska | Φ38mm*H28.5mm | aan dahaadh lahayn | >80% | Codso Qiimayn | |
| DHEERAAD AH+YAR- | CH9036A00004 | Prism-ka Dib-u-eegista Geeska | Φ50.8mm*H37.5mm | aan dahaadh lahayn | >80% | Codso Qiimayn | |
| DHEERAAD AH+YAR- | CH9035A00001 | Penta Prims | 2.5mm*2.5mm | aan dahaadh lahayn | >80% | Codso Qiimayn | |
| DHEERAAD AH+YAR- | CH9035A00002 | Penta Prims | 7mm*6mm | aan dahaadh lahayn | >80% | Codso Qiimayn | |
| DHEERAAD AH+YAR- | CH9035A00003 | Penta Prims | 10mm*10mm | aan dahaadh lahayn | >80% | Codso Qiimayn | |
| DHEERAAD AH+YAR- | CH9035A00004 | Penta Prims | 15mm*15mm | aan dahaadh lahayn | >80% | Codso Qiimayn | |
| DHEERAAD AH+YAR- | CH9035A00005 | Penta Prims | 20mm*20mm | aan dahaadh lahayn | >80% | Codso Qiimayn | |
Biriisku waa walxo indhaha oo hufan oo leh dusha sare oo siman oo la safeeyey kuwaas oo wax ka beddeli kara waddada iftiinka marka uu dhex maro. Badanaa waxaa laga sameeyaa galaas ama walxo kale oo hufan oo leh tilmaamo kala duwan oo refractive ah.
Prisms-ka waxaa si weyn loogu isticmaalaa nidaamyada iyo aaladaha kala duwan ee indhaha si loo xakameeyo loona maareeyo iftiinka, oo ay ku jiraan kamaradaha, muraayadaha indhaha, mikroskoobyada, teleskoobyada, spectroscopes, iyo waxyaabo kaloo badan. Waxay door muhiim ah ka ciyaaraan beddelka jihada, kala firdhinta, iyo kala-goynta iftiinka, taasoo ka dhigaysa qaybo qiimo leh oo ku jira injineernimada indhaha iyo cilmi-baarista sayniska.
Waa kuwan noocyada caadiga ah ee prism-ka iyo codsiyadooda:
Bismirta xagasha midig: Bismiirkani wuxuu leeyahay laba dusha sare oo toosan waxaana badanaa loo isticmaalaa in iftiinka laga leexiyo 90 darajo. Waxaa badanaa loo isticmaalaa qalabka sahaminta iyo periscopes.
Porro prism: Iyadoo loo adeegsanayo muraayadaha indhaha, Porro prisms waxay gacan ka geystaan abuurista waddo indho-indheyn oo isku-dhafan oo laalaaban, taasoo u oggolaanaysa waddo indho-indheyn oo dheereysa oo ku taal guri yar.
Qoolleyda prism: Qoryaha qoolleyda waxay leeyihiin qaab aan caadi ahayn oo u oggolaanaya inay rogaan sawirka ama ay ku wareejiyaan 180 darajo. Waxaa loo isticmaalaa qalab kala duwan oo indhaha ah iyo codsiyada laysarka.
Bistooladaha kala firdhisan: Biriishyadan waxaa loogu talagalay inay iftiinka u kala saaraan midabyadiisa iyadoo lagu saleynayo hirarkooda. Waa qaybo aasaasi ah oo ku jira spectroscopy-ga iyo codsiyada kale ee la xiriira midabka.
Amici prismNoocan prism-ka ah waxaa badanaa laga helaa ogaanshaha scopes-ka iyo teleskoobyada maadaama ay saxayso jihada sawirka, iyadoo bixinaysa sawir toosan oo si sax ah loo hago.
Saqafka saqafka: Saqafka saqafka waxaa loo isticmaalaa muraayadaha indhaha si loo abuuro naqshad khafiif ah oo toosan. Waxay u oggolaanayaan qaab isku dhafan.
Prisms waa walxo indhaha ah oo kala duwan oo la isticmaali jiray qarniyo badan, awooddooda ay ku xakameyn karaan iftiinka siyaabo sax ah ayaa ka dhigtay kuwo aan qiimo lahayn oo ku jira noocyo badan oo kala duwan oo nidaamyada indhaha ah iyo tijaabooyin cilmiyeed.indhaha prismwaxay ku lug leedahay fahamka sifooyinkooda, dhaqankooda oo leh mowjado kala duwan oo iftiin ah, iyo is-dhexgalkooda naqshado kala duwan oo indhaha ah si loo gaaro yoolal gaar ah.