| Qaabka | CH1300B | |||
| Qaraarka | MP | Chief Ray xagal | <11° | |
| Qaabka Sawirka | 1/2.7" | MOD | 0.1m~∞ | |
| Goobabada Sawirka | ф6.8mm (MAX) | Nooca Buurta | M8*P0.35 | |
| EFL | 2.92mm | Sawirka cabbirka | φ10.0*L10.33mm | |
| TTL | 13.97mm | Qaab dhismeedka muraayadaha | 5G | |
| F/MAYA. | 2.4 | IR-Filter | T=50% &650±10nm | |
| FFL(M) | 3.64mm | Biyo ma galeen | No | |
| BFL(O) | 5.26mm | Miisaanka | 3g | |
| Loogu talagalay Sensor | OV2710 | Hawlgalka Iris | go'an | |
| FOV | Horizontal | 132° | Hawlgalka Zoom | go'an |
| Toosan | 66° | Hawlgalka diiradda | Buugga | |
| Diagonal | 163° | Heerkulka shaqada | -20° ~+85° | |
| Qallooca TV-ga | <-24% | Heerkulka Kaydinta | -20° ~+85° | |
| Xanuunka Qaraabada. | >63% | |||


Alaabta









