| ماډل | د سینسر بڼه | د فوکل اوږدوالی (ملي میتر) | FOV (H*V*D) | ټي ټي ايل (ملي متره) | د IR فلټر | خلاصول | غره | د واحد قیمت | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نور+لږ- | د CH225A معرفي کول | ۵.۷۶*۳.۲۴ | ۴۱~۱۶۴ | ۸.۰۴°~۲.۰۱°*۴.۵۳°~۱.۱۳°*۹.۲۲°~۲.۳۱° | / | / | ۶.۵ ~ ۷.۰ | فلانج | د غوښتنې اقتباس | |
| نور+لږ- | د CH224A لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۵.۱۸۴*۲.۹۱۶ | ۴۰ ~ ۱۵۰ | ۷.۴۲°~۱.۹۸°*۴.۱۸°~۱.۱۱°*۸.۵۰°~۲.۲۷° | / | / | ۴.۵ ~ ۵.۲ | فلانج | د غوښتنې اقتباس | |
| نور+لږ- | د CH223A معرفي کول | ۵.۷۶*۳.۲۴ | ۳۲ ~ ۳۲۰ | ۱۰.۲۹°~۱.۰۳°*۵.۸۰°~۰.۵۸°*۱۱.۷۹°~۱.۱۸° | / | / | ۵.۶ ~ ۷.۰ | فلانج | د غوښتنې اقتباس | |
| نور+لږ- | د CH222A معرفي کول | ۷.۶۸*۴.۳۲ | ۲۵ ~ ۵۰۰ | ۱۷.۴۶°~۰.۸۸°*۹.۸۸°~۰.۵۰°*۱۹.۹۹°~۱.۰۶° | / | / | ۵.۵ ~ ۸.۰ | فلانج | د غوښتنې اقتباس | |
| نور+لږ- | د CH221A معرفي کول | ۵.۱۸۴*۲.۹۱۶ | ۲۴ ~ ۱۲۰ | ۱۲.۳۳°~۲.۴۷°*۶.۹۵°~۱.۳۹°*۱۴.۱۳°~۲.۸۴° | / | / | ۵.۰ | فلانج | د غوښتنې اقتباس | |
| نور+لږ- | د CH220A معرفي کول | ۵.۱۸۴*۲.۹۱۶ | ۲۲ ~ ۲۲۵ | ۱۳.۴۴°~۱.۳۲°*۷.۵۸°~۰.۷۴°*۱۵.۴۰°~۱.۵۱° | / | / | ۳.۲-۴.۰ | فلانج | د غوښتنې اقتباس | |
| نور+لږ- | د CH219A معرفي کول | ۷.۶۸*۴.۳۲ | ۲۰ ~ ۷۵۰ | ۲۱.۷۴°~۰.۵۹*۱۲.۳۳°~۰.۳۳°*۲۴.۸۵°~۰.۶۷° | / | / | ۳.۶-۷.۰ | فلانج | د غوښتنې اقتباس | |
| نور+لږ- | د CH218A معرفي کول | ۷.۶۸*۴.۳۲ | ۲۰ ~ ۲۰۰ | ۲۱.۷۴°~۲.۲۰°*۱۲.۳۳°~۱.۲۴°*۲۴.۸۵°~۲.۵۲° | / | / | ۳.۸-۵.۰ | فلانج | د غوښتنې اقتباس | |
| نور+لږ- | د CH217A معرفي کول | ۷.۶۸*۴.۳۲ | ۲۰ ~ ۲۰۰ | ۲۱.۷۴°~۲.۲۰°*۱۲.۳۳°~۱.۲۴°*۲۴.۸۵°~۲.۵۲° | / | / | ۳.۸-۵.۰ | فلانج | د غوښتنې اقتباس | |
| نور+لږ- | د CH216A معرفي کول | ۷.۶۸*۴.۳۲ | ۱۷~۲۰۰ | ۲۵.۴۶°~۲.۲۰°*۱۴.۴۸°~۱.۲۴°*۲۹.۰۶°~۲.۵۲° | / | / | ۳.۸-۵.۰ | فلانج | د غوښتنې اقتباس | |
| نور+لږ- | د CH215A معرفي کول | ۵.۱۸۴*۲.۹۱۶ | ۱۶~۱۴۴ | ۱۸.۴°~۲.۰۶°*۱۰.۴۱°~۱.۱۶°*۲۱.۰۶°~۲.۳۷° | / | / | ۳.۲-۴.۰ | فلانج | د غوښتنې اقتباس | |
| نور+لږ- | د CH214A معرفي کول | ۷.۶۸*۴.۳۲ | ۱۶.۵ ~ ۵۰۰ | ۲۶.۲۰°~۰.۸۸°*۱۴.۹۲°~۰.۵۰°*۲۹.۹۰°~۱.۰۱° | / | / | ۳.۴-۶.۰ | فلانج | د غوښتنې اقتباس | |
| نور+لږ- | د CH213A معرفي کول | ۵.۷۶*۳.۲۴ | ۱۵~۴۸۰ | ۲۴.۹۰°~۰.۷۹°*۱۴.۶۱°~۰.۴۴°*۲۸.۴۳°~۰.۹۱° | / | / | ۳.۴-۶.۰ | فلانج | د غوښتنې اقتباس | |
| نور+لږ- | د CH212A معرفي کول | ۷.۶۸*۴.۳۲ | ۱۵ ~ ۴۰۰ | ۲۸.۷۲°~۱.۱۰°*۱۶.۳۹°~۰.۶۲°*۳۲.۷۴°~۱.۲۶° | / | / | ۸.۰ | فلانج | د غوښتنې اقتباس | |
| نور+لږ- | د CH211A معرفي کول | ۷.۶۸*۴.۳۲ | ۱۵ ~ ۳۰۰ | ۲۸.۷۲°~۱.۴۷°*۱۶.۳۹°~۰.۸۳°*۳۲.۷۴°~۱.۶۸° | / | / | ۵.۶-۸.۰ | فلانج | د غوښتنې اقتباس | |
| نور+لږ- | د CH210A لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۷.۶۸*۴.۳۲ | ۱۵ ~ ۳۰۰ | ۲۸.۷۲°~۱.۴۷°*۱۶.۳۹°~۰.۸۳°*۳۲.۷۴°~۱.۶۸° | / | / | ۳.۸-۶.۵ | فلانج | د غوښتنې اقتباس | |
| نور+لږ- | د CH209A معرفي کول | ۷.۶۸*۴.۳۲ | ۱۵~۷۵ | ۲۸.۷۲°~۵.۸۶°*۱۶.۳۹°~۳.۳۰°*۳۲.۷۴°~۶.۷۲° | / | / | ۴.۰-۵.۰ | فلانج | د غوښتنې اقتباس | |
| نور+لږ- | د CH208A لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۷.۶۸*۴.۳۲ | ۱۲ ~ ۴۰۰ | ۳۵.۴۹°~۱.۱۰°*۲۰.۴۱°~۰.۶۲°*۴۰.۳۲°~۱.۲۶° | / | / | ۶.۰-۸.۰ | فلانج | د غوښتنې اقتباس | |
| نور+لږ- | د CH207A معرفي کول | ۷.۶۸*۴.۳۲ | ۱۲~۷۸ | ۳۵.۴۹°~۵.۶۴°*۲۰.۴۱°~۳.۱۷°*۴۰.۳۲°~۶.۴۷° | / | / | ۵.۰ | فلانج | د غوښتنې اقتباس | |
| نور+لږ- | د CH206A معرفي کول | ۵.۷۶*۳.۲۴ | ۱۰ ~ ۲۳۰ | ۳۲.۱۳°~۱.۴۳°*۱۸.۴°~۰.۸۱°*۳۶.۵۷°~۱.۶۵° | / | / | ۳.۵-۵.۰ | فلانج | د غوښتنې اقتباس | |
| نور+لږ- | د CH205A معرفي کول | ۵.۷۶*۳.۲۴ | ۱۰ ~ ۱۵۰ | ۳۲.۱۳°~۲.۲°*۱۸.۴۰°~۱.۲۴°*۳۶.۵۷°~۲.۵۲° | / | / | ۵.۰ | فلانج | د غوښتنې اقتباس | |
| نور+لږ- | د CH204A معرفي کول | ۵.۱۸۴*۲.۹۱۶ | ۹~۱۴۴ | ۳۲.۱۳°~۲.۰۶°*۱۸.۴۰°~۱.۱۶°*۳۶.۵۷°~۲.۳۷° | / | / | ۵.۶ | فلانج | د غوښتنې اقتباس | |
| نور+لږ- | د CH203A معرفي کول | ۵.۷۶*۳.۲۴ | ۸ ~ ۱۲۰ | ۳۹.۶°~۲.۷۵°*۲۲.۹۰°~۱.۵۵°*۴۴.۸۹°~۳.۱۵° | / | / | ۵.۰ | فلانج | د غوښتنې اقتباس | |
| نور+لږ- | د CH202A معرفي کول | ۵.۷۶*۳.۲۴ | ۵.۴~۱۳۰ | ۵۶.۱۴°~۲.۵۴°*۳۳.۴۰°~۱.۴۳°*۶۲.۹۳°~۲.۹۱° | / | / | ۵.۰ | فلانج | د غوښتنې اقتباس | |
| نور+لږ- | د CH195A معرفي کول | 1" | ۳۰ ~ ۱۵۰ ملي متره | ۲۶.۵-۷.۱° | / | NO | F2.5(W)~2.7(T) | سي-ماونټ | د غوښتنې اقتباس | |
دmاوټورائز شویزوم کوللینزونه:
● ډبلیوخولۍmاوټورائز شویزوم کوللینزدی: د موټرو زوم لینز تاسو ته اجازه درکوي چې خپل کیمره په خپل تلیفون یا NVR کې له لرې څخه تنظیم کړئ. د آپټیکل زوم سره، تاسو به هیڅکله د زوم ان یا آوټ کولو پرمهال توضیحات له لاسه ورنکړئ. د لینز اداره کولو ته اړتیا نشته، نو نور د خلاصولو اړتیا نشتهکیمرهد دې تنظیمولو لپاره.
●میخانیکي انٹرفیس: د سي ماونټ او سي ايس ماونټ. د سي ماونټ لینزونو لپاره، دوی د سي ايس-سي ماونټ اډاپټر په کارولو سره د سي ايس ماونټ کیمرې سره وصل کیدی شي.
●د غوښتنلیک ساحې: دا لینزونه د سي سي ټي وي امنیتي کیمرو لپاره غوره دي.