| Chitsanzo | Kapangidwe ka kristalo | Kusakhazikika | Kukula | Kuyang'ana kwa Makristalo | Mtengo wagawo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAMBIRI+ZOCHEPA- | CH9000B00000 | kristalo | 0.005Ω∽50Ω/cm | 12∽380mm | Pemphani Mtengo | | |
| ZAMBIRI+ZOCHEPA- | CH9001A00000 | kristalo imodzi | 0.005Ω∽50Ω/cm | 3∽360mm | Pemphani Mtengo | | |
| ZAMBIRI+ZOCHEPA- | CH9001B00000 | kristalo | 0.005Ω∽50Ω/cm | 3∽380mm | Pemphani Mtengo | | |
| ZAMBIRI+ZOCHEPA- | CH9002A00000 | kristalo | 0.005Ω∽50Ω/cm | 7∽330mm | Pemphani Mtengo | | |
| ZAMBIRI+ZOCHEPA- | CH9002B00000 | kristalo imodzi | 0.005Ω∽50Ω/cm | 3∽350mm | Pemphani Mtengo | | |
| ZAMBIRI+ZOCHEPA- | CH9002C00000 | kristalo imodzi | 0.005Ω∽50Ω/cm | 10∽333mm | Pemphani Mtengo | | |
| ZAMBIRI+ZOCHEPA- | CH9002D00000 | kristalo | 0.005Ω∽50Ω/cm | 10∽333mm | Pemphani Mtengo | | |
| ZAMBIRI+ZOCHEPA- | CH9000A00000 | kristalo imodzi | 0.005Ω∽50Ω/cm | 12∽380mm | Pemphani Mtengo | |
"Gristalo wa Ge" nthawi zambiri amatanthauza galasi lopangidwa kuchokera ku chinthu cha germanium (Ge), chomwe ndi chinthu cha semiconductor. Germanium nthawi zambiri imagwiritsidwa ntchito m'munda wa infrared optics ndi photonics chifukwa cha mawonekedwe ake apadera.
Nazi zina mwa zinthu zofunika kwambiri pa makhiristo a germanium ndi momwe amagwiritsidwira ntchito:
Makristalo a Germanium amatha kulimidwa pogwiritsa ntchito njira zosiyanasiyana, monga njira ya Czochralski (CZ) kapena njira ya Float Zone (FZ). Njirazi zimaphatikizapo kusungunula ndi kulimbitsa germanium mwanjira yolamulidwa kuti apange makristasi amodzi okhala ndi mawonekedwe enaake.
Ndikofunika kudziwa kuti ngakhale germanium ili ndi mawonekedwe apadera a infrared optics, kugwiritsidwa ntchito kwake kumakhala kochepa chifukwa cha zinthu monga mtengo, kupezeka, komanso kuchuluka kwake kochepa kwa ma transmission poyerekeza ndi zinthu zina za infrared monga zinc selenide (ZnSe) kapena zinc sulfide (ZnS). Kusankha kwa zinthu kumadalira momwe makina owunikira amagwirira ntchito komanso zofunikira zake.