| मॉडेल | CH8041AB साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | |||
| ठराव | ८ मेगापिक्सेल | सापेक्ष आजारी. | >८५% | |
| प्रतिमा स्वरूप | १/१.८″ | चीफ रे अँगल | <६° | |
| प्रतिमा वर्तुळ | फॅ ९.२ मिमी (कमाल) | एमओडी | ०.१ मीटर~∞ | |
| ईएफएल | ७० मिमी | माउंट प्रकार | एम१२*पी०.५ | |
| टीटीएल | ७५ मिमी | परिमाण आकृती | फॅ२९.००*एल६७.८ मिमी | |
| एफ/नाही. | एफ३.५ | लेन्सची रचना | 9G | |
| एफएफएल(M) | ७.२ मिमी | आयआर-फिल्टर | टी = ५०% ६५०±१० एनएम | |
| बीएफएल(O) | २३.१ मिमी | वजन | ४९ ग्रॅम | |
| सेन्सर | आयएमएक्स३३४ | आयरिस ऑपरेशन | निश्चित केले | |
| एफओव्ही | क्षैतिज | ६.२५° | झूम ऑपरेशन | निश्चित केले |
| उभ्या | ३.५३° | फोकस ऑपरेशन | मॅन्युअल | |
| कर्णरेषा | ७.१९° | ऑपरेटिंग तापमान | -२५° ~+८५° | |
| टीव्ही विकृती | <-१% | साठवण तापमान | -२०° ~+८५° | |



उत्पादने

