| Загвар | Төрөл | Хэмжээ | Бүрээс | Үр дүнтэй диафрагм | Нэгжийн үнэ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИЛҮҮ ИХ+БАГА- | CH9038A00001 | Тагтаа призмууд | A21.1мм*B5мм*H5мм | бүрээгүй | >80% | Үнийн санал хүсэх | |
| ИЛҮҮ ИХ+БАГА- | CH9038A00002 | Тагтаа призмууд | A42.3мм*B10мм*H10мм | бүрээгүй | >80% | Үнийн санал хүсэх | |
| ИЛҮҮ ИХ+БАГА- | CH9038A00003 | Тагтаа призмууд | A63.4мм*B15мм*H15мм | бүрээгүй | >80% | Үнийн санал хүсэх | |
| ИЛҮҮ ИХ+БАГА- | CH9041A00001 | Шаантаг хэлбэртэй призмүүд | α=2°4'*Φ25.4мм | бүрээгүй | >80% | Үнийн санал хүсэх | |
| ИЛҮҮ ИХ+БАГА- | CH9041A00002 | Шаантаг хэлбэртэй призмүүд | α=4°7'*Φ25.4мм | бүрээгүй | >80% | Үнийн санал хүсэх | |
| ИЛҮҮ ИХ+БАГА- | CH9041A00003 | Шаантаг хэлбэртэй призмүүд | α=8°14'*Φ25.4мм | бүрээгүй | >80% | Үнийн санал хүсэх | |
| ИЛҮҮ ИХ+БАГА- | CH9041A00004 | Шаантаг хэлбэртэй призмүүд | α=1°57'*Φ25.4мм | бүрээгүй | >80% | Үнийн санал хүсэх | |
| ИЛҮҮ ИХ+БАГА- | CH9041A00005 | Шаантаг хэлбэртэй призмүүд | α=3°53'*Φ25.4мм | бүрээгүй | >80% | Үнийн санал хүсэх | |
| ИЛҮҮ ИХ+БАГА- | CH9041A00006 | Шаантаг хэлбэртэй призмүүд | α=7°41'*Φ25.4мм | бүрээгүй | >80% | Үнийн санал хүсэх | |
| ИЛҮҮ ИХ+БАГА- | CH9039A00001 | Амичи дээврийн призмууд | А15мм*Б15мм*Өндөр12мм | бүрээгүй | >80% | Үнийн санал хүсэх | |
| ИЛҮҮ ИХ+БАГА- | CH9039A00002 | Амичи дээврийн призмууд | A23мм*B23мм*H18мм | бүрээгүй | >80% | Үнийн санал хүсэх | |
| ИЛҮҮ ИХ+БАГА- | CH9039A00003 | Амичи дээврийн призмууд | A31.5ммB31.5мм*H23мм | бүрээгүй | >80% | Үнийн санал хүсэх | |
| ИЛҮҮ ИХ+БАГА- | CH9037A00001 | Тэгш өнцөгт призмууд | 5мм(a=b=c) | бүрээгүй | >80% | Үнийн санал хүсэх | |
| ИЛҮҮ ИХ+БАГА- | CH9037A00002 | Тэгш өнцөгт призмууд | 10мм(a=b=c) | бүрээгүй | >80% | Үнийн санал хүсэх | |
| ИЛҮҮ ИХ+БАГА- | CH9037A00003 | Тэгш өнцөгт призмууд | 12.7мм(a=b=c) | бүрээгүй | >80% | Үнийн санал хүсэх | |
| ИЛҮҮ ИХ+БАГА- | CH9037A00004 | Тэгш өнцөгт призмууд | 15мм(a=b=c) | бүрээгүй | >80% | Үнийн санал хүсэх | |
| ИЛҮҮ ИХ+БАГА- | CH9037A00005 | Тэгш өнцөгт призмууд | 20мм(a=b=c) | бүрээгүй | >80% | Үнийн санал хүсэх | |
| ИЛҮҮ ИХ+БАГА- | CH9037A00006 | Тэгш өнцөгт призмууд | 25.4мм(a=b=c) | бүрээгүй | >80% | Үнийн санал хүсэх | |
| ИЛҮҮ ИХ+БАГА- | CH9036A00001 | Булангийн кубын тусгал призм | Φ15мм*H11.3мм | бүрээгүй | >80% | Үнийн санал хүсэх | |
| ИЛҮҮ ИХ+БАГА- | CH9036A00002 | Булангийн кубын тусгал призм | Φ25.4мм*H19мм | бүрээгүй | >80% | Үнийн санал хүсэх | |
| ИЛҮҮ ИХ+БАГА- | CH9036A00003 | Булангийн кубын тусгал призм | Φ38мм*H28.5мм | бүрээгүй | >80% | Үнийн санал хүсэх | |
| ИЛҮҮ ИХ+БАГА- | CH9036A00004 | Булангийн кубын тусгал призм | Φ50.8мм*H37.5мм | бүрээгүй | >80% | Үнийн санал хүсэх | |
| ИЛҮҮ ИХ+БАГА- | CH9035A00001 | Пента призмууд | 2.5мм*2.5мм | бүрээгүй | >80% | Үнийн санал хүсэх | |
| ИЛҮҮ ИХ+БАГА- | CH9035A00002 | Пента призмууд | 7мм*6мм | бүрээгүй | >80% | Үнийн санал хүсэх | |
| ИЛҮҮ ИХ+БАГА- | CH9035A00003 | Пента призмууд | 10мм*10мм | бүрээгүй | >80% | Үнийн санал хүсэх | |
| ИЛҮҮ ИХ+БАГА- | CH9035A00004 | Пента призмууд | 15мм*15мм | бүрээгүй | >80% | Үнийн санал хүсэх | |
| ИЛҮҮ ИХ+БАГА- | CH9035A00005 | Пента призмууд | 20мм*20мм | бүрээгүй | >80% | Үнийн санал хүсэх | |
Призм нь хавтгай, өнгөлсөн гадаргуутай тунгалаг оптик элементүүд бөгөөд тэдгээрээр дамжин өнгөрөх гэрлийн замыг өөрчлөх чадвартай байдаг. Эдгээр нь ихэвчлэн өөр өөр хугарлын илтгэгчтэй шил эсвэл бусад тунгалаг материалаар хийгдсэн байдаг.
Призмийг камер, дуран, микроскоп, дуран, спектроскоп гэх мэт гэрлийг хянах, удирдахад янз бүрийн оптик систем, төхөөрөмжид өргөн ашигладаг. Эдгээр нь гэрлийн чиглэл, тархалт, туйлшралыг өөрчлөхөд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд оптик инженерчлэл болон шинжлэх ухааны судалгаанд үнэ цэнэтэй бүрэлдэхүүн хэсэг болгодог.
Призмийн зарим түгээмэл төрлүүд болон тэдгээрийн хэрэглээг энд оруулав.
Тэгш өнцөгт призмЭнэхүү призм нь хоёр перпендикуляр гадаргуутай бөгөөд гэрлийг 90 градусаар хазайлгахад ихэвчлэн ашиглагддаг. Эдгээрийг ихэвчлэн судалгааны тоног төхөөрөмж болон перископуудад ашигладаг.
Порро призмДуран дээр ашиглагддаг Порро призм нь авсаархан, нугалсан оптик зам үүсгэхэд тусалдаг бөгөөд авсаархан гэрт илүү урт оптик зам үүсгэх боломжийг олгодог.
Тагтаа призмТагтаа хэлбэртэй призм нь ер бусын хэлбэртэй тул дүрсийг эргүүлэх эсвэл 180 градус эргүүлэх боломжийг олгодог. Эдгээрийг янз бүрийн оптик багаж хэрэгсэл болон лазерын хэрэглээнд ашигладаг.
Дисперсийн призмүүдЭдгээр призмүүд нь гэрлийг долгионы уртад нь үндэслэн бүрдүүлэгч өнгө болгон ялгах зориулалттай. Эдгээр нь спектроскопи болон бусад өнгөтэй холбоотой хэрэглээний үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэг юм.
Амичи призмЭнэ төрлийн призм нь зургийн чиглэлийг засаж, босоо, зөв чиглэсэн дүрсийг өгдөг тул ихэвчлэн ажиглалтын дуран болон дуран авайд байдаг.
Дээврийн призмДээврийн призмийг дуранд нимгэн, шулуун шугамын загвар гаргахад ашигладаг. Энэ нь илүү авсаархан хэлбэрийг бий болгох боломжийг олгодог.
Призм нь олон зууны турш ашиглагдаж ирсэн олон талын оптик элементүүд бөгөөд гэрлийг нарийн аргаар хянах чадвар нь тэдгээрийг олон төрлийн оптик систем болон шинжлэх ухааны туршилтуудад үнэлж баршгүй болгосон.призмийн оптиктодорхой зорилгод хүрэхийн тулд тэдгээрийн шинж чанар, гэрлийн янз бүрийн долгионы урттай холбоотой зан төлөв, янз бүрийн оптик загварт нэгтгэхийг ойлгохыг багтаана.