| Tauira | Hanganga tioata | Ātete | Rahi | Te Tirohanga o te Karaihe | Utu mō ia Wāhanga | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATU+ITI IHO- | CH9000B00000 | karaihe-pōro | 0.005Ω∽50Ω/cm | 12∽380mm | Tonohia he Tāpaetanga | | |
| ATU+ITI IHO- | CH9001A00000 | karaihe kotahi | 0.005Ω∽50Ω/cm | 3∽360mm | Tonohia he Tāpaetanga | | |
| ATU+ITI IHO- | CH9001B00000 | karaihe-pōro | 0.005Ω∽50Ω/cm | 3∽380mm | Tonohia he Tāpaetanga | | |
| ATU+ITI IHO- | CH9002A00000 | karaihe-pōro | 0.005Ω∽50Ω/cm | 7∽330mm | Tonohia he Tāpaetanga | | |
| ATU+ITI IHO- | CH9002B00000 | karaihe kotahi | 0.005Ω∽50Ω/cm | 3∽350mm | Tonohia he Tāpaetanga | | |
| ATU+ITI IHO- | CH9002C00000 | karaihe kotahi | 0.005Ω∽50Ω/cm | 10∽333mm | Tonohia he Tāpaetanga | | |
| ATU+ITI IHO- | CH9002D00000 | karaihe-pōro | 0.005Ω∽50Ω/cm | 10∽333mm | Tonohia he Tāpaetanga | | |
| ATU+ITI IHO- | CH9000A00000 | karaihe kotahi | 0.005Ω∽50Ω/cm | 12∽380mm | Tonohia he Tāpaetanga | |
Ko te "kiriata Ge" e pā ana ki tētahi kiriata i hangaia mai i te huānga germanium (Ge), he rauemi haurua-ira. He maha ngā wā ka whakamahia te germanium i roto i te mara o ngā karu whatu me ngā whakaahua-ā-ira nā ōna āhuatanga ahurei.
Anei ētahi āhuatanga matua o ngā tioata germanium me ā rātou tono:
Ka taea te whakatipu tioata germanium mā te whakamahi i ngā tikanga maha, pērā i te tikanga Czochralski (CZ) me te tikanga Float Zone (FZ). Ko ēnei tukanga he whakarewa me te whakatōtika i te germanium i roto i te tikanga whakahaere kia hangaia he tioata takitahi me ngā āhuatanga motuhake.
He mea nui kia mōhiotia ahakoa he āhuatanga ahurei tō te germanium mō ngā whatu infrared, he iti noa iho te whakamahinga o tēnei mea nā ngā āhuatanga pēnei i te utu, te wātea, me tōna whānuitanga tuku whāiti ki te whakatauritea ki ētahi atu rauemi infrared pēnei i te zinc selenide (ZnSe) te zinc sulfide rānei (ZnS). Ko te whiriwhiri rauemi e whakawhirinaki ana ki te tono me ngā whakaritenga motuhake o te pūnaha whatu.