| MODELY | CH322B | |||
| vahaolana | 5MP | Lehiben'ny Ray Angle | <15° | |
| Endriky ny sary | 1/2.5″ | MOD | 0.1m~∞ | |
| Faribolana Sary | ф4.0mm (MAX) | Karazana fametrahana | M12*P0.5 | |
| EFL | 1.27mm | Endrika refy | ф26.5*L30.30mm | |
| TTL | 33.3mm | Rafitra Lensa | 6G | |
| F/TSIA. | 2.0 | Sivana IR | T=50%&IR650±10nm | |
| FFL(M) | 3.00mm | Tsy tantera-drano | No | |
| BFL(O) | 4.23mm | Lanja | 17.1g | |
| Ho an'ny Sensor | 1/2.5″ | Fandidiana Iris | raikitra | |
| FOV | Mitsivalana | 185° | Fampiasana Zoom | raikitra |
| mijidina | 185° | Fifantohana amin'ny asa | BOKY | |
| Diagonal | 185° | Mari-pana miasa | -20°~+85° | |
| Fanovana ny fahitalavitra | <-65% | Mari-pana fitahirizana | -20°~+85° | |
| Marary havana. | >80% | |||



Products

