| Modelis | Tipas | Matmuo | Danga | Efektyvi diafragma | Vieneto kaina | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAUGIAU+MAŽIAU- | CH9038A00001 | Balandžių prizmės | A21.1mm * P5mm * A5mm | nepadengtas | >80% | Užklausos dėl kainos | |
| DAUGIAU+MAŽIAU- | CH9038A00002 | Balandžių prizmės | A42,3 mm * P10 mm * A10 mm | nepadengtas | >80% | Užklausos dėl kainos | |
| DAUGIAU+MAŽIAU- | CH9038A00003 | Balandžių prizmės | A63,4 mm * P15 mm * A15 mm | nepadengtas | >80% | Užklausos dėl kainos | |
| DAUGIAU+MAŽIAU- | CH9041A00001 | Pleišto prizmės | α = 2°4' * Φ25,4 mm | nepadengtas | >80% | Užklausos dėl kainos | |
| DAUGIAU+MAŽIAU- | CH9041A00002 | Pleišto prizmės | α = 4°7' * Φ25,4 mm | nepadengtas | >80% | Užklausos dėl kainos | |
| DAUGIAU+MAŽIAU- | CH9041A00003 | Pleišto prizmės | α = 8°14' * Φ25,4 mm | nepadengtas | >80% | Užklausos dėl kainos | |
| DAUGIAU+MAŽIAU- | CH9041A00004 | Pleišto prizmės | α = 1°57' * Φ25,4 mm | nepadengtas | >80% | Užklausos dėl kainos | |
| DAUGIAU+MAŽIAU- | CH9041A00005 | Pleišto prizmės | α = 3°53' * Φ25,4 mm | nepadengtas | >80% | Užklausos dėl kainos | |
| DAUGIAU+MAŽIAU- | CH9041A00006 | Pleišto prizmės | α = 7°41' * Φ25,4 mm | nepadengtas | >80% | Užklausos dėl kainos | |
| DAUGIAU+MAŽIAU- | CH9039A00001 | „Amici“ stogo prizmės | A15 mm * P15 mm * A12 mm | nepadengtas | >80% | Užklausos dėl kainos | |
| DAUGIAU+MAŽIAU- | CH9039A00002 | „Amici“ stogo prizmės | A23 mm * P23 mm * A18 mm | nepadengtas | >80% | Užklausos dėl kainos | |
| DAUGIAU+MAŽIAU- | CH9039A00003 | „Amici“ stogo prizmės | A31,5 mm, Plotis 31,5 mm * Aukštis 23 mm | nepadengtas | >80% | Užklausos dėl kainos | |
| DAUGIAU+MAŽIAU- | CH9037A00001 | Stačiojo kampo prizmės | 5 mm (a=b=c) | nepadengtas | >80% | Užklausos dėl kainos | |
| DAUGIAU+MAŽIAU- | CH9037A00002 | Stačiojo kampo prizmės | 10 mm (a=b=c) | nepadengtas | >80% | Užklausos dėl kainos | |
| DAUGIAU+MAŽIAU- | CH9037A00003 | Stačiojo kampo prizmės | 12,7 mm (a=b=c) | nepadengtas | >80% | Užklausos dėl kainos | |
| DAUGIAU+MAŽIAU- | CH9037A00004 | Stačiojo kampo prizmės | 15 mm (a=b=c) | nepadengtas | >80% | Užklausos dėl kainos | |
| DAUGIAU+MAŽIAU- | CH9037A00005 | Stačiojo kampo prizmės | 20 mm (a=b=c) | nepadengtas | >80% | Užklausos dėl kainos | |
| DAUGIAU+MAŽIAU- | CH9037A00006 | Stačiojo kampo prizmės | 25,4 mm (a=b=c) | nepadengtas | >80% | Užklausos dėl kainos | |
| DAUGIAU+MAŽIAU- | CH9036A00001 | Kampinio kubo retrorefleksinė prizmė | Φ15mm * A11.3mm | nepadengtas | >80% | Užklausos dėl kainos | |
| DAUGIAU+MAŽIAU- | CH9036A00002 | Kampinio kubo retrorefleksinė prizmė | Φ25,4 mm * A19 mm | nepadengtas | >80% | Užklausos dėl kainos | |
| DAUGIAU+MAŽIAU- | CH9036A00003 | Kampinio kubo retrorefleksinė prizmė | Φ38mm * A28.5mm | nepadengtas | >80% | Užklausos dėl kainos | |
| DAUGIAU+MAŽIAU- | CH9036A00004 | Kampinio kubo retrorefleksinė prizmė | Φ50,8 mm * A37,5 mm | nepadengtas | >80% | Užklausos dėl kainos | |
| DAUGIAU+MAŽIAU- | CH9035A00001 | Penta prizmės | 2,5 mm * 2,5 mm | nepadengtas | >80% | Užklausos dėl kainos | |
| DAUGIAU+MAŽIAU- | CH9035A00002 | Penta prizmės | 7 mm * 6 mm | nepadengtas | >80% | Užklausos dėl kainos | |
| DAUGIAU+MAŽIAU- | CH9035A00003 | Penta prizmės | 10 mm * 10 mm | nepadengtas | >80% | Užklausos dėl kainos | |
| DAUGIAU+MAŽIAU- | CH9035A00004 | Penta prizmės | 15 mm * 15 mm | nepadengtas | >80% | Užklausos dėl kainos | |
| DAUGIAU+MAŽIAU- | CH9035A00005 | Penta prizmės | 20 mm * 20 mm | nepadengtas | >80% | Užklausos dėl kainos | |
Prizmės yra skaidrūs optiniai elementai su plokščiais, poliruotais paviršiais, kurie gali valdyti šviesos kelią jai praeinant pro jas. Jos dažnai gaminamos iš stiklo ar kitų skaidrių medžiagų, turinčių skirtingus lūžio rodiklius.
Prizmės plačiai naudojamos įvairiose optinėse sistemose ir įrenginiuose šviesai valdyti ir manipuliuoti, įskaitant kameras, žiūronus, mikroskopus, teleskopus, spektroskopus ir kt. Jos atlieka lemiamą vaidmenį keičiant šviesos kryptį, sklaidą ir poliarizaciją, todėl yra vertingi komponentai optinėje inžinerijoje ir moksliniuose tyrimuose.
Štai keletas įprastų prizmių tipų ir jų pritaikymo būdų:
Stačiojo kampo prizmėŠi prizmė turi du statmenis paviršius ir dažnai naudojama šviesai nukreipti 90 laipsnių kampu. Jos dažniausiai naudojamos geodezinėje įrangoje ir periskopuose.
Porro prizmėŽiūronuose naudojamos Porro prizmės padeda sukurti kompaktišką ir sulankstytą optinį kelią, todėl kompaktiškame korpuse optinis kelias yra ilgesnis.
Balandžio prizmėBalandžių prizmės yra neįprastos formos, leidžiančios joms apversti vaizdą arba pasukti jį 180 laipsnių kampu. Jos naudojamos įvairiuose optiniuose prietaisuose ir lazerių srityje.
Dispersijos prizmėsŠios prizmės skirtos šviesai atskirti į sudedamąsias spalvas pagal jų bangos ilgius. Jos yra pagrindiniai komponentai spektroskopijoje ir kitose su spalvomis susijusiose srityse.
Amici prizmėŠio tipo prizmė dažnai randama stebėjimo įrenginiuose ir teleskopuose, nes ji koreguoja vaizdo orientaciją, užtikrindama vertikalų ir teisingai orientuotą vaizdą.
Stogo prizmėŽiūronuose stogo prizmės naudojamos siekiant sukurti ploną ir tiesią konstrukciją. Jos leidžia sukurti kompaktiškesnę formą.
Prizmės yra universalūs optiniai elementai, naudojami šimtmečius, o jų gebėjimas tiksliai valdyti šviesą padarė jas neįkainojamomis įvairiose optinėse sistemose ir moksliniuose eksperimentuose. Tyrimaiprizmės optikaapima jų savybių, elgesio esant skirtingiems šviesos bangos ilgiams supratimą ir integravimą į įvairius optinius dizainus siekiant konkrečių tikslų.
Kampinio kubo retrorefleksinė prizmė