| ម៉ូដែល | ទម្រង់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា | ប្រវែងប្រសព្វ (ម.ម.) | FOV (កម្ពស់*កម្ពស់*ជម្រៅ) | TTL (មម) | តម្រងអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ | រន្ធបើក | ម៉ោន | តម្លៃឯកតា | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ច្រើនទៀត+តិចជាង | CH225A | ៥.៧៦*៣.២៤ | ៤១~១៦៤ | ៨.០៤°~២.០១°*៤.៥៣°~១.១៣°*៩.២២°~២.៣១° | / | / | ៦.៥~៧.០ | គែម | ស្នើសុំសម្រង់តម្លៃ | |
| ច្រើនទៀត+តិចជាង | CH224A | ៥.១៨៤ * ២.៩១៦ | ៤០~១៥០ | ៧.៤២°~១.៩៨°*៤.១៨°~១.១១°*៨.៥០°~២.២៧° | / | / | ៤.៥~៥.២ | គែម | ស្នើសុំសម្រង់តម្លៃ | |
| ច្រើនទៀត+តិចជាង | CH223A | ៥.៧៦*៣.២៤ | ៣២~៣២០ | ១០.២៩°~១.០៣°*៥.៨០°~០.៥៨°*១១.៧៩°~១.១៨° | / | / | ៥.៦~៧.០ | គែម | ស្នើសុំសម្រង់តម្លៃ | |
| ច្រើនទៀត+តិចជាង | CH222A | ៧.៦៨*៤.៣២ | ២៥~៥០០ | ១៧.៤៦°~០.៨៨°*៩.៨៨°~០.៥០°*១៩.៩៩°~១.០៦° | / | / | ៥.៥~៨.០ | គែម | ស្នើសុំសម្រង់តម្លៃ | |
| ច្រើនទៀត+តិចជាង | CH221A | ៥.១៨៤ * ២.៩១៦ | ២៤~១២០ | ១២.៣៣°~២.៤៧°*៦.៩៥°~១.៣៩°*១៤.១៣°~២.៨៤° | / | / | ៥.០ | គែម | ស្នើសុំសម្រង់តម្លៃ | |
| ច្រើនទៀត+តិចជាង | CH220A | ៥.១៨៤ * ២.៩១៦ | ២២~២២៥ | ១៣.៤៤°~១.៣២°*៧.៥៨°~០.៧៤°*១៥.៤០°~១.៥១° | / | / | ៣.២-៤.០ | គែម | ស្នើសុំសម្រង់តម្លៃ | |
| ច្រើនទៀត+តិចជាង | CH219A | ៧.៦៨*៤.៣២ | ២០~៧៥០ | ២១,៧៤°~០,៥៩*១២,៣៣°~០,៣៣°*២៤,៨៥°~០,៦៧° | / | / | ៣.៦-៧.០ | គែម | ស្នើសុំសម្រង់តម្លៃ | |
| ច្រើនទៀត+តិចជាង | CH218A | ៧.៦៨*៤.៣២ | ២០~២០០ | ២១,៧៤°~២,២០°*១២,៣៣°~១,២៤°*២៤,៨៥°~២,៥២° | / | / | ៣.៨-៥.០ | គែម | ស្នើសុំសម្រង់តម្លៃ | |
| ច្រើនទៀត+តិចជាង | CH217A | ៧.៦៨*៤.៣២ | ២០~២០០ | ២១,៧៤°~២,២០°*១២,៣៣°~១,២៤°*២៤,៨៥°~២,៥២° | / | / | ៣.៨-៥.០ | គែម | ស្នើសុំសម្រង់តម្លៃ | |
| ច្រើនទៀត+តិចជាង | CH216A | ៧.៦៨*៤.៣២ | ១៧~២០០ | ២៥.៤៦°~២.២០°*១៤.៤៨°~១.២៤°*២៩.០៦°~២.៥២° | / | / | ៣.៨-៥.០ | គែម | ស្នើសុំសម្រង់តម្លៃ | |
| ច្រើនទៀត+តិចជាង | CH215A | ៥.១៨៤ * ២.៩១៦ | ១៦~១៤៤ | ១៨.៤°~២.០៦°*១០.៤១°~១.១៦°*២១.០៦°~២.៣៧° | / | / | ៣.២-៤.០ | គែម | ស្នើសុំសម្រង់តម្លៃ | |
| ច្រើនទៀត+តិចជាង | CH214A | ៧.៦៨*៤.៣២ | ១៦.៥~៥០០ | ២៦.២០°~០.៨៨°*១៤.៩២°~០.៥០°*២៩.៩០°~១.០១° | / | / | ៣.៤-៦.០ | គែម | ស្នើសុំសម្រង់តម្លៃ | |
| ច្រើនទៀត+តិចជាង | CH213A | ៥.៧៦*៣.២៤ | ១៥~៤៨០ | ២៤.៩០°~០.៧៩°*១៤.៦១°~០.៤៤°*២៨.៤៣°~០.៩១° | / | / | ៣.៤-៦.០ | គែម | ស្នើសុំសម្រង់តម្លៃ | |
| ច្រើនទៀត+តិចជាង | CH212A | ៧.៦៨*៤.៣២ | ១៥~៤០០ | ២៨,៧២°~១,១០°*១៦,៣៩°~០,៦២°*៣២,៧៤°~១,២៦° | / | / | ៨.០ | គែម | ស្នើសុំសម្រង់តម្លៃ | |
| ច្រើនទៀត+តិចជាង | CH211A | ៧.៦៨*៤.៣២ | ១៥~៣០០ | ២៨,៧២°~១,៤៧°*១៦,៣៩°~០,៨៣°*៣២,៧៤°~១,៦៨° | / | / | ៥.៦-៨.០ | គែម | ស្នើសុំសម្រង់តម្លៃ | |
| ច្រើនទៀត+តិចជាង | CH210A | ៧.៦៨*៤.៣២ | ១៥~៣០០ | ២៨,៧២°~១,៤៧°*១៦,៣៩°~០,៨៣°*៣២,៧៤°~១,៦៨° | / | / | ៣.៨-៦.៥ | គែម | ស្នើសុំសម្រង់តម្លៃ | |
| ច្រើនទៀត+តិចជាង | CH209A | ៧.៦៨*៤.៣២ | ១៥~៧៥ | ២៨.៧២°~៥.៨៦°*១៦.៣៩°~៣.៣០°*៣២.៧៤°~៦.៧២° | / | / | ៤.០-៥.០ | គែម | ស្នើសុំសម្រង់តម្លៃ | |
| ច្រើនទៀត+តិចជាង | CH208A | ៧.៦៨*៤.៣២ | ១២~៤០០ | ៣៥.៤៩°~១.១០°*២០.៤១°~០.៦២°*៤០.៣២°~១.២៦° | / | / | ៦.០-៨.០ | គែម | ស្នើសុំសម្រង់តម្លៃ | |
| ច្រើនទៀត+តិចជាង | CH207A | ៧.៦៨*៤.៣២ | ១២~៧៨ | ៣៥.៤៩°~៥.៦៤°*២០.៤១°~៣.១៧°*៤០.៣២°~៦.៤៧° | / | / | ៥.០ | គែម | ស្នើសុំសម្រង់តម្លៃ | |
| ច្រើនទៀត+តិចជាង | CH206A | ៥.៧៦*៣.២៤ | ១០~២៣០ | ៣២.១៣°~១.៤៣°*១៨.៤°~០.៨១°*៣៦.៥៧°~១.៦៥° | / | / | ៣.៥-៥.០ | គែម | ស្នើសុំសម្រង់តម្លៃ | |
| ច្រើនទៀត+តិចជាង | CH205A | ៥.៧៦*៣.២៤ | ១០~១៥០ | ៣២.១៣°~២.២°*១៨.៤០°~១.២៤°*៣៦.៥៧°~២.៥២° | / | / | ៥.០ | គែម | ស្នើសុំសម្រង់តម្លៃ | |
| ច្រើនទៀត+តិចជាង | CH204A | ៥.១៨៤ * ២.៩១៦ | ៩~១៤៤ | ៣២.១៣°~២.០៦°*១៨.៤០°~១.១៦°*៣៦.៥៧°~២.៣៧° | / | / | ៥.៦ | គែម | ស្នើសុំសម្រង់តម្លៃ | |
| ច្រើនទៀត+តិចជាង | CH203A | ៥.៧៦*៣.២៤ | ៨~១២០ | ៣៩.៦°~២.៧៥°*២២.៩០°~១.៥៥°*៤៤.៨៩°~៣.១៥° | / | / | ៥.០ | គែម | ស្នើសុំសម្រង់តម្លៃ | |
| ច្រើនទៀត+តិចជាង | CH202A | ៥.៧៦*៣.២៤ | ៥.៤~១៣០ | ៥៦.១៤°~២.៥៤°*៣៣.៤០°~១.៤៣°*៦២.៩៣°~២.៩១° | / | / | ៥.០ | គែម | ស្នើសុំសម្រង់តម្លៃ | |
| ច្រើនទៀត+តិចជាង | CH195A | 1" | ៣០~១៥០មម | ២៦.៥-៧.១° | / | NO | F2.5(W)~2.7(T) | ម៉ោនរាងអក្សរ C | ស្នើសុំសម្រង់តម្លៃ | |
លក្ខណៈពិសេសនៃmមានត្រចៀកពង្រីកកែវភ្នែក៖
● ខាងលិចមួកមួយmមានត្រចៀកពង្រីកកែវភ្នែកគឺកែវពង្រីកដែលមានម៉ូទ័រអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកកែតម្រូវកាមេរ៉ារបស់អ្នកពីចម្ងាយនៅលើទូរស័ព្ទ ឬ NVR របស់អ្នក។ ជាមួយនឹងការពង្រីកអុបទិក អ្នកនឹងមិនបាត់បង់ព័ត៌មានលម្អិតនៅពេលពង្រីក ឬបង្រួមឡើយ។ មិនចាំបាច់កាន់កែវទេ ដូច្នេះមិនចាំបាច់បើកកែវទៀតទេ។កាមេរ៉ាដើម្បីកែតម្រូវវា។
●ចំណុចប្រទាក់មេកានិច: C mount និង CS mount។ សម្រាប់កែវថត C mount ពួកវាអាចភ្ជាប់ទៅកាមេរ៉ា CS mount ដោយប្រើអាដាប់ទ័រ CS-C mount។
●វាលកម្មវិធីកញ្ចក់ទាំងនេះគឺល្អសម្រាប់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព CCTV។