| Mogosi | Ch3760ab | |||
| Ikpe | MP | Isi syry | <24 Celsius | |
| Usoro onyonyo | 1/9 "" | Modu | 0.1m ~ ~ ~ ∞ | |
| Okirikiri onyonyo | Ent-mm (max) | Ugwu ugwu | M2.2 * p0.25 | |
| Efli | 1.0mm | Onu ogugu | ф2.2 * l4.14mm | |
| Ttl | 4.9mm | Lens owu | 4G | |
| F / Mba. | 4.5 | IR-nzacha | T = 50% & IR650 ± 10mm | |
| Flf(M) | 0.76mm | Ntufu | - - | |
| BFL(O) | 0.87mm | Aro | - - | |
| Maka sentor | OV9234 | Iris arụ ọrụ | Ofu | |
| Fov | Kehoraino | 98 Celsius | Ọrụ Zoom | Ofu | 
| Vetikal | 65.5 Celsius | Ọrụ Ọrụ | Keaka | |
| Diagonal | 120 Celsius | Okpomọkụ | -20 Celsius ~ + 85 Celsius | |
| Mgbagwoju anya | <-30% | Ebe nchekwa | -20 Celsius ~ + 85 Celsius | |
| Na-arịa ọrịa. | > 45% | |||
 
         




 Ngwaahịa
Ngwaahịa



 
              
             