| Mogosi | Ch8040A | |||
| Ikpe | Isi isii | Isi syry | <6.31 Celsius | |
| Usoro onyonyo | 1 / 1.8 " | Modu | 0.5m ~ ~ ~ ~ | |
| Okirikiri onyonyo | ф9.2mm (Max) | Ugwu ugwu | M14 * P0.5 | |
| Efli | 105mm | Onu ogugu | ф41.0 * l63.25mm | |
| Ttl | 72.15mm | Lens owu | 11G | |
| F / Mba. | 2.8 | IR-nzacha | Na-abụghị IR | |
| Flf(M) | 8.90mm | Ntufu | No | |
| BFL(O) | 12,67mm | Aro | / | |
| Maka sentor | SC8555550 | Iris arụ ọrụ | Ofu | |
| Fov | Kehoraino | 4.15 Celsius | Ọrụ Zoom | Ofu | 
| Vetikal | 2.36 Celsius | Ọrụ Ọrụ | Keaka | |
| Diagonal | 4.75 Celsius | Okpomọkụ | -25 Celsius ~ + 85 Celsius | |
| Ikpé ighe | <-1.59% | Ebe nchekwa | -25 Celsius ~ + 85 Celsius | |
| Na-arịa ọrịa. | > 80% | |||
 
         

 Ngwaahịa
Ngwaahịa

 
              
             