| Tus qauv | CH245B | |||
| Ntaus | Dav lub lens | Txheeb ze mob. | > 70% | |
| Teeb meem | MP | Thawj lub ntsej muag lub kaum sab xis | <15º | |
| Duab hom | 1/5 "& 1 / 6.5" | Mod | 0.1m ~ ∞ | |
| Duab Lub Vajvoog | ф5.0mm (max) | Mount Hom | M12 * P0.5 | |
| EFL | 1.77mm | Daim duab dimension | ф14.00 * L13.15mm | |
| Ttl | 16.44mm | LENDES | 5G | |
| F / tsis muaj. | 2.0 | Kuv Lub Lim | T = 50% & ir650 ± 10nm | |
| Tus npuaj(M) | 3.29 hli | Qho hnyav | 4.5g | |
| BFL(O) | 3.77mm | Iris ua haujlwm | Kho | |
| Rau sensor | 1/5 " | ZOOM kev ua haujlwm | Kho | |
| Kev fov | Tav toj | 111 ° | Tsom Xam Kev Ua Haujlwm | Siv tes |
| Rov ntsug | 72 ° | Kev khiav hauj lwm kub | -20 ° ~ + 85 ° | |
| Kab pheeb ces kaum | 140 ° | Cia kub | -20 ° ~ + 85 ° | |
| Xaiv distortion | <-25% | |||


Khoom
