| Tus qauv | CHECT025A | |||
| Ntaus | Dav lub lens | Txheeb ze mob. | > 70% | |
| Teeb meem | 5Mp | Thawj lub ntsej muag lub kaum sab xis | <12.8 ° | |
| Duab hom | 1 / 3.2 " | Mod | 0.1m ~ ∞ | |
| Duab Lub Vajvoog | ф5.8mm (max) | Mount Hom | M8 * P0.5 | |
| EFL | 2.05mm | Daim duab dimension | ф12.00 * L11.71mm | |
| Ttl | 13.99mm | LENDES | 5G Txhua Yam Iav | |
| F / tsis muaj. | 2.0 | Kuv Lub Lim | T = 50% & ir650 ± 10nm | |
| Tus npuaj(M) | 2.28mm | Qho hnyav | 2.0g | |
| BFL(O) | 3.65mm | Iris ua haujlwm | Kho | |
| Rau sensor | Isx-017 | ZOOM kev ua haujlwm | Kho | |
| Kev fov | Tav toj | 128 ° | Tsom Xam Kev Ua Haujlwm | Siv tes |
| Rov ntsug | 93 ° | Kev khiav hauj lwm kub | -20 ° ~ + 85 ° | |
| Kab pheeb ces kaum | 170 ° (Max) | Cia kub | -20 ° ~ + 85 ° | |
| TV distortion | <-45% | |||



Khoom



