| Hoʻohālike | ʻAno kristal | Ke kū'ē ʻana | Ka nui | Kūlana Kila | Kumukūʻai Pākahi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOU AʻE+EMI- | CH9000B00000 | polycrystal | 0.005Ω∽50Ω/cm | 12∽380mm | Noi i ka ʻōlelo kūʻai | | |
| HOU AʻE+EMI- | CH9001A00000 | kristal hoʻokahi | 0.005Ω∽50Ω/cm | 3∽360mm | Noi i ka ʻōlelo kūʻai | | |
| HOU AʻE+EMI- | CH9001B00000 | polycrystal | 0.005Ω∽50Ω/cm | 3∽380mm | Noi i ka ʻōlelo kūʻai | | |
| HOU AʻE+EMI- | CH9002A00000 | polycrystal | 0.005Ω∽50Ω/cm | 7∽330mm | Noi i ka ʻōlelo kūʻai | | |
| HOU AʻE+EMI- | CH9002B00000 | kristal hoʻokahi | 0.005Ω∽50Ω/cm | 3∽350mm | Noi i ka ʻōlelo kūʻai | | |
| HOU AʻE+EMI- | CH9002C00000 | kristal hoʻokahi | 0.005Ω∽50Ω/cm | 10∽333mm | Noi i ka ʻōlelo kūʻai | | |
| HOU AʻE+EMI- | CH9002D00000 | polycrystal | 0.005Ω∽50Ω/cm | 10∽333mm | Noi i ka ʻōlelo kūʻai | | |
| HOU AʻE+EMI- | CH9000A00000 | kristal hoʻokahi | 0.005Ω∽50Ω/cm | 12∽380mm | Noi i ka ʻōlelo kūʻai | |
ʻO ka "Ge crystal" maʻamau e pili ana i kahi crystal i hana ʻia mai ka element germanium (Ge), he mea semiconductor ia. Hoʻohana pinepine ʻia ʻo Germanium ma ke kahua o nā optics infrared a me nā photonics ma muli o kona mau waiwai kūikawā.
Eia kekahi mau ʻano koʻikoʻi o nā kristal germanium a me kā lākou noi:
Hiki ke hoʻoulu ʻia nā kristal Germanium me ka hoʻohana ʻana i nā ʻano hana like ʻole, e like me ke ʻano Czochralski (CZ) a i ʻole ke ʻano Float Zone (FZ). Pili kēia mau kaʻina hana i ka hoʻoheheʻe ʻana a me ka hoʻopaʻa ʻana i ka germanium ma ke ʻano i kāohi ʻia e hana i nā kristal hoʻokahi me nā waiwai kikoʻī.
He mea nui e hoʻomaopopo ʻoiai he mau waiwai kūikawā ko ka germanium no nā optics infrared, ua kaupalena ʻia kona hoʻohana ʻana e nā mea e like me ke kumukūʻai, ka loaʻa ʻana, a me kona laulā hoʻoili haiki i hoʻohālikelike ʻia me kekahi mau mea infrared ʻē aʻe e like me ka zinc selenide (ZnSe) a i ʻole zinc sulfide (ZnS). ʻO ke koho ʻana o ka mea e pili ana i ka noi kikoʻī a me nā koi o ka ʻōnaehana optical.