| Hoʻohālike | ʻAno Sensor | Ka Lōʻihi o ke Kūlohelohe (mm) | FOV (H*V*D) | TTL (mm) | Kānana IR | Puka | Mauʻu | Kumukūʻai Pākahi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOU AʻE+EMI- | CH619A | 1/1.7" | 5 | 82.7º*66.85° | / | / | F1.6-16 | C | Noi i ka ʻōlelo kūʻai | |
| HOU AʻE+EMI- | CH669A | 1/1.7" | 4 | 86.1º*70.8º*98.2° | / | / | F2.8-16 | C | Noi i ka ʻōlelo kūʻai | |
| HOU AʻE+EMI- | CH670A | 1/1.7" | 6 | 64.06º*50.55º*76.02° | / | / | F2.4-16 | C | Noi i ka ʻōlelo kūʻai | |
| HOU AʻE+EMI- | CH671A | 1/1.7" | 8 | 49.65º*38.58º*60.23° | / | / | F2.4-16 | C | Noi i ka ʻōlelo kūʻai | |
| HOU AʻE+EMI- | CH672A | 1/1.7" | 12 | 35.10º*26.92º*43.28° | / | / | F2.4-16 | C | Noi i ka ʻōlelo kūʻai | |
| HOU AʻE+EMI- | CH673A | 1/1.7" | 16 | 25.43º*19.3º*31.43° | / | / | F2.4-16 | C | Noi i ka ʻōlelo kūʻai | |
| HOU AʻE+EMI- | CH674A | 1/1.7" | 25 | 16.8º*12.8º*21.2° | / | / | F2.4-16 | C | Noi i ka ʻōlelo kūʻai | |
| HOU AʻE+EMI- | CH675A | 1/1.7" | 35 | 12.86º*9.78º*16.1° | / | / | F2.4-16 | C | Noi i ka ʻōlelo kūʻai | |
| HOU AʻE+EMI- | CH676A | 1/1.7" | 50 | 8.5º*6.4º*10.6° | / | / | F2.4-16 | C | Noi i ka ʻōlelo kūʻai | |
1/1.7″aniani ʻike mīkiniHe moʻo o nā lens C mount nā es i hana ʻia no ka sensor 1/1.7″. Loaʻa lākou i nā ʻano lōʻihi focal like ʻole e like me 4mm, 6mm, 8mm, 12mm, 16mm, 25mm, 35mm, a me 50mm.
Ua hana ʻia ka aniani ʻike mīkini 1/1.7″ me nā optics kiʻekiʻe e hāʻawi i nā kiʻi ʻoi a maopopo me ka liʻiliʻi o ka distortion a me nā aberrations. Loaʻa i kēia mau aniani nā hiki hoʻonā kiʻekiʻe, ka distortion haʻahaʻa, a me nā waiwai hoʻoili kukui kiʻekiʻe, e kūpono ana iā lākou no nā noi ʻike mīkini koi e pono ai ke kiʻi pololei a pololei.
ʻO ke koho ʻana o ka lōʻihi o ke kikowaena e hoʻoholo ai i ke kahua ʻike, ka hoʻonui ʻana, a me ka mamao hana o ka lens. ʻO ke ʻano o nā koho lōʻihi o ke kikowaena e hiki ai i nā mea hoʻohana ke koho i kahi lens e kūpono loa i kā lākou hoʻonohonoho ʻike mīkini a me nā pono kiʻi.
Hoʻohana nui ʻia ka aniani ʻike mīkini 1/1.7″ i nā noi nānā ʻoihana like ʻole a me nā noi automation, me ka kaohi maikaʻi, ka nānā ʻana i nā laina hōʻuluʻulu, ka metrology, ka robotics, a me nā mea hou aku.
He kūpono loa kēia mau aniani no nā hana kiʻi kiʻi pololei loa e pono ai ke ana pololei, ka ʻike ʻana i nā hemahema, a me ka nānā kikoʻī ʻana o nā ʻāpana.