| Imodeli INOMBOLO. | Ubude bamaza | Inkcazo | Ubungakanani | Izinga lokuThunyelwa | Ixabiso lento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NGAPHEZU +NGAPHANTSI- | I-CH6002A | I-IR650nm | Isihluzi seBandpass | Ф8.5*0.55mm | 420-630nm@T>90%;650±7nm@T=50%;700-1100nm@T<1% | /Cela iKoteshini | |
| NGAPHEZU +NGAPHANTSI- | I-CH6003A | I-IR650nm | Isihluzi seBandpass | Ф10.0*0.55mm | 420-630nm@T>90%;650±7nm@T=50%;700-1100nm@T<1% | /Cela iKoteshini | |
| NGAPHEZU +NGAPHANTSI- | I-CH6060A | I-IR650nm | Isihluzi seBandpass | Ф11.0*0.55mm | 420-630nm@T>90%;650±7nm@T=50%;700-1100nm@T<1% | /Cela iKoteshini | |
| NGAPHEZU +NGAPHANTSI- | I-CH6061A | I-IR650nm | Isihluzi seBandpass | 4.0*4.0*0.3mm | 420-630nm@T>90%;650±7nm@T=50%;700-1100nm@T<1% | /Cela iKoteshini | |
| NGAPHEZU +NGAPHANTSI- | I-CH6002A | I-IR650nm | Isihluzi seBandpass | Ф6.7*0.3mm | 420-560nm@T>88%;650±10nm@T=50%;730-1100nm@T<1% | /Cela iKoteshini | |
| NGAPHEZU +NGAPHANTSI- | CH6049B | I-IR650nm | Isihluzi seBandpass | Ф10.0*0.3mm | 420-560nm@T>88%;650±10nm@T=50%;730-1100nm@T<1% | /Cela iKoteshini | |
| NGAPHEZU +NGAPHANTSI- | I-CH6043A | I-IR850nm | Isihluzi seBandpass esiNcinci | Ф8.5*0.55mm | CWL=850±10nm@T>90%,FWHM=40±5nm,350-1100nm@T<1% | /Cela iKoteshini | |
| NGAPHEZU +NGAPHANTSI- | I-CH6046A | I-IR850nm | Isihluzi seBandpass esiNcinci | 6.0*6.0*0.3mm | CWL=850±10nm@T>90%,FWHM=40±5nm,350-1100nm@T<1% | /Cela iKoteshini | |
| NGAPHEZU +NGAPHANTSI- | I-CH6053A | I-IR850nm | Isihluzi seBandpass esiNcinci | 6.0*6.0*0.11mm | CWL=850±10nm@T>90%,FWHM=40±5nm,350-1100nm@T<1% | /Cela iKoteshini | |
| NGAPHEZU +NGAPHANTSI- | I-CH6020A | I-IR940nm | Isihluzi seBandpass esiNcinci | Ф10.0*1.1mm | CWL=940±10nm@T>90%,FWHM=40±5nm,350-1100nm@T<1% | /Cela iKoteshini | |
| NGAPHEZU +NGAPHANTSI- | I-CH6054A | I-IR940nm | Isihluzi seBandpass esiNcinci | Ф8.5*0.55mm | CWL=940±10nm@T>90%,FWHM=40±5nm,350-1100nm@T<1% | /Cela iKoteshini | |
| NGAPHEZU +NGAPHANTSI- | CH6054B | I-IR940nm | Isihluzi seBandpass esiNcinci | 6.0*6.0*0.55 | CWL=940±10nm@T>90%,FWHM=40±5nm,350-1100nm@T<1% | /Cela iKoteshini | |
| NGAPHEZU +NGAPHANTSI- | CH6037B | I-IR650-850nm | Isihluzi seBandpass esiBini | 7.1*7.1*0.55 | 420-630nm@T>90%;645±7nm@T=50%,700-760nm@T<1%, 850±5nm@T≥90%,45-55nm,910-1100nm@T<2% | /Cela iKoteshini | |
| NGAPHEZU +NGAPHANTSI- | I-CH6052A | I-IR650-850nm | Isihluzi seBandpass esiBini | Ф8.5*0.35mm | 420-630nm@T>90%;645±7nm@T=50%,700-760nm@T<1%, 850±5nm@T≥90%,45-55nm,910-1100nm@T<2% | /Cela iKoteshini | |
| NGAPHEZU +NGAPHANTSI- | I-CH6055A | I-IR650-850nm | Isihluzi seBandpass esiBini | 6.4*6.4*0.55 | 420-630nm@T>90%;645±7nm@T=50%,700-760nm@T<1%, 850±5nm@T≥90%,45-55nm,910-1100nm@T<2% | /Cela iKoteshini | |
| NGAPHEZU +NGAPHANTSI- | I-CH6035A | I-IR650-940nm | Isihluzi seBandpass esiBini | 7.1*7.1*0.55 | 420-630nm@T>90%;645±7nm@T=50%,700-850nm@T<1%, 940±5nm@T≥90%,45-55nm,990-1100nm@T<2% | /Cela iKoteshini | |
| NGAPHEZU +NGAPHANTSI- | I-CH6056A | I-IR650-940nm | Isihluzi seBandpass esiBini | 6.4*6.4*0.55 | 420-630nm@T>90%;645±7nm@T=50%,700-850nm@T<1%, 940±5nm@T≥90%,45-55nm,990-1100nm@T<2% | /Cela iKoteshini | |
| NGAPHEZU +NGAPHANTSI- | CH6029B | I-IR650-1100nm | Isihluzi seLongpass | 7.0*7.0*1.0 | 350-730nm@T<1%,680-1100nm@T>90% | /Cela iKoteshini | |
| NGAPHEZU +NGAPHANTSI- | I-CH6040A | 700-1100nm | Isihluzi seLongpass | Ф5.8*0.32mm | 350-700nm@T<1%, 730-1100nm@T>90% | /Cela iKoteshini | |
| NGAPHEZU +NGAPHANTSI- | CH6050B | I-IR800-1100nm | Isihluzi seLongpass | Ф8.5*0.7mm | 350-800nm@T<1%,830-1100nm@T>90% | /Cela iKoteshini | |
Izihluzi ze-infrared cut, ngamanye amaxesha ezibizwa ngokuba zizihluzi ze-IR okanye izihluzi ezifunxa ubushushu, zenzelwe ukubonakalisa okanye ukuvala ubude be-wavelengths obukufutshane ne-infrared ngelixa zidlula ukukhanya okubonakalayo. Zihlala zisetyenziswa kwizixhobo ezineebhalbhu zokukhanya ezikhanyayo (ezifana neeslayidi kunye neeprojektha) ukuthintela ukufudumeza okungeyomfuneko. Ngenxa yobuthathaka obuphezulu beenzwa ezininzi zekhamera ekukhanyeni okukufutshane ne-infrared, kukwakho nezihluzi ezisetyenziswa kwiikhamera ze-solid-state (CCD okanye CMOS) ukuvimba ukukhanya kwe-infrared. Ezi zihluzi zihlala zine-tint eluhlaza okwesibhakabhaka kuba ngamanye amaxesha zikwathintela ukukhanya okuthile kwii-wavelengths ezibomvu ezinde. Izihluzi ze-IR zinokuba mhlophe, zingwevu, zibe yi-gradient okanye zibe nemibala eyahlukeneyo.
Ngokungafaniyo neliso, iisensa ezisekelwe kwi-silicon (kuquka ii-CCD kunye neesensa ze-CMOS) zineemvakalelo ezifikelela kwi-near-infrared. Ezi sensa zinokufikelela kwi-1000 nm. Iisensa ze-IR zisetyenziselwa ukutshintsha ukukhanya okudluliselwa ngelensi ukuya kwisensa yomfanekiso ukuthintela imifanekiso engabonakaliyo. Iisensa zokudlulisa i-IR okanye ukususa iisensa zokuvala i-IR zasefektri zisetyenziswa rhoqo kwifoto ye-IR ukudlulisa ukukhanya kwe-IR kunye nokuvala ukukhanya okubonakalayo kunye ne-UV. Esi sihluzo sibonakala simnyama emehlweni, kodwa sibonakala ngokucacileyo xa sijongwa ngezixhobo ezinovakalelo lwe-IR.
Ekuqaleni, ii-IR filters zazisetyenziswa kwimifanekiso yefilimu ukuphucula imifanekiso emnyama nemhlophe. Ngokongeza ii-filters zemibala eyahlukeneyo, abafoti banokongeza ubunzulu, baphucule umahluko, kwaye banciphise ukukhanya okunokonakalisa umfanekiso.
Kukho iintlobo ngeentlobo zezihluzo ezifumanekayo zokubona oomatshini bemizi-mveliso. Izihluzo zikuvumela ukuba ufumane iziphumo ezimangalisayo, uphucule ukubonakala kweenkcukacha ezithile, kwaye zihlala zilula kakhulu imisebenzi yakho yokubona oomatshini.
Umzekelo, isihluzo se-bandpass esihambelana nokukhanya okusetyenziswayo siya kukuvumela ukuba uhluze ukukhanya okuhlala kunamandla phantse ngokupheleleyo. Kwakhona, kwizicelo eziqhelekileyo, iimpawu ezingabonakaliyo zezinto zihlala zibonakala kusetyenziswa izihluzo ezifanelekileyo.
I-CHANCCTV ikunika uluhlu olubanzi lwezihluzo ezahlukeneyo phantse kuzo zonke iilensi.
I-Bandpass encinci ye-940nm
I-IR650-850nm Dual Bandpass
I-bandpass ye-IR650nm
I-Longpass ye-IR800-1000nm