| ମଡେଲ୍ | Ch322b | |||
| ସମାଧାନ | 5MP | ମୁଖ୍ୟ କିରଣ କୋଣ | | <15 ° | |
| ପ୍ରତିଛବି ଫର୍ମାଟ୍ | | 1 / 2.5 " | Mod | 0.1M ~ ∞ | |
| ପ୍ରତିଛବି ବୃତ୍ତ | ф4.0 ମିମି (ସର୍ବାଧିକ) | ମାଉଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | | M12 * P0.5 | |
| ଇଫ୍ଟ | 1.27 ମିମି | | ପରିମାପ ଚିତ୍ର | ф26.5 * l30.30mm | |
| Ttl | 33.3 ତମ | ଲେନ୍ସ ଗଠନ | | 6G | |
| F / ନା। | 2.0 | Ir-filt | T = 50% & ir650 ± 10NM | | |
| FFL(M) | 3.00 ମିମି | | ଜଳ ରୋଧକ | No | |
| Bfl(O) | 4.23 ମିମି | ଓଜନ | 17.1g | |
| ସେନ୍ସର ପାଇଁ | | 1 / 2.5 " | ଆଇରିସ୍ ଅପରେସନ୍ | | ସ୍ଥିର | |
| Fov | ଭୂସମାନ୍ତର | 185 ° | ଜୁମ୍ ଅପରେସନ୍ | | ସ୍ଥିର | 
| ଭୂଲମ୍ବ | | 185 ° | ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ | | ମାନୁଆଲ୍ | | |
| ତ୍ରିକୋଣୀୟ | | 185 ° | ଅପରେଟିଂ ତାପମାତ୍ରା | | -20 ° ~ + 85 ° | | |
| ଟିଭି ବିକୃତତା | | <-65% | ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ତାପମାତ୍ରା | | -20 ° ~ + 85 ° | | |
| ଆପେକ୍ଷିକ ଅସୁସ୍ଥ | | > 80% | |||
 
         


 ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ
ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ


 
 		     			 
 		     			 
              
             