| דֶגֶם | CH8145A | |||
| הַחְלָטָה | 12 מגה פיקסל | זווית ריי ראשית | <7.18° | |
| פורמט תמונה | 1 אינץ' | מוד | 0.3 מטר ~ ∞ | |
| מעגל תמונה | ф16.0 מ"מ (מקסימום) | סוג הר | M22*P0.5 | |
| ליגת כדורגל (EFL) | 25 מ"מ | דמות ממד | φ25.00*L29.36 מ"מ | |
| TTL | 35.16 מ"מ | מבנה העדשה | 9G | |
| F/לא. | 3.0 | מסנן IR | לא אינפרא אדום | |
| תקלות משפטיות(M) | 5.8 מ"מ | אֲטִימוּת | No | |
| BFL(O) | 6.35 מ"מ | מִשׁקָל | — | |
| עבור חיישן | 1 אינץ' | מבצע איריס | קָבוּעַ | |
| שדה הראייה | אופקי | 29.4° | פעולת זום | קָבוּעַ |
| אֲנָכִי | 22.2° | פעולת מיקוד | יָדָנִי | |
| אֲלַכסוֹנִי | 36.8° | טמפרטורת הפעלה | -25°~+85° | |
| עיוות OPT | <-3.16% | טמפרטורת אחסון | -25°~+85° | |
| קרוב משפחה חולה. | >80% | |||


מוצרים
